| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 4 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nygaard,Rune | OneSubsea | 37:36 +00:00 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil BIL | 38:37 +01:01 |
| 3 | Kristiansen,Espen | Varegg | 39:01 +01:25 |
| 4 | Hølleland,Bjørn | Gard | 40:19 +02:43 |
| 5 | Nærum,Johannes | Hamar OK | 41:02 +03:26 |
| 6 | Lund,Carl Eilert Macody | Varegg | 43:17 +05:41 |
| 7 | Johannessen,Øyvind | Gneist | 45:43 +08:07 |
| 8 | Haugland,Helge Tiger | SWECO BIL | 46:49 +09:13 |
| 9 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 46:52 +09:16 |
| 10 | Djurhuus,Ketil | Universitetet BIL | 47:05 +09:29 |
| 11 | Åsheim,Thomas | NOTEAM | 47:34 +09:58 |
| 12 | Stemme,Øistein | Hordaveg BIL | 48:30 +10:54 |
| 13 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 48:32 +10:56 |
| 14 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 48:40 +11:04 |
| 15 | Erichsen,Petter Marki | Sjøkrigsskolen | 48:56 +11:20 |
| 16 | Rød,Anders T. | Visma | 49:44 +12:08 |
| 17 | Døskeland,Ketil | Statoil BIL | 50:08 +12:32 |
| 18 | Jørgensen Tveito,Lars | Statoil BIL | 52:11 +14:35 |
| 19 | Slettebø,Dagrun Daltveit | Reinertsen BIL | 52:48 +15:12 |
| 20 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 52:59 +15:23 |
| 21 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 53:03 +15:27 |
| 22 | Oldervoll,Frode | Evry | 53:27 +15:51 |
| 23 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 53:35 +15:59 |
| 24 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 53:52 +16:16 |
| 25 | Linga,Svein | Stabil | 53:59 +16:23 |
| 26 | Stenerud,Helge | NOTEAM | 54:31 +16:55 |
| 27 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 55:06 +17:30 |
| 28 | Brochmann,Dag | Haraldsplass | 55:52 +18:16 |
| 29 | Rosenlund,Helge | Statoil BIL | 55:54 +18:18 |
| 30 | Erdal,Rune | Beerenberg | 56:11 +18:35 |
| 31 | Alvheim,Atle | Universitetet BIL | 56:28 +18:52 |
| 32 | Martinsen,Helen | Gular | 56:57 +19:21 |
| 33 | Reikvam,Håkon | Universitetet BIL | 57:19 +19:43 |
| 34 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 57:35 +19:59 |
| 35 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 58:09 +20:33 |
| 36 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 58:22 +20:46 |
| 37 | Pedersen,Atle Øverland | Statoil BIL | 58:26 +20:50 |
| 38 | Sørevik,Tor | Universitetet BIL | 59:19 +21:43 |
| 39 | Bøe,Øistein | Statoil BIL | 1:00:01 +22:25 |
| 40 | Holten,Petter Seim | Hordaveg BIL | 1:00:32 +22:56 |
| 41 | Mogstad,Håkon | NMF | 1:00:49 +23:13 |
| 42 | Kyrkjebø,Knut | Viking | 1:00:51 +23:15 |
| 43 | Oen-Sivertsen,Petter | Statoil BIL | 1:01:48 +24:12 |
| 44 | Wiig,Gustav | Vogt & Wiig BIL | 1:02:49 +25:13 |
| 45 | Natås,Magnus | Hordaveg BIL | 1:03:20 +25:44 |
| 46 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 1:04:45 +27:09 |
| 47 | Heltne,Svein Robert | Haukeland Sykehus IL | 1:06:00 +28:24 |
| 48 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 1:06:08 +28:32 |
| 49 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 1:09:03 +31:27 |
| 50 | Kvalbein,Lars Ove | Gular | 1:09:34 +31:58 |
| 51 | Valestrand,Ørjan | Masfjorden | 1:10:45 +33:09 |
| 52 | Greve,Siren | Statoil BIL | 1:12:15 +34:39 |
| 53 | Wierzbicka,Ewa | Apply Sørco | 1:16:25 +38:49 |
| 54 | Nonås,Åse | NEI BIL | 1:18:30 +40:54 |
| 55 | Tjøswold,David Johan | Statoil BIL | 1:18:56 +41:20 |
| 56 | Jørstad,Knut E. | Fisken BIL | 1:23:15 +45:39 |
| 57 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 1:24:38 +47:02 |
| 58 | Bringedal,Carina | BSI | 1:28:38 +51:02 |
| 59 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 1:33:52 +56:16 |
| DNF | Nodland,Egil | Universitetet BIL | |
| DNF | Solheim,Lasse | Varegg | |
| DSQ | Farbu,Erlend | MC Bil | |
| DSQ | Nordhagen,Rannveig | SWECO BIL | |
| DSQ | Valestrand,Halldis | Universitetet i Tromsø | |
| DSQ | Lundeland,Mads | BSI |
13.05.15 18:46:30 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik