Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Alvheim,Atle | H60A | 56:28 +02:29 | 976 |
2 | Djurhuus,Ketil | H30A | 47:05 +08:04 | 896 |
7 | Grahl-Nielsen,Otto | H70C | 34:57 +08:50 | 830 |
3 | Helmich Pedersen,Gunnar | H60B | 44:36 +06:26 | 915 |
8 | Klepsland,Tone | DN | 27:29 +08:38 | 770 |
1 | Kocbach,Bjørg | D70C | 25:40 +00:00 | 1000 |
1 | Michelsen,Vibeke B. | DN | 18:51 +00:00 | 1000 |
7 | Mikkelsen,Gunnar | H60B | 48:05 +09:55 | 870 |
17 | Mjeldheim,Lisbeth | D50C | 53:42 +31:12 | 306 |
DNF | Nodland,Egil | H50A | 00:00 | 0 |
10 | Ormehaug,Per A. | H60B | 51:59 +13:49 | 818 |
2 | Pedersen,Frode Helmich | H30B | 38:12 +01:09 | 984 |
5 | Raadal,Magne | H70B | 48:55 +09:53 | 873 |
22 | Raae,Arnt J. | H60B | 1:11:31 +33:21 | 563 |
5 | Reikvam,Håkon | H30A | 57:19 +18:18 | 765 |
11 | Savolainen,Heikki | H40B | 50:14 +12:03 | 842 |
15 | Skauge,Arne | H60B | 55:37 +17:27 | 771 |
5 | Solheim,Einar | H70C | 32:01 +05:54 | 887 |
3 | Sørevik,Tor | H60A | 59:19 +05:20 | 950 |
2 | Søvik,Guldborg | D80C | 43:29 +00:27 | 994 |
8 | Storøy,Sverre | H70C | 35:04 +08:57 | 828 |
12 | Thorkildsen,Solveig | D16C | 56:54 +33:38 | 277 |
1 | Torgersen,Torhild Eide | D30B | 39:18 +00:00 | 1000 |
13.05.15 18:46:30 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik