Resultatliste Høgskolen i Bergen BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Ersvær,Elisabeth | D30C | 40:32 +00:00 | 1000 |
4 | Goga,Nina | D40A | 57:15 +02:44 | 974 |
9 | Haustveit,Svein | H50B | 45:02 +09:01 | 874 |
1 | Lysaker,Kirsti | D40B | 45:47 +00:00 | 1000 |
7 | Nordås,Tonje | D30B | 1:07:01 +27:44 | 647 |
5 | Nysæter,Helge | H40A | 41:42 +08:29 | 872 |
14 | Petraviciene,Anastasija | DN | 1:30:12 +54:49 | 225 |
DSQ | Schwebs,Ture | HUC | 57:06 | 0 |
7 | Stenfeld,Gloria | D30C | 58:23 +17:51 | 779 |
4 | Tysnes,Ingunn | D40B | 46:13 +00:26 | 995 |
16 | Urdal,Gro Hege S. | D40C | 1:02:12 +20:36 | 752 |
13 | Zheleznaya,Anna | DN | 1:30:09 +54:46 | 226 |
20.04.15 20:48:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik