Resultatliste DN Løypelengde: 1,63 KM Start: 1 Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Eik,Tina | HSI | 35:23 + 00:00 | 1000 |
2 | Igeltjørn,Lene Engen | HSI | 35:43 + 00:20 | 995 |
3 | Fristad,Anette | FMC | 40:25 + 05:02 | 928 |
4 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 46:20 + 10:57 | 845 |
5 | Sturli,Kristin G | HSI | 48:03 + 12:40 | 821 |
6 | Sporstøl,Marthe | HSI | 48:19 + 12:56 | 817 |
7 | Michelsen,Vibeke B. | Universitetet BIL | 48:50 + 13:27 | 809 |
8 | Lindau,Marianne | Asplan Viak BIL | 57:00 + 21:37 | 694 |
9 | Nese,Oddlaug | Meteorologisk Institutt Bergen | 1:04:09 + 28:46 | 593 |
10 | Thorsen,Marte | Statoil BIL | 1:06:18 + 30:55 | 563 |
11 | Haktorson,Hilde | Statoil BIL | 1:06:26 + 31:03 | 561 |
12 | Duun,Reidun | HSI | 1:15:39 + 40:16 | 430 |
13 | Zheleznaya,Anna | Høgskolen i Bergen BIL | 1:30:09 + 54:46 | 226 |
14 | Petraviciene,Anastasija | Høgskolen i Bergen BIL | 1:30:12 + 54:49 | 225 |
15 | Monsen,Solveig I. | Skandiabanken | 1:46:10 +1:10:47 | 0 |
16 | Tunes,Camilla | Haukeland Sykehus IL | 1:48:38 +1:13:15 | 0 |
17 | Lillebø,Kristine | HSI | 27578:06:39 +27577:31:16 | 0 |
DSQ | Torgauten,Hilde | HSI | 0 | |
DSQ | Amundsen,Jannicke | Olaviken BIL | 0 | |
DSQ | Berge,Kjersti | Haukeland Sykehus IL | 0 | |
DSQ | Thomassen,Marie | Varegg | 0 | |
DSQ | Hovland,Trine Lise | Tryg BIL | 0 | |
DSQ | Thomassen,Wenche | Varegg | 0 |
20.04.15 20:47:58 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik