Total | Navn | Klasse | 02.04 | 09.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | |
4 | 1938 | Krossholm,Charlotte Kleven | D16B | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 938 |
2 | 3439 | Berge,Jill Iren | D30B | 953 | 0 | 855 | 822 | 0 | 809 |
9 | 2157 | Eikemo,Birgitte | D30B | 619 | 0 | 784 | 0 | 0 | 754 |
12 | 1769 | Hegrenæs,Hilde | D30B | 871 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 867 | Nordås,Ane Lie | D30B | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 4365 | Tørresen,Siri | D30C | 820 | 898 | 969 | 772 | 0 | 906 |
14 | 948 | Hammersland,Linda Mari | D30C | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4655 | Øye,Vibeke | D40B | 972 | 993 | 996 | 822 | 0 | 872 |
12 | 2673 | Skog,Agnete | D40B | 908 | 0 | 964 | 0 | 0 | 801 |
16 | 1802 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 0 | 861 | 941 | 0 | 0 | 0 |
31 | 851 | Rusten,Signy Aud | D40C | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 569 | Mo,Christine | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
1 | 3000 | Greve,Siren | D50A | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
7 | 3575 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 0 | 925 | 936 | 893 | 0 | 821 |
26 | 938 | Greve,Siren | D50B | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 882 | Ullern,Anne | D50C | 0 | - | 0 | 882 | 0 | 0 |
8 | 3298 | Kleppe,Tove | D60C | 677 | 688 | 608 | 778 | 0 | 547 |
1 | 4007 | Fure,Unni | DN | 702 | 795 | 889 | 959 | 0 | 662 |
2 | 3737 | Le Guen,Soizic | DN | 866 | 1000 | 871 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 2919 | Kallevik,Gro Selås | DN | 1000 | 921 | 0 | 0 | 0 | 998 |
6 | 2623 | Utkilen,Sissel | DN | 786 | 0 | 957 | 880 | 0 | 0 |
9 | 1921 | Eker,Anja | DN | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
13 | 997 | Mo,Christine | DN | 0 | 0 | - | 997 | 0 | 0 |
18 | 918 | Simonsen,Åse | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 |
22 | 850 | Holm,Randi | DN | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 416 | Høigjelle,Valeria | DN | - | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 |
32 | Frydenlund,Lizlot | DN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
5 | 1000 | Cherry,Alan | H16A | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4521 | Follesø,Håvard N. | H16B | 980 | 1000 | 1000 | 692 | 0 | 849 |
4 | 3890 | Jørgensen Tveito,Lars | H16B | 1000 | 959 | - | 1000 | 0 | 931 |
6 | 2168 | Liknes,Fredrik | H16B | 1000 | 0 | 659 | 650 | 0 | 859 |
5 | 3545 | Kalberg,Ingvar | H30A | 948 | 969 | 938 | 690 | 0 | 0 |
11 | 2000 | Oen-Sivertsen,Petter | H30B | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
3 | 2365 | Liang,Feng | H30C | 0 | 0 | 839 | 1000 | 0 | 526 |
6 | 1000 | Ritterbacher,Andreas | H30C | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 744 | Jacobsen,Lars Edward | H30C | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4411 | Døskeland,Ketil | H40A | 914 | 985 | 824 | 849 | 0 | 839 |
6 | 3722 | Kragseth,Ole | H40A | 859 | 921 | 655 | 778 | 0 | 509 |
7 | 3645 | Øgaard,Eirik | H40A | 850 | 880 | 662 | 627 | 0 | 626 |
10 | 2965 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 0 | 0 | 965 | 1000 | 0 | 1000 |
14 | 2204 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 0 | 0 | 617 | 780 | 0 | 807 |
27 | 780 | Rosenlund,Helge | H40A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
29 | 661 | Gjertsen,Gjert Anders | H40A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
14 | 2551 | Monclair,Espen | H40B | 907 | 0 | 807 | 0 | 0 | 837 |
15 | 2547 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 778 | 781 | 0 | 988 | 0 | 0 |
25 | 1303 | Nummedal,Ketil | H40B | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
30 | 691 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 721 | Brudvik,Frode | H40C | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2401 | Williams,Stephen | H50A | 788 | 792 | 338 | 0 | 0 | 483 |
18 | 1663 | Bøe,Øistein | H50A | 0 | 0 | 854 | 809 | 0 | 0 |
25 | 883 | Erdal,Helge Magnus | H50A | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 723 | Tjøswold,David Johan | H50A | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2549 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 0 | 924 | 0 | 821 | 0 | 804 |
22 | 2482 | Haugland,Håkon | H50B | 893 | 0 | 0 | 785 | 0 | 804 |
30 | 1461 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 639 |
39 | 803 | Hopsdal,Svein Anders | H50B | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
43 | 684 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
8 | 3209 | Sagosen,Harald | H50C | 922 | 832 | 885 | 570 | 0 | 0 |
17 | 738 | Sperre,Malvin | H50C | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 |
8 | 1708 | Due,Gisle N. | H60A | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 804 |
36 | 1493 | Solbakken,Karl H. | H60B | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 673 |
44 | 588 | Engelsen,Geir | H60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
9 | 2905 | Kristiansen,Geir Atle | H60C | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 905 |
16 | 781 | Fossen,Tor | H60C | 0 | 0 | 781 | - | 0 | 0 |
7 | 4300 | Vikane,Per | H70B | 795 | 901 | 841 | 872 | 0 | 891 |
1 | 1000 | Ritterbacher,Andreas | HN | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1936 | Cherry,Alan | HUA | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 981 |
Hjemmeside:DNB-klubben Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.05.14 20:41:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK