Total | Navn | Klubb | 02.04 | 09.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | |
1 | 5281 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 848 | 767 | 782 | 997 | 920 | 967 |
2 | 5016 | Elter,Benedikte S | Haukeland Sykehus IL | 822 | 860 | 869 | 828 | 886 | 751 |
3 | 4196 | Stien,Marianne | NextGenTel | 722 | 878 | 0 | 861 | 858 | 877 |
4 | 3985 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskolen i Bergen BIL | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 985 |
5 | 3912 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 1000 | 943 | 0 | 0 | 969 | 1000 |
6 | 3846 | Øilo,Marit | Universitetet BIL | 751 | 771 | 828 | 0 | 728 | 768 |
7 | 3682 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 0 | 0 | 849 | 996 | 961 | 876 |
8 | 3574 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 0 | 715 | 0 | 989 | 1000 | 870 |
9 | 3420 | Nordmo,Anne Kismul | Bergenslærerne BIL | 839 | 0 | 783 | 0 | 898 | 900 |
10 | 3334 | Kyrkjebø,Trude | Fanatunet BIL | 924 | 587 | 845 | 0 | 0 | 978 |
11 | 3187 | Engeberg,Janecke | Haukeland Sykehus IL | 795 | 756 | 0 | - | 874 | 762 |
12 | 2954 | Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 742 | 644 | 753 | 0 | 0 | 815 |
13 | 2657 | Subba,Kjersti M. | Asplan Viak BIL | 679 | 591 | 0 | 0 | 804 | 583 |
14 | 2590 | Klubben,Kristine | Bergenslærerne BIL | 0 | 0 | 789 | 0 | 900 | 901 |
15 | 2383 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 630 | 844 | 909 | 0 |
16 | 1802 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 0 | 861 | 941 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1577 | Hope,May | Haukeland Sykehus IL | 819 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1496 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 863 |
19 | 1413 | Haaland,Johanna | Hordane BIL | 647 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1383 | Johnsen,Britt | AIBEL | 620 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 |
21 | 1168 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 651 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 |
22 | 1072 | Svendsen,Torni Hauge | Rieber Activ | 493 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 976 | Rosenlund,Tone | Aker Solutions BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
24 | 965 | Myrli,Torild | SVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
24 | 965 | Næsheim,Nina | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
26 | 955 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 915 | Instefjord,Irene | Bergen Politi BIL | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 550 |
28 | 898 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 865 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 395 |
30 | 853 | Kambestad,Margit | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
31 | 851 | Rusten,Signy Aud | Statoil BIL | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 804 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 |
33 | 741 | Hope,Trude Elin | CSC BIL | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 606 |
34 | 685 | Høyvik,Randi | Haukeland Sykehus IL | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 668 | Wiklund,Torhild | Asplan Viak BIL | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 628 | Urne,Tove | Skandiabanken | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 |
37 | 569 | Mo,Christine | Statoil BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
38 | 553 | Bauge,Merete | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
39 | 529 | Håheim,Bodil | Gular | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 393 | Danielsen,Elin A | Fisken BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
Simonnes,Synnøve | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Hjemmeside:DNB-klubben Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.05.14 20:41:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK