Resultatliste H70B Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 44:45 + 00:00 1000 |
2 | Haugland,Per | Tryg BIL | 47:38 + 02:53 967 |
3 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 48:09 + 03:24 962 |
4 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 48:24 + 03:39 959 |
5 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 49:16 + 04:31 949 |
6 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 51:00 + 06:15 930 |
7 | Vikane,Per | Statoil BIL | 54:26 + 09:41 891 |
8 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 54:28 + 09:43 891 |
9 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 57:36 + 12:51 856 |
10 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 58:13 + 13:28 849 |
11 | Nordås,Einar | Cenika | 59:04 + 14:19 840 |
12 | Jordal,Leiv | Skanska | 1:05:48 + 21:03 764 |
13 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:07:49 + 23:04 742 |
14 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:08:55 + 24:10 729 |
15 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:11:49 + 27:04 697 |
DSQ | Alfarnes,Oddvin | Høgskolen i Bergen BIL | 0 |
DSQ | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 0 |
DSQ | Valsø,Tore | DNB B.I.L. | 0 |
Hjemmeside:DNB-klubben Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.05.14 20:38:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK