Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
22 | Bergseth,Atle | H60B | 776 | 1:02:51 +19:24 |
11 | Bjørgaas,Bjørn | H70C | 744 | 54:53 +18:35 |
8 | Damm,Kjetil | H40A | 795 | 51:38 +14:58 |
11 | Damm,May Lill | D40B | 612 | 1:12:48 +31:48 |
6 | Espedahl,Eivind | H30B | 929 | 51:42 +06:23 |
15 | Færøvik,Bente | D50B | 624 | 1:10:50 +30:22 |
1 | Gjesdal,Wenche | D40C | 1000 | 38:36 +00:00 |
18 | Gjestemoen,Knut | H50B | 689 | 54:52 +21:01 |
1 | Haukaas,Svein | H80C | 1000 | 46:03 +00:00 |
1 | Herigstad,Marie | D70B | 1000 | 59:11 +00:00 |
8 | Klubben,Kristine | D40C | 901 | 46:11 +07:35 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 1000 | 40:28 +00:00 |
9 | Nordmo,Anne Kismul | D40C | 900 | 46:18 +07:42 |
6 | Nygaard,Marianne | D40A | 932 | 57:09 +06:49 |
5 | Olstad,Ingvild | D30C | 780 | 46:15 +14:07 |
3 | Paulsen,Øistein | H60B | 958 | 47:01 +03:34 |
5 | Secher,Kari | D60C | 836 | 50:46 +12:30 |
1 | Soligard,Nina | D60B | 1000 | 45:30 +00:00 |
9 | Stemshaug,Sturla | H50A | 807 | 54:08 +15:03 |
2 | Sveen,Lars | H50B | 935 | 38:14 +04:23 |
10 | Thornes,Olav | H70B | 849 | 58:13 +13:28 |
3 | Tvedt,Berit | D60B | 828 | 1:01:07 +15:37 |
Hjemmeside:DNB-klubben Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.05.14 20:38:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK