Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Berge,Jill Iren | D30B | 976 | 1:00:05 +02:40 |
8 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 882 | 56:48 +10:49 |
DSQ | Dybevaag,Trond | H50B | 0 | 2:43:46 |
4 | Døskeland,Ketil | H40A | 857 | 57:19 +12:41 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 44:38 +00:00 |
17 | Engelsen,Geir | H60B | 821 | 1:11:48 +18:55 |
16 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 783 | 1:04:55 +19:36 |
5 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 857 | 1:03:50 +14:08 |
3 | Fossen,Tor | H60C | 912 | 47:50 +07:06 |
4 | Fure,Unni | DN | 687 | 50:54 +19:34 |
11 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | D40B | 746 | 1:21:16 +27:21 |
2 | Greve,Siren | D50B | 972 | 52:26 +02:44 |
14 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 824 | 1:01:13 +15:54 |
9 | Hopsdal,Svein Anders | H50B | 882 | 56:50 +10:51 |
2 | Kalberg,Ingvar | H30B | 994 | 47:47 +00:33 |
5 | Kleppe,Tove | DN | 685 | 51:02 +19:42 |
5 | Kragseth,Ole | H40B | 929 | 51:45 +06:26 |
11 | Monclair,Espen | H40B | 851 | 58:48 +13:29 |
DSQ | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 0 | 16:00:00 |
1 | Næsheim Monclair,Ingjerd | D30C | 1000 | 36:11 +00:00 |
6 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 821 | 1:00:35 +15:57 |
11 | Rusten,Signy Aud | D40C | 622 | 1:08:05 +29:18 |
2 | Skog,Agnete | D40C | 977 | 40:33 +01:46 |
DSQ | Solbakken,Karl H. | H60C | 0 | 00:00 |
16 | Tjøswold,David Johan | H50A | 502 | 1:34:36 +47:12 |
4 | Tørresen,Siri | D30C | 518 | 1:11:03 +34:52 |
6 | Vikane,Per | H70B | 970 | 56:56 +03:12 |
17 | Williams,Stephen | H50A | 225 | 2:00:47 +1:13:23 |
10 | Øgaard,Eirik | H40B | 871 | 56:59 +11:40 |
9 | Øye,Vibeke | D40B | 819 | 1:13:21 +19:26 |
22 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 779 | 1:06:14 +20:15 |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
25.04.13 18:55:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK