Resultatliste H40B Løypelengde: 3,7 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eriksson,Jens- Chr | Haukeland Sykehus IL | 45:19 + 00:00 1000 |
2 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 46:31 + 01:12 986 |
3 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 50:05 + 04:46 947 |
4 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 50:24 + 05:05 943 |
5 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 51:45 + 06:26 929 |
6 | Vindenes,Bjørn | TESS | 51:56 + 06:37 926 |
7 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 52:13 + 06:54 923 |
8 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 54:09 + 08:50 902 |
9 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 55:27 + 10:08 888 |
10 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 56:59 + 11:40 871 |
11 | Monclair,Espen | Statoil BIL | 58:48 + 13:29 851 |
12 | Niederhauser,Marcel | NOTEAM | 59:19 + 14:00 845 |
13 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 59:50 + 14:31 839 |
14 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 1:01:13 + 15:54 824 |
15 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 1:04:11 + 18:52 791 |
16 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Statoil BIL | 1:04:55 + 19:36 783 |
17 | Tviberg,Jørgen | Pitney Bowes | 1:04:59 + 19:40 783 |
18 | Lie-Nielsen,Erik | Frende Forsikring | 1:06:07 + 20:48 770 |
19 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 1:07:34 + 22:15 754 |
20 | Brun,Øystein | Fisken BIL | 1:11:33 + 26:14 710 |
21 | Røsland,Erik | CSC BIL | 1:14:23 + 29:04 679 |
DSQ | Høyte,Frode | BSI | 0 |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
25.04.13 18:55:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK