Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Berge,Jill Iren | D30B | 508 | 1:16:11 +37:45 |
4 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 983 | 41:44 +01:20 |
9 | Bøe,Øistein | H50A | 840 | 45:31 +11:01 |
11 | Dahl-Stamne,Øivind | H50A | 819 | 46:58 +12:28 |
3 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 991 | 41:07 +00:43 |
7 | Døskeland,Ketil | H40A | 778 | 44:41 +13:42 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 30:59 +00:00 |
7 | Eikemo,Birgitte | D30B | 795 | 54:10 +15:44 |
5 | Ekeland,Anneli | D30C | 818 | 1:00:33 +16:07 |
21 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 608 | 59:19 +26:03 |
4 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 947 | 39:43 +03:45 |
DSQ | Fossen,Tor | H60C | 0 | 48:25 |
9 | Fure,Unni | DN | 346 | 53:39 +30:24 |
9 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | D40B | 360 | 1:24:14 +47:16 |
1 | Greve,Siren | D50A | 1000 | 1:13:14 +00:00 |
15 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 742 | 50:25 +17:09 |
8 | Hammersland,Linda Mari | D30B | 773 | 55:52 +17:26 |
DNF | Haugland,Håkon | H50B | 0 | 00:00 |
NC | Hopsdal,Svein Anders | H50B | 0 | 00:00 |
7 | Kalberg,Ingvar | H30B | 900 | 42:29 +07:02 |
8 | Kleppe,Tove | DN | 349 | 53:30 +30:15 |
8 | Kragseth,Ole | H40B | 848 | 43:21 +10:05 |
4 | Kristiansen,Geir Atle | H60C | 878 | 41:32 +08:06 |
2 | Liang,Feng | HN | 742 | 47:16 +16:03 |
19 | Mangset,Eirik | H40B | 670 | 55:13 +21:57 |
3 | Midtbø,Liv | D70C | 686 | 1:29:59 +34:41 |
7 | Monclair,Espen | H40B | 859 | 42:35 +09:19 |
3 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 964 | 39:01 +02:36 |
5 | Næsheim Monclair,Ingjerd | D30B | 836 | 50:58 +12:32 |
7 | Ottesen Kåstad,Trude | D40C | 830 | 48:46 +12:21 |
8 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 735 | 47:23 +16:24 |
6 | Rusten,Signy Aud | D40C | 840 | 48:01 +11:36 |
9 | Skog,Agnete | D40C | 820 | 49:31 +13:06 |
4 | Steinsland,Godfred H | H40C | 880 | 54:20 +10:29 |
DSQ | Torsvik,Jan Ragnvald | H40C | 0 | 46:57 |
7 | Ullern,Anne | DN | 435 | 49:29 +26:14 |
11 | Vikane,Per | H70B | 835 | 57:20 +14:13 |
23 | Williams,Stephen | H50A | 423 | 1:14:16 +39:46 |
10 | Øgaard,Eirik | H40B | 820 | 45:14 +11:58 |
13 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 849 | 52:36 +12:12 |
Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:58:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK