Resultatliste H50A Løypelengde: 3 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 34:30 + 00:00 1000 |
2 | Linga,Svein | Bergen Kommune BIL | 38:46 + 04:16 938 |
3 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 40:54 + 06:24 907 |
4 | Ottesen,Sverre | Rådhuset | 42:03 + 07:33 890 |
5 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 42:35 + 08:05 882 |
6 | Erdal,Rune | Beerenberg | 43:42 + 09:12 866 |
7 | Hovden,Leif | Maritim Service | 45:03 + 10:33 847 |
8 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 45:20 + 10:50 842 |
9 | Bøe,Øistein | Statoil BIL | 45:31 + 11:01 840 |
10 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 46:49 + 12:19 821 |
11 | Dahl-Stamne,Øivind | Statoil BIL | 46:58 + 12:28 819 |
12 | Asplin,Lars | Fisken BIL | 48:57 + 14:27 790 |
13 | Salhus,Jan Arne | BKK BIL | 49:25 + 14:55 783 |
14 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 50:00 + 15:30 775 |
15 | Haugland,Jan | Tryg BIL | 50:35 + 16:05 766 |
16 | Mogstad,Håkon | NMF | 51:09 + 16:39 758 |
17 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 51:31 + 17:01 753 |
18 | Molvik,Knut A | Skage Transport | 56:03 + 21:33 687 |
19 | Hjellvik,Petter D. | Evry | 57:18 + 22:48 669 |
20 | Stoykov,Peter | Beerenberg | 58:50 + 24:20 647 |
21 | Johansen,Alfon | Datainstrument BIL | 58:53 + 24:23 646 |
22 | Wiig,Gustav | Vogt & Wiig BIL | 1:09:35 + 35:05 491 |
23 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 1:14:16 + 39:46 423 |
Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.04.13 21:58:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK