Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 6,5 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nygaard,Rune | FRAMO BIL | 53:19 +00:00 |
2 | Haugen,Ivar | KOK | 59:15 +05:56 |
3 | Hølleland,Bjørn | Gard | 1:00:41 +07:22 |
4 | Kristiansen,Espen | Varegg | 1:01:08 +07:49 |
5 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil BIL | 1:01:16 +07:57 |
6 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 1:03:40 +10:21 |
7 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 1:05:24 +12:05 |
8 | Eikner,Sigurd | Eikner Naturstein BIL | 1:07:42 +14:23 |
9 | Stemme,Øistein | Hordaveg BIL | 1:08:15 +14:56 |
10 | Juvik,Tore G. | SAAS | 1:09:48 +16:29 |
11 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 1:14:30 +21:11 |
12 | Hansen,Jan P. | Universitetet BIL | 1:14:40 +21:21 |
13 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 1:16:27 +23:08 |
14 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:16:39 +23:20 |
15 | Nome,Morten | BSI | 1:17:06 +23:47 |
16 | Martinsen,Helen | Gular | 1:18:08 +24:49 |
17 | Ottesen,Sverre | Rådhuset | 1:19:38 +26:19 |
18 | Eikner,Jakob | Fana IL | 1:20:51 +27:32 |
19 | Valen,Harald | Haukeland Sykehus IL | 1:21:03 +27:44 |
20 | Schei,Mariann | Viking | 1:21:40 +28:21 |
21 | Lysaker,Kirsti | Høgskolen i Bergen BIL | 1:22:21 +29:02 |
22 | Dale,Jan Inge | Mester Forbundet | 1:23:22 +30:03 |
23 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 1:23:31 +30:12 |
24 | Kjyrkebø,Magnus | Fanatunet BIL | 1:24:20 +31:01 |
25 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 1:24:30 +31:11 |
26 | Pedersen,Atle | Statoil BIL | 1:24:48 +31:29 |
27 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 1:25:17 +31:58 |
28 | Laurantsen,Roald | Bergen Revisjon AS | 1:27:28 +34:09 |
29 | Ekrheim,Olav | Fana IL | 1:27:34 +34:15 |
30 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 1:28:24 +35:05 |
31 | Sletten,Dag | Skogselskapet BIL | 1:29:19 +36:00 |
32 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 1:29:29 +36:10 |
33 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 1:32:42 +39:23 |
34 | Hjellvik,Petter D. | Evry | 1:32:53 +39:34 |
35 | Johansen,Alfon | Datainstrument BIL | 1:33:45 +40:26 |
36 | Lillealtern,Trond | NRK Hordaland BIL | 1:33:47 +40:28 |
37 | Kvalbein,Lars Ove | Gular | 1:34:33 +41:14 |
38 | Natås,Magnus | Hordaveg BIL | 1:34:47 +41:28 |
39 | Hansen,Jon-Kåre | Itslearning | 1:35:14 +41:55 |
40 | Misins,Sandis | NOTEAM | 1:36:01 +42:42 |
41 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 1:37:41 +44:22 |
42 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 1:37:58 +44:39 |
43 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 1:38:57 +45:38 |
44 | Barthel,Knut | Universitetet BIL | 1:40:16 +46:57 |
45 | Aubert,Anne Katrine | NOTEAM | 1:41:21 +48:02 |
46 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:43:03 +49:44 |
47 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 1:54:03 +1:00:44 |
48 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 1:54:56 +1:01:37 |
49 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 2:01:23 +1:08:04 |
50 | Jørstad,Knut J. | Fisken BIL | 2:06:22 +1:13:03 |
51 | Bauge,Erik | Haukeland Sykehus IL | 2:09:53 +1:16:34 |
52 | Ramsnes,Siri | BKK BIL | 2:23:31 +1:30:12 |
DSQ | Damm,Sondre | Viking | |
DSQ | Børtveit,Ole Christian | Arkitektene BIL | |
DSQ | Nørstebø,Inge | Skanska | |
DSQ | Williams,Stephen | Statoil BIL |
Hjemmeside:CSC B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.05.12 22:05:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK