Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Bertelsen,John Erik | H60C | 781 | 49:52 +15:10 |
DSQ | Cigen,Gertrud | D50C | 0 | 48:28 |
18 | Damm,Kjetil | H40A | 533 | 1:43:03 +49:44 |
4 | Damm,May Lill | D40C | 904 | 38:58 +06:16 |
DSQ | Daae,Harald | H70C | 0 | 54:55 |
1 | Espedahl,Eivind | H30C | 1000 | 30:50 +00:00 |
1 | Færevaag,Jori | D50C | 1000 | 35:52 +00:00 |
11 | Gjestemoen,Anne | D50C | 773 | 52:08 +16:16 |
17 | Gjestemoen,Knut | H50B | 679 | 1:30:55 +35:31 |
4 | Herigstad,Marie | D60C | 853 | 40:52 +09:16 |
5 | Knudsen,Nina Lokøen | D50B | 724 | 1:28:21 +31:23 |
5 | Nergård,Sol | DN | 867 | 35:22 +07:25 |
1 | Nipen,Marit | DUB | 1000 | 1:06:14 +00:00 |
5 | Nydal,Roald | H80C | 870 | 55:24 +11:24 |
3 | Nygaard,Marianne | D40A | 900 | 1:37:58 +16:18 |
16 | Paulsen,Øistein | H50B | 752 | 1:22:48 +27:24 |
8 | Raadal,Else Lerche | D60C | 782 | 45:20 +13:44 |
5 | Secher,Kari | D60C | 784 | 45:13 +13:37 |
1 | Sognnæs,Ingjerd | D50B | 1000 | 56:58 +00:00 |
4 | Soligard,Nina | D50B | 858 | 1:13:03 +16:05 |
2 | Stemshaug,Sturla | H50B | 950 | 1:00:53 +05:29 |
1 | Tvedt,Berit | D60B | 1000 | 1:25:39 +00:00 |
Hjemmeside:CSC B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.05.12 22:05:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK