| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 31:53 +00:00 |
| 2 | Skurtveit,Bjørn Helge | Bergen Politi BIL | 32:27 +00:34 |
| 3 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 33:13 +01:20 |
| 4 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 33:42 +01:49 |
| 5 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 33:43 +01:50 |
| 6 | Gjertsen,Gjert Anders | Statoil BIL | 34:11 +02:18 |
| 7 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 34:17 +02:24 |
| 8 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 34:30 +02:37 |
| 9 | Nordhagen,Ranveig | Multiconsult Bil | 34:45 +02:52 |
| 10 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 35:02 +03:09 |
| 11 | Osland,Ove | NHH BIL | 35:13 +03:20 |
| 12 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 35:31 +03:38 |
| 13 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 35:36 +03:43 |
| 14 | Knudsen,Gunnar | Gard | 35:40 +03:47 |
| 15 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 36:04 +04:11 |
| 16 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 36:05 +04:12 |
| 17 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 36:07 +04:14 |
| 18 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 36:12 +04:19 |
| Heide,Eldar | Universitetet BIL | 36:12 +04:19 | |
| 20 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 36:48 +04:55 |
| 21 | Heide,Kjell | Statoil BIL | 37:01 +05:08 |
| 22 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 37:11 +05:18 |
| 23 | Ottersen,Eivind | FRAMO BIL | 37:17 +05:24 |
| 24 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 37:23 +05:30 |
| 25 | Oppedal,Per Ove | Gass Service | 37:31 +05:38 |
| 26 | Iden,Erik | EDBergen | 37:32 +05:39 |
| 27 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 37:41 +05:48 |
| 28 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 37:56 +06:03 |
| 29 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 38:24 +06:31 |
| 30 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 38:34 +06:41 |
| 31 | Johanson,Beda M | Bergenslærerne BIL | 38:46 +06:53 |
| 32 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 38:52 +06:59 |
| 33 | Vikane,Per | Statoil BIL | 38:54 +07:01 |
| 34 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 39:04 +07:11 |
| 35 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 39:05 +07:12 |
| 36 | Wannag,Anja | Hordaveg BIL | 39:08 +07:15 |
| 37 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 39:09 +07:16 |
| 38 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 39:16 +07:23 |
| 39 | Sognnæs,Henriette | Wilson | 39:18 +07:25 |
| 40 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 39:22 +07:29 |
| Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 39:22 +07:29 | |
| 42 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 39:35 +07:42 |
| 43 | Fjellanger,Lars | Siemens BIL | 39:38 +07:45 |
| 44 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 40:07 +08:14 |
| 45 | Olsen,Arild F. | Haukeland Sykehus IL | 40:08 +08:15 |
| Husby Nordstad,Kårhild | Varegg | 40:08 +08:15 | |
| Laurantsen,Roald | Bergen Revisjon AS | 40:08 +08:15 | |
| 48 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 40:21 +08:28 |
| 49 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 40:30 +08:37 |
| 50 | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | 40:32 +08:39 |
| 51 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 40:37 +08:44 |
| 52 | Christensen,Lise | Viking | 40:40 +08:47 |
| 53 | Madsen,Birgitte B. | Haukeland Sykehus IL | 40:46 +08:53 |
| 54 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 40:50 +08:57 |
| 55 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 40:53 +09:00 |
| Reisæter,Trond | Haukeland Sykehus IL | 40:53 +09:00 | |
| 57 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 40:57 +09:04 |
| 58 | Damm,Atle | Onninen | 41:10 +09:17 |
| 59 | Næss,Terje | Bergen Revisjon AS | 41:18 +09:25 |
| 60 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 41:21 +09:28 |
| 61 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 41:22 +09:29 |
| 62 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 41:26 +09:33 |
| 63 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 41:33 +09:40 |
| 64 | Hage,Torild | Hordane BIL | 41:37 +09:44 |
| 65 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 41:42 +09:49 |
| 66 | Thorkildsen,Fredrik | BSI | 41:43 +09:50 |
| 67 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 41:55 +10:02 |
| 68 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 41:59 +10:06 |
| 69 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 42:04 +10:11 |
| 70 | Greve,Siren | Statoil BIL | 42:16 +10:23 |
| 71 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 42:21 +10:28 |
| 72 | Navelsaker,Nils | Forsvaret | 42:29 +10:36 |
| 73 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 42:32 +10:39 |
| 74 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 42:34 +10:41 |
| 75 | kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 42:37 +10:44 |
| 76 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 42:46 +10:53 |
| 77 | Osiej,Helena | Nera BIL | 42:52 +10:59 |
| 78 | sUNDE,Øyvind | Høgskolen i Bergen BIL | 42:58 +11:05 |
| 79 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 43:02 +11:09 |
| 80 | Alsaker,Hans-Jacob | Brun BIL | 43:08 +11:15 |
| 81 | Lønnebotn,Tord | Vital BIL | 43:18 +11:25 |
| 82 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 43:31 +11:38 |
| 83 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 43:33 +11:40 |
| 84 | Kummen,Svein | Multiconsult Bil | 44:01 +12:08 |
| 85 | Sagevik,Anders | DnB NOR | 44:02 +12:09 |
| 86 | Djurhuus,Ketil | Universitetet BIL | 44:06 +12:13 |
| 87 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 44:10 +12:17 |
| 88 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 44:12 +12:19 |
| 89 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 44:13 +12:20 |
| 90 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 44:26 +12:33 |
| 91 | Anfinsen,Stian | CMR BIL | 44:29 +12:36 |
| 92 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 44:32 +12:39 |
| 93 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 44:43 +12:50 |
| 94 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 44:44 +12:51 |
| 95 | Karlsson,Stina | Noteam | 44:52 +12:59 |
| 96 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 44:55 +13:02 |
| 97 | Aksnes,Vebjørn | Hordaveg BIL | 44:57 +13:04 |
| 98 | Netland,Torstein | CSC BIL | 45:10 +13:17 |
| 99 | Berstad,Leiv Jakob | Statoil BIL | 45:13 +13:20 |
| 100 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 45:15 +13:22 |
| 101 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 45:17 +13:24 |
| 102 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 45:29 +13:36 |
| 103 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 45:32 +13:39 |
| 104 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 45:37 +13:44 |
| 105 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 45:44 +13:51 |
| 106 | Vikebø,Sigurd | DnB NOR | 45:58 +14:05 |
| 107 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 46:12 +14:19 |
| 108 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 46:47 +14:54 |
| 109 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 47:00 +15:07 |
| 110 | Mykkeltvedt,Trine | BSI | 47:07 +15:14 |
| 111 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 47:34 +15:41 |
| 112 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 48:00 +16:07 |
| 113 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 48:15 +16:22 |
| 114 | Vindenes,Bjørn | Tess | 48:16 +16:23 |
| 115 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 48:53 +17:00 |
| 116 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 48:58 +17:05 |
| 117 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 49:05 +17:12 |
| 118 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 49:12 +17:19 |
| 119 | Fjeldstad,Sveinung L | Statoil BIL | 49:15 +17:22 |
| 120 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 49:18 +17:25 |
| 121 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 49:22 +17:29 |
| 122 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 49:34 +17:41 |
| 123 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 49:39 +17:46 |
| 124 | Reigstad,Jan B. | Asplan Viak BIL | 49:56 +18:03 |
| 125 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 50:01 +18:08 |
| 126 | Utne,Steinar | NextGenTel | 50:10 +18:17 |
| 127 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 50:30 +18:37 |
| 128 | Fredriksen,Lorna | Konkurransetilsynet | 50:51 +18:58 |
| 129 | Engelsen,Geir | Statoil BIL | 51:12 +19:19 |
| 130 | Dalland,Kjell | Simrad | 51:22 +19:29 |
| 131 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 51:28 +19:35 |
| 132 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 51:42 +19:49 |
| 133 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 51:45 +19:52 |
| 134 | Vignal,J C | Bergenslærerne BIL | 52:21 +20:28 |
| Hardeland,Vidar | Statoil BIL | 52:21 +20:28 | |
| 136 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 52:24 +20:31 |
| 137 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 53:18 +21:25 |
| 138 | Sletten,Audun | Bergens TF | 54:07 +22:14 |
| 139 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 54:41 +22:48 |
| 140 | Lundeland,Mads | Webstep BIL | 55:01 +23:08 |
| 141 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 55:30 +23:37 |
| 142 | Hope,Arvid | NUI | 56:03 +24:10 |
| 143 | Jordanger,Lars Arne | Høgskolen i Bergen BIL | 57:23 +25:30 |
| 144 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 57:28 +25:35 |
| 145 | Lie,Endre | Bergenslærerne BIL | 57:56 +26:03 |
| 146 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 58:12 +26:19 |
| 147 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 58:50 +26:57 |
| 148 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 59:13 +27:20 |
| 149 | Skarsbø,Einar | Statsbygg | 59:53 +28:00 |
| 150 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:01:00 +29:07 |
| 151 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:01:14 +29:21 |
| 152 | Staude,Anders | Brady | 1:01:23 +29:30 |
| 153 | Slinde,Marius | Hordaveg BIL | 1:04:08 +32:15 |
| 154 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:04:24 +32:31 |
| 155 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:04:59 +33:06 |
| 156 | Søvik,Margrete | Universitetet BIL | 1:06:58 +35:05 |
| 157 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:07:54 +36:01 |
| 158 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 1:08:42 +36:49 |
| 159 | Hegrenæs,Hilde | Statoil BIL | 1:09:54 +38:01 |
| 160 | Lohne,Henning | BSI | 1:11:43 +39:50 |
| DSQ | Hammersland,Linda Mari | Statoil BIL | |
| DSQ | Mastervik,Mats | Asplan Viak BIL | |
| DSQ | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | |
| DSQ | Sandvik,Bjørn | DnB NOR |
Hjemmeside:DNB Nor Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
09.06.11 14:57:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK