Resultatliste BSI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bringedal,Carina | D16C | 971 | 43:54 +02:22 |
DSQ | Hanson,Erik | H16C | 0 | 28:41 |
1 | Hvidevold,Hilde Kristine | D16C | 1000 | 41:32 +00:00 |
6 | Lohne,Henning | H16B | 538 | 1:11:43 +34:26 |
4 | Mykkeltvedt,Trine | D16B | 900 | 47:07 +07:49 |
2 | Nome,Morten | H16A | 945 | 45:44 +04:29 |
5 | Oppedal,Lea Toska | D16C | 896 | 50:08 +08:36 |
2 | Thorkildsen,Fredrik | H16B | 940 | 41:43 +04:26 |
Hjemmeside:DNB Nor Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
09.06.11 14:57:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK