Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,1 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Undheim,Asle | Skandiabanken | 27:47 +00:00 |
2 | Røed,Rune | Starsport Bil | 30:00 +02:13 |
3 | Torgilstveit,Bjørnar | HIL | 30:30 +02:43 |
4 | Eide,Elisabeth | Rieber & Søn BIL | 30:40 +02:53 |
5 | Fossen,Tor | Statoil BIL | 31:16 +03:29 |
6 | Pettersen,Nora | Bergen Kommune BIL | 31:40 +03:53 |
tuft,stig | Gilde Vest | 31:40 +03:53 | |
8 | Frotvedt,Ove | Fan Agro | 32:00 +04:13 |
9 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 32:38 +04:51 |
10 | eliasson,charlotte | Statoil BIL | 32:44 +04:57 |
11 | Lunestad,Sigbjørn | Universitetet BIL | 33:34 +05:47 |
12 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 34:16 +06:29 |
13 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 35:01 +07:14 |
14 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 35:34 +07:47 |
15 | Steinsland,Godfred H | Statoil BIL | 36:09 +08:22 |
16 | Revheim,Øystein | Multiconsult Bil | 36:10 +08:23 |
17 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 36:19 +08:32 |
18 | Valen,Ove | Telesport BIL | 37:04 +09:17 |
19 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 37:10 +09:23 |
20 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 37:21 +09:34 |
21 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 37:26 +09:39 |
22 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 38:16 +10:29 |
Mjaatvedt,Vibeke | DnB NOR | 38:16 +10:29 | |
24 | revå,Hilde kristine | Hordaveg BIL | 38:28 +10:41 |
25 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 38:30 +10:43 |
26 | Karlsson,Stina | NOTEAM | 38:31 +10:44 |
27 | Eriksen,Karianne | Asplan Viak BIL | 38:42 +10:55 |
28 | Solemslie,Knut | Statoil BIL | 39:33 +11:46 |
29 | Lønnebotn,Marianne | Haukeland Sykehus IL | 39:35 +11:48 |
30 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 39:47 +12:00 |
31 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 40:01 +12:14 |
32 | Helle,Ylva | Viking | 40:09 +12:22 |
33 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 40:23 +12:36 |
34 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 40:26 +12:39 |
35 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 41:01 +13:14 |
36 | Stamnes,Alexander | NextGenTel | 41:09 +13:22 |
37 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 41:27 +13:40 |
38 | Pedersen,Tom | EDB Business Partner BIL | 42:15 +14:28 |
39 | Rygg,Stig Ove | Skandiabanken | 42:19 +14:32 |
40 | Boge,Gro K. | Vital BIL | 42:36 +14:49 |
Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 42:36 +14:49 | |
42 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 42:38 +14:51 |
43 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 42:43 +14:56 |
44 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 42:56 +15:09 |
45 | Kobbeltvedt,Herman | Rieber & Søn BIL | 43:32 +15:45 |
46 | Helvik,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 43:33 +15:46 |
47 | Ellingsen,Svein | Eikner Naturstein BIL | 43:53 +16:06 |
48 | Berntsen,Margaret | Høgskolen i Bergen BIL | 43:56 +16:09 |
49 | Rolland,Per | Fjellvard | 44:01 +16:14 |
50 | Solheim,Roy-Morten | Norsk Scania BIL | 44:21 +16:34 |
51 | Tangen,Turid | Vital BIL | 44:30 +16:43 |
52 | Myking,Eirik | Vital BIL | 44:36 +16:49 |
53 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 44:39 +16:52 |
54 | Ottersen,Eivind | FRAMO BIL | 44:44 +16:57 |
55 | Helle,Bjørnar S | Viking | 44:55 +17:08 |
56 | Bakke,Jan Ove | DnB NOR | 45:18 +17:31 |
57 | Lohne,Henning | BSI | 45:22 +17:35 |
58 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 45:46 +17:59 |
59 | Von de Kruijs,Sylvia | Statoil BIL | 46:25 +18:38 |
60 | Maridal,Hans Kristian | Haukeland Sykehus IL | 47:00 +19:13 |
61 | Syverstad,Jon Eilert | Haukeland Sykehus IL | 47:03 +19:16 |
62 | Solheim,Dag | NEI BIL | 47:24 +19:37 |
63 | Kleppevik,Kristin | Starsport Bil | 48:26 +20:39 |
64 | Eilertsen,Linn | Rådgivende Biologer As | 48:45 +20:58 |
65 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 48:49 +21:02 |
66 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 49:23 +21:36 |
67 | opsahl,ronny | NEI BIL | 49:25 +21:38 |
68 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 50:03 +22:16 |
69 | Faanes,Terje | Norconsult Bil | 50:08 +22:21 |
70 | Lillehaug,Johan R | Universitetet BIL | 50:21 +22:34 |
71 | Solheim,Jørn Helge | BKK BIL | 50:25 +22:38 |
72 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 50:40 +22:53 |
73 | Eikemo,Birgitte | Statoil BIL | 50:41 +22:54 |
74 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 50:55 +23:08 |
75 | Morken,John | EDB Business Partner BIL | 50:59 +23:12 |
76 | Rise,Gunnar | Bergen Kommune BIL | 51:01 +23:14 |
77 | Ottesen Kåstad,Trude | Statoil BIL | 51:12 +23:25 |
78 | Hunder,Marita | Siemens BIL | 51:37 +23:50 |
79 | Hole,Astri Ese | Vital BIL | 51:45 +23:58 |
80 | Slotnæs,Kathrine | Universitetet BIL | 51:47 +24:00 |
81 | Svendsen,Torni Hauge | Rieber Activ | 52:01 +24:14 |
82 | Omre,Gunn | Hordaveg BIL | 52:25 +24:38 |
83 | Flatgård,Ine M. | Visma | 52:30 +24:43 |
84 | Sælen,Kåre | Veidekke | 52:32 +24:45 |
85 | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | 52:33 +24:46 |
86 | Olsen,Tormod | Visma | 52:36 +24:49 |
87 | Mathismoen,Per | Atlas-Stord | 53:04 +25:17 |
88 | Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 53:36 +25:49 |
89 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 54:38 +26:51 |
90 | Midttun,Ørn | NOTEAM | 54:45 +26:58 |
91 | Frantzen,Berit | Statoil BIL | 56:05 +28:18 |
92 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 56:20 +28:33 |
93 | Eidsnes,Leiv | Bergen Politi BIL | 57:01 +29:14 |
94 | Haugland,Sissel | Skandiabanken | 57:10 +29:23 |
95 | Andreassen,Dagfinn | Sjøkrigsskolen | 57:43 +29:56 |
96 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 58:08 +30:21 |
97 | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | 58:24 +30:37 |
98 | Daae,Harald | Bergenslærerne BIL | 58:36 +30:49 |
99 | Fagnastøl,Bente | AIBEL | 58:44 +30:57 |
100 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 58:55 +31:08 |
101 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 59:05 +31:18 |
102 | Valen,Torill | Telesport BIL | 59:08 +31:21 |
103 | Ingebrigtsen,Grete | Bergenslærerne BIL | 1:00:06 +32:19 |
104 | Olsen,Anne-Mette | meteorlogisk institutt bergen | 1:01:00 +33:13 |
105 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 1:02:04 +34:17 |
106 | Bjørkhaug,Astrid | Haukeland Sykehus IL | 1:02:51 +35:04 |
107 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 1:03:44 +35:57 |
108 | Sagosen,Monica | Frende Forsikring | 1:03:47 +36:00 |
109 | Haugstad,Lise | Skandiabanken | 1:05:37 +37:50 |
110 | Jørgensen,Katarina | Universitetet BIL | 1:06:54 +39:07 |
111 | Gunnari,Marthe | Statoil BIL | 1:07:33 +39:46 |
112 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:08:25 +40:38 |
113 | Jensen,Lita Greve | Universitetet BIL | 1:09:09 +41:22 |
114 | Skagen,Dankert | Fisken BIL | 1:11:01 +43:14 |
115 | Herheim,Linn T. | DnB NOR | 1:11:38 +43:51 |
116 | Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:12:15 +44:28 |
117 | Roll,Ingrid | Eikner Naturstein BIL | 1:20:29 +52:42 |
118 | Vold,Ingvild | Haukeland Sykehus IL | 1:24:18 +56:31 |
119 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 1:25:11 +57:24 |
120 | Western,Inger Man | BSI | 1:42:10 +1:14:23 |
121 | Haaland,Johanna | Hordane BIL | 1:42:12 +1:14:25 |
122 | Bakkebø,Anne Nikoline | Dale IL | 1:42:15 +1:14:28 |
DSQ | Torgersen,Jo | Viking | |
DSQ | Sørås,Morten | Ergo Group | |
DSQ | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | |
DSQ | Føyen,Amelie | TrygVesta BIL | |
DSQ | Pedersen,Dagny G | TrygVesta BIL | |
DSQ | Helle,Siri | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Røsland,Erik | CSC BIL | |
DSQ | Garnæs,Bjørn | B.Garnæs BIL | |
DSQ | Blytt,Per Michael | SWECO BIL |
Hjemmeside:CSC Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
12.05.11 18:25:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK