Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
12 | Damsgaard,Eivind | H40A | 789 | 43:03 +12:45 |
8 | Halvorsen,Arne | H60B | 905 | 41:48 +06:40 |
DSQ | Helle,Siri | D40C | 0 | 49:28 |
2 | Heltne,Svein Robert | H30A | 982 | 42:00 +01:26 |
2 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 878 | 42:36 +08:20 |
DSQ | Husby,Per Øivind | H50B | 0 | 40:42 |
3 | Linga,Svein | H50A | 937 | 46:48 +05:10 |
1 | Pettersen,Nora | D50C | 1000 | 31:40 +00:00 |
6 | Rise,Gunnar | H30C | 581 | 51:01 +23:14 |
2 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 989 | 39:37 +00:49 |
25 | Skagestad,Trygve | H60B | 663 | 58:48 +23:40 |
6 | Totland,Audny | D60C | 760 | 50:40 +16:24 |
2 | Totland,Olav | H70B | 936 | 42:21 +04:48 |
8 | Wood,Stephen | HN | 204 | 1:03:03 +38:43 |
Hjemmeside:CSC Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
12.05.11 18:25:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK