| Resultatliste Høgskolen i Bergen BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Amland,Øystein | HN | 746 | 39:50 +13:24 |
| 8 | Berg,Karsten | H70C | 769 | 50:41 +16:00 |
| 9 | Bjørgaas,Gro | D30B | 619 | 1:16:53 +33:14 |
| 6 | Bjånesø,Henry | H50C | 880 | 43:56 +08:29 |
| 4 | Goga,Nina | D40B | 910 | 45:35 +06:55 |
| 23 | Høyland,Sven-Olai | H40B | 478 | 1:13:36 +37:34 |
| DSQ | Jordanger,Lars Arne | H30B | 0 | 13:44 |
| 2 | Laurantsen,Roald | H40B | 999 | 36:03 +00:01 |
| DSQ | Lønning,Dag | H40B | 0 | 45:35 |
| 35 | Natås,Terje | H60B | 555 | 1:13:32 +34:36 |
| 3 | Nysæter,Helge | H40A | 965 | 41:55 +02:42 |
| 33 | Rønning,Morten | H50B | 518 | 1:10:10 +34:25 |
| 22 | Selvik,Torstein | H60B | 858 | 49:56 +11:00 |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
10.06.10 00:40:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK