Resultatliste H60B Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Knudsen,Gunnar | Gard | 38:56 + 00:00 1000 |
2 | Osland,Ove | NHH BIL | 39:07 + 00:11 997 |
3 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 39:22 + 00:26 994 |
4 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 40:32 + 01:36 979 |
5 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 40:49 + 01:53 975 |
5 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 40:49 + 01:53 975 |
7 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 41:55 + 02:59 961 |
8 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 42:38 + 03:42 952 |
9 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 42:45 + 03:49 950 |
10 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 42:59 + 04:03 947 |
11 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 45:29 + 06:33 915 |
12 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 46:36 + 07:40 901 |
13 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 46:53 + 07:57 897 |
14 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 47:22 + 08:26 891 |
15 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 47:23 + 08:27 891 |
16 | Vikebø,Sigurd | DnB NOR | 48:06 + 09:10 882 |
17 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 48:23 + 09:27 878 |
18 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 48:49 + 09:53 873 |
19 | Lønnebotn,Tord | Vital BIL | 49:20 + 10:24 866 |
20 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 49:38 + 10:42 862 |
21 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 49:55 + 10:59 858 |
22 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 49:56 + 11:00 858 |
23 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 50:01 + 11:05 857 |
24 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 50:48 + 11:52 847 |
25 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 50:52 + 11:56 846 |
26 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 51:42 + 12:46 836 |
27 | Abbedissen,Harald | BKK BIL | 51:57 + 13:01 832 |
28 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 52:39 + 13:43 823 |
29 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 53:09 + 14:13 817 |
30 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 53:40 + 14:44 810 |
31 | Risnes,Harald | Statnett | 56:55 + 17:59 769 |
32 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 59:53 + 20:57 730 |
33 | Schei,Øystein | Bergen Kommune BIL | 1:01:00 + 22:04 716 |
34 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:09:15 + 30:19 610 |
35 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:13:32 + 34:36 555 |
36 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:15:01 + 36:05 536 |
37 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:15:11 + 36:15 534 |
38 | Hope,Arvid | NUI | 1:16:28 + 37:32 517 |
39 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:19:46 + 40:50 475 |
DSQ | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 0 |
DSQ | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 0 |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
10.06.10 00:40:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK