Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 40:41 +00:00 |
2 | Eriksson,Jens- Chr | Haukeland Sykehus IL | 41:38 +00:57 |
3 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 42:26 +01:45 |
4 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 42:46 +02:05 |
5 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 42:52 +02:11 |
6 | Tunes,Asbjørn | Nordea BIL | 42:55 +02:14 |
7 | Heltne,Svein Robert | Bergen Kommune BIL | 43:33 +02:52 |
8 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 43:48 +03:07 |
9 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 43:49 +03:08 |
10 | Hansen,Jon-Kåre | Skandiabanken | 43:50 +03:09 |
11 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 44:28 +03:47 |
12 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 45:01 +04:20 |
13 | Skagen,Håkon | Hordaveg BIL | 45:13 +04:32 |
14 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 45:27 +04:46 |
15 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 45:32 +04:51 |
16 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 45:46 +05:05 |
17 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 45:48 +05:07 |
18 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 46:24 +05:43 |
19 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 46:45 +06:04 |
20 | Johansen,Cato | NEI BIL | 47:09 +06:28 |
21 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 47:19 +06:38 |
22 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 47:42 +07:01 |
23 | Osland,Ove | NHH BIL | 47:45 +07:04 |
24 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 47:47 +07:06 |
25 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 48:00 +07:19 |
26 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 48:15 +07:34 |
27 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 48:23 +07:42 |
28 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 48:33 +07:52 |
29 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 48:56 +08:15 |
30 | Laurantsen,Roald | Høgskolen i Bergen BIL | 48:58 +08:17 |
31 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 49:10 +08:29 |
32 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 49:16 +08:35 |
33 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 49:26 +08:45 |
34 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 49:49 +09:08 |
35 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 49:54 +09:13 |
36 | Frotvedt,Ove | Skogselskapet BIL | 50:04 +09:23 |
37 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 50:07 +09:26 |
38 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 50:15 +09:34 |
39 | Mogstad,Håkon | NMF | 50:23 +09:42 |
40 | Knudsen,Gunnar | Gard | 50:36 +09:55 |
41 | Hage,Torild | Hordane BIL | 50:40 +09:59 |
42 | Søvik,Margrete | Universitetet BIL | 50:41 +10:00 |
43 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 50:59 +10:18 |
44 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 51:00 +10:19 |
45 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 51:22 +10:41 |
46 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 51:32 +10:51 |
47 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 52:00 +11:19 |
48 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 52:14 +11:33 |
49 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 52:16 +11:35 |
50 | Nummedal,Marianne | Spar Shipping | 52:38 +11:57 |
51 | Iden,Therese | EDBergen | 53:16 +12:35 |
Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 53:16 +12:35 | |
53 | Fjeldstad,Sveinung | Statoil BIL | 53:23 +12:42 |
54 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 53:28 +12:47 |
55 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 53:29 +12:48 |
56 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 53:34 +12:53 |
57 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 53:35 +12:54 |
58 | Sukka,Pål Ove | Statoil BIL | 53:45 +13:04 |
59 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 53:55 +13:14 |
60 | Svellingen,Morten | Skandiabanken | 54:05 +13:24 |
61 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 54:48 +14:07 |
62 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 54:54 +14:13 |
63 | von der Ohe,Maja | NEI BIL | 54:59 +14:18 |
64 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 55:40 +14:59 |
65 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 55:48 +15:07 |
66 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 55:59 +15:18 |
Haustveit,Svein | Nera BIL | 55:59 +15:18 | |
Houmb,Vigdis | DnB NOR | 55:59 +15:18 | |
69 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 56:03 +15:22 |
70 | Wedberg,Torolf | CMR BIL | 56:05 +15:24 |
71 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 56:31 +15:50 |
72 | Sagevik,Anders Scisly | BSI | 56:34 +15:53 |
73 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 56:46 +16:05 |
74 | Mastervik,Mats | Asplan Viak BIL | 56:54 +16:13 |
75 | Daltveit,Anne K. | Fana IL | 57:06 +16:25 |
76 | Øyen,Øyvind | EDB Business Partner BIL | 57:17 +16:36 |
77 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 57:20 +16:39 |
78 | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen | 57:22 +16:41 |
79 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 57:25 +16:44 |
80 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 57:28 +16:47 |
81 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 57:29 +16:48 |
82 | Greve,Siren | Statoil BIL | 57:31 +16:50 |
83 | Tvedt,Magnus | Statoil BIL | 57:50 +17:09 |
84 | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 57:55 +17:14 |
85 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 57:59 +17:18 |
86 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 58:13 +17:32 |
87 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 58:18 +17:37 |
88 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 58:28 +17:47 |
89 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 58:48 +18:07 |
90 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 59:00 +18:19 |
91 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 59:26 +18:45 |
92 | kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 59:36 +18:55 |
93 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 59:58 +19:17 |
94 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:00:04 +19:23 |
95 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:00:10 +19:29 |
96 | Fjellanger,Lars | Bennex | 1:00:52 +20:11 |
97 | Roberg,Klaus | Bergen CK | 1:00:59 +20:18 |
98 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:01:25 +20:44 |
99 | Wannag,Anja | Statens Hus BIL | 1:01:26 +20:45 |
100 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 1:01:27 +20:46 |
101 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 1:01:30 +20:49 |
102 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 1:01:55 +21:14 |
103 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:02:00 +21:19 |
104 | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 1:02:02 +21:21 |
105 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 1:02:30 +21:49 |
106 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 1:02:53 +22:12 |
107 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 1:03:11 +22:30 |
108 | Kristiansen,Geir Atle | Statoil BIL | 1:03:33 +22:52 |
109 | Horntvedt,Lise | Statoil BIL | 1:03:39 +22:58 |
110 | Sleire,Per Morten | Skanska | 1:04:11 +23:30 |
111 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 1:04:18 +23:37 |
112 | Bjørgaas,Gro | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:36 +23:55 |
113 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:05:13 +24:32 |
114 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:05:19 +24:38 |
Nytræ,Svein | Multiconsult Bil | 1:05:19 +24:38 | |
116 | Hjelseth,Stein Olav | Haukeland Sykehus IL | 1:05:31 +24:50 |
117 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 1:05:46 +25:05 |
118 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:06:07 +25:26 |
119 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:06:17 +25:36 |
120 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:06:29 +25:48 |
121 | Müller,Klaus | Helicon BIL | 1:07:26 +26:45 |
Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:07:26 +26:45 | |
123 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:07:31 +26:50 |
124 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:07:51 +27:10 |
125 | Sæterdal,Øystein | Statoil BIL | 1:08:05 +27:24 |
126 | Barthel,Lilli Mikki | Varegg | 1:08:06 +27:25 |
127 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 1:08:34 +27:53 |
128 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:08:45 +28:04 |
129 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 1:08:50 +28:09 |
130 | Hodneland,Erik | Statoil BIL | 1:08:54 +28:13 |
131 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 1:09:30 +28:49 |
132 | Hope,Arvid | NUI | 1:09:42 +29:01 |
133 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:10:47 +30:06 |
134 | Breyholtz,Harald | NEI BIL | 1:11:12 +30:31 |
135 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 1:11:14 +30:33 |
136 | Reisæter,Trond | Haukeland Sykehus IL | 1:11:30 +30:49 |
137 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:12:00 +31:19 |
138 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:12:32 +31:51 |
139 | Fredriksen,Lorna | Konkurransetilsynet | 1:13:13 +32:32 |
140 | Osiej,Helena | Nera BIL | 1:13:21 +32:40 |
141 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 1:14:31 +33:50 |
142 | Trygsland,Anne Gro | Kif | 1:15:35 +34:54 |
143 | Amlie,Kristian | Odfjell Drilling | 1:17:35 +36:54 |
144 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 1:17:55 +37:14 |
145 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 1:18:12 +37:31 |
146 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 1:18:41 +38:00 |
147 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:20:13 +39:32 |
148 | Higdem,Morten | ccb | 1:22:04 +41:23 |
149 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:22:55 +42:14 |
150 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:23:15 +42:34 |
151 | Hegrenæs,Hilde | Statoil BIL | 1:23:55 +43:14 |
152 | Segadal,Kåre | NUI | 1:24:39 +43:58 |
153 | Renslo,Solveig | BKK BIL | 1:28:32 +47:51 |
154 | Alfarnes,Oddvin | Høgskolen i Bergen BIL | 1:29:16 +48:35 |
155 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:29:40 +48:59 |
156 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:31:48 +51:07 |
157 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 1:32:04 +51:23 |
158 | Tessem,Bjørnar | Universitetet BIL | 1:32:12 +51:31 |
159 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 1:48:31 +1:07:50 |
DNF | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | |
DSQ | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | |
DSQ | Solheim,Lasse | Fana IL | |
DSQ | Rognsvåg,Elise | Fana IL | |
DSQ | Torgersen,Torhild Eide | Viking | |
DSQ | Myking,Arne Dag | Vital BIL | |
DSQ | Arnestad,Egil | Ankeret BIL | |
DSQ | Eichner,Christiane | Universitetet BIL |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.05.10 22:02:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK