Resultatliste DnB NOR | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Døskeland,Reidar | H60C | 968 | 29:35 +01:44 |
14 | Gjelsvik,Hanne | D40C | 753 | 41:59 +13:52 |
3 | Hjortås,Johan | H60C | 937 | 31:19 +03:28 |
5 | Houmb,Vigdis | D40B | 951 | 55:59 +04:59 |
3 | Leigre,Øyvind | H30C | 764 | 50:02 +16:00 |
3 | Lossius,Erik | HN | 822 | 32:42 +08:35 |
13 | Mjaatvedt,Vibeke | D40C | 771 | 40:57 +12:50 |
29 | Sangolt,Ivar Kåre | H40B | 542 | 1:17:55 +37:14 |
6 | Strømme,Bjørn | H70C | 924 | 36:47 +04:48 |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.05.10 22:02:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK