| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordeide,Sturle | Gneist | 26:44 +00:00 |
| 2 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 28:02 +01:18 |
| 3 | Wedberg,Torolf | CMR BIL | 29:59 +03:15 |
| 4 | Sognnæs,Inglin | Bergens TF | 30:09 +03:25 |
| 5 | Lerøy,Thomas | NOBIL | 30:13 +03:29 |
| 6 | Hagen,Trond | Statoil BIL | 30:25 +03:41 |
| 7 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 30:38 +03:54 |
| 8 | Sleire,Per Morten | Skanska | 30:49 +04:05 |
| 9 | kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 30:50 +04:06 |
| 10 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 30:56 +04:12 |
| 11 | Rognø,Jarle | YIT BIL | 30:59 +04:15 |
| 12 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 31:06 +04:22 |
| 13 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 31:13 +04:29 |
| 14 | Mogstad,Håkon | NMF | 31:25 +04:41 |
| 15 | Laurantsen,Roald | Høgskolen i Bergen BIL | 31:30 +04:46 |
| 16 | Rød,Anders T. | Visma | 31:48 +05:04 |
| 17 | Hansen,Jon-Kåre | Skandiabanken | 31:53 +05:09 |
| 18 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 32:13 +05:29 |
| 19 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 32:22 +05:38 |
| 20 | Kongsgård,Sondre Bø | Gneist | 32:24 +05:40 |
| 21 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 32:32 +05:48 |
| Svenningsen,Sondre | Posten BIL Bergen | 32:32 +05:48 | |
| 23 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 32:43 +05:59 |
| 24 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 32:53 +06:09 |
| 25 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 33:02 +06:18 |
| Skage,Håkon | Hordaveg BIL | 33:02 +06:18 | |
| 27 | Frotvedt,Ove | Skogselskapet BIL | 33:21 +06:37 |
| 28 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 33:30 +06:46 |
| 29 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 33:33 +06:49 |
| 30 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 33:36 +06:52 |
| 31 | Osland,Ove | NHH BIL | 33:47 +07:03 |
| 32 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 33:56 +07:12 |
| 33 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 34:00 +07:16 |
| 34 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 34:08 +07:24 |
| 35 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 34:25 +07:41 |
| 36 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 34:42 +07:58 |
| 37 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 34:57 +08:13 |
| 38 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 35:09 +08:25 |
| 39 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 35:12 +08:28 |
| Vikane,Per | Statoil BIL | 35:12 +08:28 | |
| Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 35:12 +08:28 | |
| 42 | Nonås,Åse | NEI BIL | 35:14 +08:30 |
| 43 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 35:16 +08:32 |
| 44 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 35:18 +08:34 |
| 45 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 35:22 +08:38 |
| 46 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 35:27 +08:43 |
| 47 | Foshaug,Marius | Statoil BIL | 35:33 +08:49 |
| 48 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 35:38 +08:54 |
| 49 | Reisæter,Trond | Haukeland Sykehus IL | 35:39 +08:55 |
| 50 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 35:40 +08:56 |
| 51 | Tessen,Bjørnar | Universitetet BIL | 35:42 +08:58 |
| 52 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 35:44 +09:00 |
| 53 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 35:51 +09:07 |
| 54 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 36:04 +09:20 |
| 55 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 36:06 +09:22 |
| 56 | Knudsen,Gunnar | Gard | 36:11 +09:27 |
| 57 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 36:18 +09:34 |
| Hjelseth,Stein Olav | Haukeland Sykehus IL | 36:18 +09:34 | |
| 59 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 36:26 +09:42 |
| 60 | Daniloff,Roger | M-1 Swaco | 36:27 +09:43 |
| 61 | Christensen,Lise | Viking | 36:29 +09:45 |
| Ekrheim,Olav | Bergens TF | 36:29 +09:45 | |
| 63 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 36:31 +09:47 |
| 64 | Vindenes,Bjørn | Tess | 36:34 +09:50 |
| Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 36:34 +09:50 | |
| 66 | Rykkje,Lene | Fana IL | 36:35 +09:51 |
| 67 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 36:37 +09:53 |
| 68 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 36:47 +10:03 |
| 69 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 36:48 +10:04 |
| Samuelsen,Tor Andreas | NOTEAM | 36:48 +10:04 | |
| 71 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 36:49 +10:05 |
| 72 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 36:54 +10:10 |
| Greve,Siren | Statoil BIL | 36:54 +10:10 | |
| 74 | Fjeldstad,Sveinung | Statoil BIL | 37:02 +10:18 |
| 75 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 37:09 +10:25 |
| Houmb,Vigdis | DnB NOR | 37:09 +10:25 | |
| 77 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 37:13 +10:29 |
| 78 | Navelsaker,Nils | Forsvaret | 37:18 +10:34 |
| 79 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 37:28 +10:44 |
| 80 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 37:35 +10:51 |
| 81 | Sæthre,Frank | Eikner Naturstein BIL | 37:42 +10:58 |
| 82 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 37:46 +11:02 |
| 83 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 37:55 +11:11 |
| 84 | Bjørgaas,Gro | Høgskolen i Bergen BIL | 38:04 +11:20 |
| Rykkje,Vibeke | Fana IL | 38:04 +11:20 | |
| 86 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 38:06 +11:22 |
| 87 | Holdhus,Frode | Statoil BIL | 38:09 +11:25 |
| 88 | Madsen,Birgitte B. | Fana IL | 38:19 +11:35 |
| 89 | Iden,Erik | EDBergen | 38:42 +11:58 |
| Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 38:42 +11:58 | |
| 91 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 38:44 +12:00 |
| 92 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 38:54 +12:10 |
| 93 | Iden,Therese | EDBergen | 38:57 +12:13 |
| 94 | Fjellanger,Lars | Bennex | 38:59 +12:15 |
| Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 38:59 +12:15 | |
| 96 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 39:02 +12:18 |
| 97 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 39:03 +12:19 |
| 98 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 39:04 +12:20 |
| 99 | Hage,Torild | Hordane BIL | 39:06 +12:22 |
| 100 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 39:17 +12:33 |
| 101 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 39:21 +12:37 |
| 102 | Nordhagen,Ranveig | Multiconsult Bil | 39:26 +12:42 |
| 103 | Sukka,Pål Ove | Statoil BIL | 39:28 +12:44 |
| 104 | Aasland,Øistein | Statens Hus BIL | 39:34 +12:50 |
| 105 | Breyholtz,Harald | NEI BIL | 39:42 +12:58 |
| 106 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 39:45 +13:01 |
| 107 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 39:50 +13:06 |
| Amlie,Kristian | Odfjell Drilling | 39:50 +13:06 | |
| 109 | Lea,Tommy | CMR BIL | 39:52 +13:08 |
| 110 | Nummedal,Marianne | Spar Shipping | 39:54 +13:10 |
| 111 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 40:00 +13:16 |
| 112 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 40:12 +13:28 |
| 113 | Skogedal,Per | TIDE BIL | 40:19 +13:35 |
| 114 | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 40:20 +13:36 |
| 115 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 40:22 +13:38 |
| 116 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 40:26 +13:42 |
| 117 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 40:30 +13:46 |
| 118 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 40:41 +13:57 |
| 119 | Jensen,Øystein | Nera BIL | 40:42 +13:58 |
| 120 | Tvedt,Magnus | Statoil BIL | 40:44 +14:00 |
| 121 | Osiej,Helena | Nera BIL | 40:49 +14:05 |
| 122 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 40:56 +14:12 |
| 123 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 41:13 +14:29 |
| 124 | Müller,Klaus | Helicon BIL | 41:14 +14:30 |
| 125 | Trygsland,Anne Gro | Kif | 41:15 +14:31 |
| 126 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 41:26 +14:42 |
| 127 | Abbedissen,Harald | BKK BIL | 41:34 +14:50 |
| 128 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 41:54 +15:10 |
| 129 | Kristiansen,Geir Atle | Statoil BIL | 41:56 +15:12 |
| 130 | von der Ohe,Maja | NEI BIL | 42:01 +15:17 |
| 131 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 42:02 +15:18 |
| 132 | Netland,Torstein | CSC BIL | 42:05 +15:21 |
| 133 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 42:10 +15:26 |
| 134 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 42:19 +15:35 |
| 135 | Wannag,Anja | Statens Hus BIL | 42:20 +15:36 |
| 136 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 42:33 +15:49 |
| Utne,Steinar | NextGenTel | 42:33 +15:49 | |
| Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 42:33 +15:49 | |
| 139 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 42:54 +16:10 |
| 140 | Bratteteig,Are | CMR BIL | 42:58 +16:14 |
| 141 | Holm,Tonje | Hordaveg BIL | 43:06 +16:22 |
| 142 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 43:13 +16:29 |
| 143 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 43:14 +16:30 |
| 144 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 43:15 +16:31 |
| 145 | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 43:38 +16:54 |
| 146 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 43:46 +17:02 |
| 147 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 43:49 +17:05 |
| Lunde,Snorre | Gneist | 43:49 +17:05 | |
| 149 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 43:54 +17:10 |
| 150 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 44:03 +17:19 |
| 151 | Mjøs,Rolf | Hansa BIL | 44:05 +17:21 |
| 152 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 44:11 +17:27 |
| 153 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 44:31 +17:47 |
| 154 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 44:33 +17:49 |
| 155 | Dalland,Kjell | Simrad | 44:39 +17:55 |
| 156 | Moe,Halvdan Ramberg | Statoil BIL | 44:42 +17:58 |
| 157 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 44:51 +18:07 |
| 158 | Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | 45:02 +18:18 |
| 159 | Engelsen,Geir | Statoil BIL | 45:11 +18:27 |
| 160 | Fredriksen,Lorna | Konkurransetilsynet | 45:19 +18:35 |
| 161 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 45:39 +18:55 |
| 162 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 45:41 +18:57 |
| 163 | Bratten,Anne Margit | Bergen Kommune BIL | 46:09 +19:25 |
| 164 | Barthel,Lilli Mikki | Varegg | 46:12 +19:28 |
| 165 | Olsen,Ketil Moland | Tidende BIL | 46:14 +19:30 |
| 166 | Segadal,Kåre | NUI | 46:21 +19:37 |
| 167 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 46:39 +19:55 |
| Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 46:39 +19:55 | |
| 169 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 46:50 +20:06 |
| 170 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 47:02 +20:18 |
| 171 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 47:56 +21:12 |
| 172 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 48:38 +21:54 |
| 173 | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen | 48:45 +22:01 |
| 174 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 48:46 +22:02 |
| 175 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 48:49 +22:05 |
| 176 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 48:51 +22:07 |
| 177 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 48:52 +22:08 |
| 178 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 49:03 +22:19 |
| 179 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 49:04 +22:20 |
| 180 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 49:11 +22:27 |
| 181 | Hope,Arvid | NUI | 49:27 +22:43 |
| 182 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 49:37 +22:53 |
| 183 | Fjellbirkeland,Anne | Universitetet BIL | 49:44 +23:00 |
| 184 | Johnstad,Truls | CSC BIL | 50:22 +23:38 |
| 185 | Tolleshaug,Hilde Marit | CSC BIL | 50:45 +24:01 |
| 186 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 51:26 +24:42 |
| 187 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 51:39 +24:55 |
| 188 | Arnestad,Egil | Ankeret BIL | 51:53 +25:09 |
| 189 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 51:56 +25:12 |
| 190 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 52:23 +25:39 |
| 191 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 52:54 +26:10 |
| 192 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 52:57 +26:13 |
| 193 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 54:11 +27:27 |
| 194 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 54:43 +27:59 |
| 195 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 55:42 +28:58 |
| 196 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 56:14 +29:30 |
| 197 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 56:24 +29:40 |
| 198 | Van de Krevijs,Silva | Statoil BIL | 1:01:31 +34:47 |
| 199 | Horntvedt,Lise | Statoil BIL | 1:01:32 +34:48 |
| 200 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:02:41 +35:57 |
| 201 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 1:05:20 +38:36 |
| DSQ | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Damiloft,Roger | M-1 Swaco | |
| DSQ | Øyen,Øyvind | Haukeland Sykehus IL |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 20:05:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK