Resultatliste Gneist | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Kongsgård,Sondre Bø | HUB | 894 | 32:24 +05:40 |
5 | Lunde,Snorre | HUB | 680 | 43:49 +17:05 |
1 | Nordeide,Sturle | HUB | 1000 | 26:44 +00:00 |
2 | Rognø,Eirik | HUA | 704 | 1:01:05 +22:40 |
1 | Skage,Vilde | DUN | 1000 | 24:56 +00:00 |
1 | Skar,Henrik | HUC | 1000 | 32:09 +00:00 |
1 | Westli,Remi | H40C | 1000 | 22:59 +00:00 |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 20:05:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK