| Resultatliste Menn Løype: 3 Antall poster: 6 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kongsgård,Sondre Bø | Gneist | 13:25 +00:00 |
| 2 | Halvorsen,Espen | StatoilHydro BIL | 18:59 +05:34 |
| 3 | Haukaas,Svein | Laksevåglærerne | 21:17 +07:52 |
| 4 | Sagosen,Harald | StatoilHydro BIL | 21:21 +07:56 |
| 5 | Eidsnes,Leiv | Bergen Politi BIL | 22:15 +08:50 |
| Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 22:15 +08:50 | |
| 7 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 22:37 +09:12 |
| 8 | Døskeland,Reidar | DnB NOR | 22:54 +09:29 |
| 9 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 22:57 +09:32 |
| 10 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 23:29 +10:04 |
| 11 | Bjørkhaug,Ove | Bergen Kommune BIL | 23:53 +10:28 |
| 12 | Tangen,Terje | BKK BIL | 24:01 +10:36 |
| 13 | Ellingsen,Svein | Eikner Naturstein BIL | 25:03 +11:38 |
| 14 | Rolland,Per | Varegg | 25:24 +11:59 |
| 15 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 25:52 +12:27 |
| 16 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 26:10 +12:45 |
| 17 | Solemslie,Knut | StatoilHydro BIL | 26:33 +13:08 |
| 18 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 26:50 +13:25 |
| 19 | Bertelsen,John Erik | Bergenslærerne BIL | 27:05 +13:40 |
| 20 | Faanes,Terje | Hordaveg BIL | 27:18 +13:53 |
| 21 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 27:21 +13:56 |
| 22 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 27:27 +14:02 |
| 23 | Bakke,Jan Ove | DnB NOR | 27:57 +14:32 |
| 24 | Blytt,Per Michael | SWECO BIL | 28:40 +15:15 |
| 25 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 30:28 +17:03 |
| 26 | Lønne,Olav | Nera BIL | 30:31 +17:06 |
| 27 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 30:51 +17:26 |
| 28 | Morken,John | EDB Business Partner BIL | 31:27 +18:02 |
| 29 | Sælen,Kåre | Veidekke | 32:27 +19:02 |
| 30 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 32:29 +19:04 |
| 31 | Røsland,Erik | CSC BIL | 32:30 +19:05 |
| 32 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 32:36 +19:11 |
| 33 | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | 32:46 +19:21 |
| 34 | Abbedissen,Harald | BKK BIL | 33:29 +20:04 |
| 35 | Sandvoll,Jon | Hordane BIL | 33:30 +20:05 |
| 36 | Mjøs,Johannes | Nera BIL | 35:38 +22:13 |
| 37 | Høgnesen,Magnus | StatoilHydro BIL | 41:25 +28:00 |
| 38 | Mohr,Johan | Skogselskapet BIL | 41:38 +28:13 |
| 39 | Sørås,Morten | Ergo Group | 48:10 +34:45 |
| 40 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:02:10 +48:45 |
| DNF | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | |
| DSQ | Lillehaug,Johan R | Universitetet BIL | |
| DSQ | Hansen,Fredrik | SWECO BIL | |
| DSQ | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | |
| DSQ | Kyrkjebø,Steinar | Fisken BIL | |
| DSQ | Systad,Harald | Multiconsult Bil |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
13.04.10 19:58:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK