| Resultatliste H40B Løypelengde: 3,29 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 38:07 + 00:00 1000 |
| 2 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 38:41 + 00:34 992 |
| 3 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 39:06 + 00:59 987 |
| 4 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 40:46 + 02:39 965 |
| 5 | Fjellanger,Lars | Bennex | 43:42 + 05:35 926 |
| 6 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 43:54 + 05:47 924 |
| 7 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 44:10 + 06:03 920 |
| 8 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 45:49 + 07:42 898 |
| 9 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 47:44 + 09:37 873 |
| 10 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 50:31 + 12:24 837 |
| 11 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 50:32 + 12:25 837 |
| 12 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 51:18 + 13:11 827 |
| 13 | Bygstad,Torbjørn | StatoilHydro BIL | 51:39 + 13:32 822 |
| 14 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 51:59 + 13:52 818 |
| 15 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 52:43 + 14:36 808 |
| 16 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 53:09 + 15:02 802 |
| 17 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 53:28 + 15:21 798 |
| 17 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 53:28 + 15:21 798 |
| 19 | Antonsen,Frode | Webstep BIL | 54:48 + 16:41 781 |
| 20 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 55:04 + 16:57 777 |
| 21 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 58:08 + 20:01 737 |
| 22 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 59:29 + 21:22 719 |
| 23 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 59:36 + 21:29 718 |
| 24 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 1:01:25 + 23:18 694 |
| 25 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 1:01:53 + 23:46 688 |
| 26 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:08:04 + 29:57 607 |
| 27 | Roos,John | Kværner Oilfield Products | 1:08:06 + 29:59 606 |
| 28 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:37:46 + 59:39 217 |
| DSQ | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 0 |
Hjemmeside:FRAMO Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.08.09 08:19:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK