Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
11 | Haugland,Helge | H40A | 775 | 54:46 +16:58 |
3 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 903 | 47:25 +07:42 |
28 | Lid,Bjørn Ove | H50B | 687 | 1:04:46 +24:55 |
21 | Lindtner,May | D40C | 400 | 1:13:48 +40:15 |
6 | Linga,Svein | H50A | 849 | 53:40 +12:26 |
1 | Lysaker,Kirsti | D30B | 1000 | 40:54 +00:00 |
12 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 544 | 1:31:12 +43:28 |
13 | Schei,Øystein | H60B | 859 | 56:46 +12:27 |
15 | Torsvik,Kristel | D30C | 554 | 1:06:40 +31:24 |
1 | Totland,Audny | D60C | 1000 | 39:43 +00:00 |
1 | Totland,Olav | H70B | 1000 | 45:47 +00:00 |
9 | Tuft,Rune Fanastølen | H40B | 873 | 47:44 +09:37 |
14 | Tyse,Tor | H70C | 408 | 1:15:52 +41:06 |
10 | Aasen,Harald | H60C | 662 | 59:01 +23:48 |
Hjemmeside:FRAMO Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.08.09 08:19:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK