| Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurantsen,Roald | FAV GRUPPEN | 29:19 +00:00 |
| 2 | Hegrenæs,Hilde | AIBEL | 34:22 +05:03 |
| 3 | Valen,Ove | Telesport BIL | 35:17 +05:58 |
| 4 | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 35:22 +06:03 |
| 5 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 35:58 +06:39 |
| 6 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 35:59 +06:40 |
| 7 | Aasen,Olaug Lee | Haukeland Sykehus IL | 36:06 +06:47 |
| 8 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 36:15 +06:56 |
| 9 | Eilertsen,Mette | Rådgivende Biologer As | 36:53 +07:34 |
| 10 | Haugland,Håkon | StatoilHydro BIL | 37:23 +08:04 |
| 11 | Aksnes,Vebjørn | Hordaveg BIL | 38:03 +08:44 |
| 12 | Bogetvedt,Dag | Dominion Gas | 38:08 +08:49 |
| 13 | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 38:44 +09:25 |
| 14 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 38:52 +09:33 |
| 15 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 39:03 +09:44 |
| 16 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 39:06 +09:47 |
| 17 | Hope,Jan G. | NOTEAM | 39:20 +10:01 |
| 18 | Solemslie,Knut | StatoilHydro BIL | 39:29 +10:10 |
| 19 | Ingebrigtsen,Grete | Bergenslærerne BIL | 40:31 +11:12 |
| 20 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 40:54 +11:35 |
| 21 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 41:00 +11:41 |
| 22 | Sælensminde,Gjermund | DnB NOR | 41:09 +11:50 |
| 23 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 41:18 +11:59 |
| 24 | Stamnes,Alexander | NextGenTel | 41:26 +12:07 |
| 25 | Faanes,Terje | Hordaveg BIL | 41:44 +12:25 |
| 26 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 41:45 +12:26 |
| 27 | Bjørgaas,Gro | Høgskolen i Bergen BIL | 41:59 +12:40 |
| 28 | Sælensminde,Kjell | Prior BIL | 42:12 +12:53 |
| 29 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 42:37 +13:18 |
| 30 | Mathiesen,Geir | Price Waterhouse BIL | 42:40 +13:21 |
| 31 | Sletten,Audun | Bergens TF | 42:49 +13:30 |
| 32 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 42:58 +13:39 |
| 33 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 42:59 +13:40 |
| 34 | Søderstrøm,Rolf | Hordaveg BIL | 43:25 +14:06 |
| 35 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 44:26 +15:07 |
| 36 | Rolland,Per | Varegg | 44:35 +15:16 |
| 37 | Tuv,Per | Hordane BIL | 44:38 +15:19 |
| 38 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 44:43 +15:24 |
| 39 | kyrkjebø,trude | Viking | 44:51 +15:32 |
| 40 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 45:26 +16:07 |
| 41 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 45:33 +16:14 |
| 42 | Nygaard,Anne Kristin | StatoilHydro BIL | 45:49 +16:30 |
| 43 | Eidsnes,Leiv | Eikanger IL | 45:51 +16:32 |
| 44 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 45:57 +16:38 |
| 45 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 46:16 +16:57 |
| 46 | Kaurel,Nina | Skandiabanken | 46:45 +17:26 |
| 47 | Bojesen,Sigrid | meteorlogisk institutt bergen | 47:53 +18:34 |
| 48 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 48:15 +18:56 |
| 49 | Mjaatvedt,Vibeke | DnB NOR | 48:30 +19:11 |
| 50 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 48:37 +19:18 |
| 51 | Tangen,Turid | Vital BIL | 48:40 +19:21 |
| 52 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 49:22 +20:03 |
| 53 | reisæter,trond | Haukeland Sykehus IL | 49:30 +20:11 |
| 54 | Nese,Oddlaug | meteorlogisk institutt bergen | 49:46 +20:27 |
| 55 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 50:22 +21:03 |
| 56 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 50:49 +21:30 |
| 57 | Leiren,Ståle | Bergenslærerne BIL | 51:14 +21:55 |
| 58 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 51:15 +21:56 |
| 59 | Berntsen,Margaret | Høgskolen i Bergen BIL | 51:37 +22:18 |
| 60 | Lorentzen,Gustav | NOTEAM | 51:44 +22:25 |
| 61 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 51:50 +22:31 |
| 62 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 52:13 +22:54 |
| 63 | Austrheim,Elisabeth | Rørkameratene | 52:18 +22:59 |
| 64 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 52:29 +23:10 |
| 65 | Berstad,Leiv Jakob | StatoilHydro BIL | 52:42 +23:23 |
| 66 | Mortensen,Jan Arvid | Sigma | 52:47 +23:28 |
| 67 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 52:56 +23:37 |
| 68 | Abbedissen,Harald | BKK BIL | 53:08 +23:49 |
| 69 | Blytt,Per Michael | SWECO BIL | 53:15 +23:56 |
| 70 | Haaland,Johanna | Hordane BIL | 53:29 +24:10 |
| 71 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 53:35 +24:16 |
| 72 | Hansen,Ranveig | Haukeland Sykehus IL | 53:47 +24:28 |
| 73 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 54:03 +24:44 |
| 74 | Hole,Astri Ese | Vital BIL | 54:05 +24:46 |
| 75 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 54:37 +25:18 |
| 76 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 54:48 +25:29 |
| 77 | solheim,Dag | NEI BIL | 55:08 +25:49 |
| 78 | Sæverud,Merete | Rieber Activ | 55:20 +26:01 |
| 79 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 55:31 +26:12 |
| 80 | Sørdal,Synnøve | Visma | 55:33 +26:14 |
| 81 | Andreassen,Dagfinn | Sjøkrigsskolen | 56:21 +27:02 |
| 82 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 56:25 +27:06 |
| 83 | Stølås,Knut | Bergenslærerne BIL | 56:27 +27:08 |
| 84 | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | 57:04 +27:45 |
| 85 | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | 58:00 +28:41 |
| 86 | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | 58:31 +29:12 |
| Mjøs,Johannes | Nera BIL | 58:31 +29:12 | |
| 88 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 58:45 +29:26 |
| 89 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 58:54 +29:35 |
| 90 | Arnestad,Egil | Ergovision | 59:24 +30:05 |
| 91 | Røsland,Erik | CSC BIL | 59:27 +30:08 |
| 92 | Nøttveit,Egil | Hordane BIL | 1:00:07 +30:48 |
| 93 | Haagensen,Truls | Vital BIL | 1:00:22 +31:03 |
| 94 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 1:00:30 +31:11 |
| 95 | Hopland,Siren | Skage Transport | 1:00:31 +31:12 |
| 96 | Hollekim,Trond | NOBIL | 1:00:50 +31:31 |
| 97 | Mathiesen,Kristin | Haukeland Sykehus IL | 1:01:22 +32:03 |
| 98 | Nygaard,Turid | Skogselskapet BIL | 1:01:41 +32:22 |
| 99 | Ingvaldsen,Marit | Skogselskapet BIL | 1:02:50 +33:31 |
| 100 | Madsen,Trond | Bergenslærerne BIL | 1:03:08 +33:49 |
| 101 | johnsen,jan | NOTEAM | 1:04:28 +35:09 |
| 102 | Rødseth,Ingerid | Universitetet BIL | 1:04:56 +35:37 |
| 103 | Sælen,Kåre | Veidekke | 1:06:09 +36:50 |
| 104 | Masloboeva,Julia | DnB NOR | 1:06:33 +37:14 |
| 105 | Hansen,Georg | Telesport BIL | 1:06:43 +37:24 |
| 106 | Ersvær,Elisabeth | Haukeland Sykehus IL | 1:07:01 +37:42 |
| 107 | Enberg,Katja | Universitetet BIL | 1:07:04 +37:45 |
| 108 | Bjånesø,Henry | Høgskolen i Bergen BIL | 1:08:02 +38:43 |
| 109 | Krzywinski,Eva | Universitetet BIL | 1:10:40 +41:21 |
| 110 | Lillehaug,Johan R | Universitetet BIL | 1:11:07 +41:48 |
| 111 | Urne,Tove | Skandiabanken | 1:11:36 +42:17 |
| 112 | Nordtveit,Bodil | Skandiabanken | 1:11:38 +42:19 |
| 113 | Mathismoen,Per | Atlas-Stord | 1:17:33 +48:14 |
| 114 | Sæverud,Helge | Rieber Activ | 1:18:26 +49:07 |
| 115 | Skogstrand,Tor | BKK BIL | 1:18:49 +49:30 |
| 116 | Jensen,Lita Greve | Universitetet BIL | 1:19:26 +50:07 |
| 117 | Møvik,Gerd | Hordane BIL | 1:20:17 +50:58 |
| 118 | Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:21:34 +52:15 |
| 119 | Hekland,Brita | Universitetet BIL | 1:21:39 +52:20 |
| 120 | Rønning,Cecilie | Aker Solutions BIL | 1:23:00 +53:41 |
| Rønneseth,Eva | Haukeland Sykehus IL | 1:23:00 +53:41 | |
| 122 | Willard,Knut | CMR BIL | 1:24:12 +54:53 |
| 123 | Valen,Torill | Telesport BIL | 1:24:20 +55:01 |
| 124 | Midtbø,Liv | StatoilHydro BIL | 1:29:39 +1:00:20 |
| 125 | Berg,Marianne | Bergen Tøj | 1:30:20 +1:01:01 |
| 126 | Njølstad,Gro | Haukeland Sykehus IL | 1:50:00 +1:20:41 |
| 127 | Urås,Evy | Skandiabanken | 1:55:13 +1:25:54 |
| DSQ | Mæland,Alf | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Agasøster,Anne-Lill | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Engen,Petter | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Skadal,Janicke | Fisken BIL | |
| DSQ | Søndersrød,Svein | BKK BIL | |
| DSQ | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Hansen,Jan Malmin | Aker Solutions BIL | |
| DSQ | Sagosen,Harald | StatoilHydro BIL | |
| DSQ | Myrli,Torild | SVIL | |
| DSQ | Irgens,Betty | Fisken BIL | |
| DSQ | Johnsen,Olaf | Norconsult Bil | |
| DSQ | Corneliussen,Arne | Fana IL | |
| DSQ | monsen,espen | Gular | |
| DSQ | Kyrkjebø,Steinar | Fisken BIL | |
| DSQ | Høgnesen,Magnus | StatoilHydro BIL | |
| DSQ | Holba,Hildegunn | MTU Communication | |
| DSQ | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL |
Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.04.09 14:00:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK