| Resultatliste StatoilHydro BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Berstad,Leiv Jakob | H16C | 864 | 52:42 +11:16 |
| 8 | Bygstad,Torbjørn | H40B | 856 | 50:32 +11:15 |
| 11 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 926 | 55:47 +07:11 |
| 8 | Døskeland,Ketil | H40A | 877 | 52:17 +10:19 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 978 | 43:44 +01:46 |
| 15 | Fjeldstad,Sveinung | H30B | 779 | 1:03:44 +19:29 |
| 25 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 613 | 1:09:39 +30:22 |
| 1 | Haugland,Håkon | H50C | 1000 | 37:23 +00:00 |
| 23 | Heid,Steinar | H50B | 875 | 1:00:45 +12:09 |
| 26 | Herfjord,Kjell | H50B | 865 | 1:01:43 +13:07 |
| DSQ | Holm-Larsen,Lauritz | H50B | 0 | 1:01:04 |
| 1 | Horntvedt,Lise | D16B | 1000 | 1:05:35 +00:00 |
| DSQ | Høgnesen,Magnus | H30C | 0 | 1:19:13 |
| 17 | Kristiansen,Geir Atle | H50B | 897 | 58:35 +09:59 |
| 2 | Larsen,Ane Lie | DN | 940 | 37:11 +03:59 |
| 13 | Midtbø,Liv | D60C | 263 | 1:29:39 +53:24 |
| 38 | Moe,Halvdan Ramberg | H50B | 703 | 1:17:24 +28:48 |
| 7 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 852 | 45:49 +10:27 |
| 1 | Overland,Joar | H16A | 1000 | 1:02:35 +00:00 |
| 12 | Rusten,Signy Aud | DN | 721 | 51:42 +18:30 |
| DSQ | Sagosen,Harald | H50C | 0 | 40:06 |
| 10 | Solbakken,Karl H. | H50A | 726 | 1:24:17 +29:50 |
| 3 | Solemslie,Knut | H50C | 971 | 39:29 +02:06 |
| 8 | Sukka,Pål Ove | H30B | 844 | 57:59 +13:44 |
| 46 | Sæterdal,Øystein | H50B | 447 | 1:42:20 +53:44 |
| 4 | Thorpe,Gary | HN | 895 | 39:38 +06:51 |
| 1 | Tvedt,Magnus | H16B | 1000 | 1:15:15 +00:00 |
| 4 | Vikane,Per | H70B | 968 | 56:51 +03:24 |
| 3 | Vølstad,Anne MArie | DN | 936 | 37:24 +04:12 |
| 12 | Weltzien,Rune | H40B | 760 | 58:06 +18:49 |
| 5 | Wilmot,Gordon | HN | 894 | 39:44 +06:57 |
| 5 | Øye,Vibeke | D30B | 787 | 1:00:56 +18:11 |
| 28 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 850 | 1:03:09 +14:33 |
Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.04.09 13:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK