| Resultatliste H60B Løypelengde: 4,78 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 1:16:42 + 00:00 1000 |
| 2 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:17:23 + 00:41 995 |
| 3 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:17:55 + 01:13 992 |
| 4 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:19:44 + 03:02 980 |
| 5 | Knudsen,Gunnar | Gard | 1:20:07 + 03:25 977 |
| 6 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 1:20:48 + 04:06 973 |
| 7 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 1:25:16 + 08:34 944 |
| 8 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:26:37 + 09:55 935 |
| 9 | Haugland,Per | Vesta BIL | 1:27:19 + 10:37 930 |
| 10 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 1:31:19 + 14:37 904 |
| 11 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 1:34:12 + 17:30 885 |
| 12 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 1:35:17 + 18:35 878 |
| 13 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 1:35:41 + 18:59 876 |
| 14 | Ingvaldsen,Jakob | Laksevåglærerne | 1:36:15 + 19:33 872 |
| 15 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 1:36:59 + 20:17 867 |
| 16 | Skarsbø,Einar | Statsbygg | 1:40:41 + 23:59 843 |
| 17 | Risnes,Harald | NOTEAM | 1:45:10 + 28:28 814 |
| 18 | Hestness,Lars Otto | Rørkameratene | 1:50:44 + 34:02 778 |
| 19 | Alfarnes,Oddvin | Høgskolen i Bergen BIL | 1:51:17 + 34:35 774 |
| 20 | Bjørge,Lars | ABB a.s. | 2:06:34 + 49:52 674 |
| 21 | Saugestad,Tor | Hydro Bergen BIL | 2:14:24 + 57:42 623 |
| DSQ | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:01:09 0 |
31.05.06 22:25:29 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK