| Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bergseth,Atle | H50A | 929 | 1:29:34 |
| 3 | Bertelsen,John Erik | H50C | 951 | 39:04 |
| 1 | Bjørgaas,Bjørn | H60C | 1000 | 38:54 |
| 2 | Damm,Kjetil | H30B | 981 | 1:15:42 |
| 1 | Gjesdal,Wenche | D40C | 1000 | 37:35 |
| 1 | Gjestemoen,Anne | D50C | 1000 | 43:31 |
| 11 | Gjestemoen,Knut | H40B | 819 | 1:30:54 |
| 1 | Herigstad,Marie | D60B | 1000 | 1:30:29 |
| 3 | Lyngtun,Harald | H60B | 992 | 1:17:55 |
| 1 | Martinsen,Helen | D30A | 1000 | 1:12:36 |
| 17 | Natås,Kari | D50C | 733 | 1:06:41 |
| 4 | Nipen,Marit | D40B | 992 | 1:22:38 |
| 2 | Nygaard,Marianne | D30B | 987 | 1:09:48 |
| 3 | Raadal,Else Lerche | D60C | 885 | 41:49 |
| 15 | Secher,Kari | D50C | 817 | 59:25 |
| 1 | Sletten,Dag | H60A | 1000 | 1:26:06 |
| 2 | Sognnæs,Ingjerd | D50B | 997 | 1:12:38 |
| 1 | Soligard,Nina | D50B | 1000 | 1:12:14 |
| DSQ | Stemshaug,Sturla | H40B | 0 | 48:11 |
| 6 | Stordal,Stig | H50A | 933 | 1:28:59 |
| 2 | Stølås,Knut | H50C | 993 | 36:06 |
| 6 | Tangen,Per Olaf | H60A | 771 | 2:05:22 |
| 6 | Tvedt,Berit | D50B | 793 | 1:42:04 |
| 7 | Wood,Sissel | D60C | 593 | 1:01:43 |
31.05.06 22:25:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK