1 | Helge Tiger Haugland, SWECO BIL | 19:12 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:48-2 | 01:55-2 | 02:55-1 | 03:41-1 | 04:37-1 | 06:09-1 | 08:35-1 | 09:14-1 | 09:56-1 | 10:48-1 | 11:48-1 | 12:29-1 | 13:31-1 | 15:13-1 | 16:23-1 | 17:13-1 | 17:52-1 | 18:42-1 | 19:12-1 |
Strekktid | 00:48 | 01:07-2 | 01:00-1 | 00:46-1 | 00:56-1 | 01:32-1 | 02:26-1 | 00:39-2 | 00:42-2 | 00:52-2 | 01:00-1 | 00:41-8 | 01:02-1 | 01:42-3 | 01:10-1 | 00:50-2 | 00:39-2 | 00:50-2 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Valen, Haukeland Sykehus IL | 20:45 | +01:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:51-3 | 01:54-1 | 02:56-2 | 03:51-2 | 04:47-2 | 07:15-2 | 09:54-2 | 10:33-2 | 11:13-2 | 12:07-2 | 13:10-2 | 13:29-2 | 14:34-2 | 16:12-2 | 17:45-2 | 18:33-2 | 19:20-2 | 20:13-2 | 20:45-2 |
Strekktid | 00:51 | 01:03-1 | 01:02-2 | 00:55-3 | 00:56-1 | 02:28-8 | 02:39-3 | 00:39-2 | 00:40-1 | 00:54-3 | 01:03-2 | 00:19-1 | 01:05-2 | 01:38-1 | 01:33-5 | 00:48-1 | 00:47-5 | 00:53-3 | 00:32-2 |
Tid etter | +00:03 | -00:04 | +00:02 | +00:09# | +00:00 | +00:56& | +00:13 | +00:00 | -00:02 | +00:02 | +00:03 | -00:22 | +00:03 | -00:04 | +00:23& | -00:02 | +00:08# | +00:03 | +00:02 |
3 | Arne Johannesen, Gular | 21:31 | +02:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:31-7 | 02:46-7 | 03:49-5 | 04:38-5 | 05:39-4 | 07:21-3 | 09:58-3 | 10:36-3 | 11:18-3 | 12:08-3 | 13:18-3 | 13:41-3 | 15:03-3 | 16:42-3 | 18:14-3 | 19:07-3 | 19:48-3 | 20:57-3 | 21:31-3 |
Strekktid | 01:31 | 01:15-3 | 01:03-3 | 00:49-2 | 01:01-3 | 01:42-2 | 02:37-2 | 00:38-1 | 00:42-2 | 00:50-1 | 01:10-4 | 00:23-3 | 01:22-6 | 01:39-2 | 01:32-3 | 00:53-3 | 00:41-3 | 01:09-6 | 00:34-4 |
Tid etter | +00:43& | +00:08# | +00:03 | +00:03 | +00:05 | +00:10# | +00:11 | -00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:10# | -00:18 | +00:20& | -00:03 | +00:22& | +00:03 | +00:02 | +00:19& | +00:04# |
4 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 22:36 | +03:24 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:47-1 | 02:03-3 | 03:09-3 | 04:09-3 | 05:23-3 | 07:32-4 | 10:27-4 | 11:21-4 | 12:08-4 | 13:26-4 | 14:30-4 | 14:51-4 | 16:03-4 | 18:19-4 | 19:45-4 | 20:41-4 | 21:18-4 | 22:04-4 | 22:36-4 |
Strekktid | 00:47 | 01:16-4 | 01:06-4 | 01:00-5 | 01:14-7 | 02:09-7 | 02:55-4 | 00:54-6 | 00:47-4 | 01:18-6 | 01:04-3 | 00:21-2 | 01:12-3 | 02:16-7 | 01:26-2 | 00:56-5 | 00:37-1 | 00:46-1 | 00:32-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:09# | +00:06 | +00:14& | +00:18& | +00:37& | +00:29# | +00:15& | +00:05# | +00:26& | +00:04 | -00:20 | +00:10# | +00:34& | +00:16# | +00:06# | -00:02 | -00:04 | +00:02 |
5 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 24:08 | +04:56 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:02-6 | 02:23-4 | 03:37-4 | 04:34-4 | 05:47-5 | 07:41-5 | 10:48-5 | 11:41-5 | 12:33-5 | 13:37-5 | 14:59-5 | 15:33-5 | 16:53-5 | 18:59-5 | 20:41-5 | 21:42-5 | 22:30-5 | 23:32-5 | 24:08-5 |
Strekktid | 01:02 | 01:21-5 | 01:14-5 | 00:57-4 | 01:13-6 | 01:54-4 | 03:07-5 | 00:53-5 | 00:52-6 | 01:04-5 | 01:22-6 | 00:34-7 | 01:20-5 | 02:06-4 | 01:42-6 | 01:01-6 | 00:48-6 | 01:02-5 | 00:36-5 |
Tid etter | +00:14& | +00:14# | +00:14# | +00:11# | +00:17& | +00:22# | +00:41& | +00:14& | +00:10# | +00:12# | +00:22& | -00:07 | +00:18& | +00:24# | +00:32& | +00:11# | +00:09# | +00:12# | +00:06# |
6 | Rune Erdal, Beerenberg | 24:30 | +05:18 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:33-8 | 02:57-8 | 04:15-7 | 05:15-7 | 06:21-7 | 08:09-6 | 11:58-7 | 12:47-7 | 13:37-6 | 14:37-6 | 15:48-6 | 16:13-6 | 17:25-6 | 19:39-6 | 21:11-6 | 22:05-6 | 22:51-6 | 23:52-6 | 24:30-6 |
Strekktid | 01:33 | 01:24-6 | 01:18-6 | 01:00-5 | 01:06-4 | 01:48-3 | 03:49-8 | 00:49-4 | 00:50-5 | 01:00-4 | 01:11-5 | 00:25-4 | 01:12-3 | 02:14-6 | 01:32-3 | 00:54-4 | 00:46-4 | 01:01-4 | 00:38-6 |
Tid etter | +00:45& | +00:17& | +00:18& | +00:14& | +00:10# | +00:16# | +01:23& | +00:10& | +00:08# | +00:08# | +00:11# | -00:16 | +00:10# | +00:32& | +00:22& | +00:04 | +00:07# | +00:11# | +00:08& |
7 | Alfon Johansen, Helicon BIL | 26:35 | +07:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:01-5 | 02:27-5 | 03:54-6 | 04:58-6 | 06:10-6 | 08:11-7 | 11:47-6 | 12:44-6 | 13:39-7 | 14:59-7 | 16:29-7 | 16:56-7 | 18:32-7 | 20:45-7 | 22:53-7 | 23:56-7 | 24:45-7 | 25:56-7 | 26:35-7 |
Strekktid | 01:01 | 01:26-7 | 01:27-7 | 01:04-7 | 01:12-5 | 02:01-5 | 03:36-6 | 00:57-7 | 00:55-7 | 01:20-8 | 01:30-7 | 00:27-5 | 01:36-7 | 02:13-5 | 02:08-8 | 01:03-7 | 00:49-7 | 01:11-7 | 00:39-7 |
Tid etter | +00:13& | +00:19& | +00:27& | +00:18& | +00:16& | +00:29& | +01:10& | +00:18& | +00:13& | +00:28& | +00:30& | -00:14 | +00:34& | +00:31& | +00:58& | +00:13& | +00:10& | +00:21& | +00:09& |
8 | Petter D. Hjellvik, Equinor BIL | 33:03 | +13:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:52-4 | 02:29-6 | 05:59-8 | 07:25-8 | 08:55-8 | 11:01-8 | 14:43-8 | 16:46-8 | 17:53-8 | 19:11-8 | 20:46-8 | 21:13-8 | 23:01-8 | 25:49-8 | 27:52-8 | 29:37-8 | 30:40-8 | 32:03-8 | 33:03-8 |
Strekktid | 00:52 | 01:37-8 | 03:30-8 | 01:26-8 | 01:30-8 | 02:06-6 | 03:42-7 | 02:03-8 | 01:07-8 | 01:18-6 | 01:35-8 | 00:27-5 | 01:48-8 | 02:48-8 | 02:03-7 | 01:45-8 | 01:03-8 | 01:23-8 | 01:00-8 |
Tid etter | +00:04 | +00:30& | +02:30@ | +00:40& | +00:34& | +00:34& | +01:16& | +01:24@ | +00:25& | +00:26& | +00:35& | -00:14 | +00:46& | +01:06& | +00:53& | +00:55@ | +00:24& | +00:33& | +00:30& |
DSQ | Lars Asplin, Fisken BIL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:20-0 | 03:10-0 | 04:38-0 | 05:50-0 | 07:15-0 | 09:27-0 | 15:29-0 | 16:32-0 | 17:43-0 | 19:13-0 | 20:48-0 | 21:41-0 | 23:20-0 | 25:56-0 | 28:17-0 | 29:45-0 | 30:42-0 | 00:00-0 | 33:50-0 |
Strekktid | 01:20 | 01:50-0 | 01:28-0 | 01:12-0 | 01:25-0 | 02:12-0 | 06:02-0 | 01:03-0 | 01:11-0 | 01:30-0 | 01:35-8 | 00:53-0 | 01:39-0 | 02:36-0 | 02:21-0 | 01:28-0 | 00:57-0 | - | - |
Tid etter | +00:32& | +00:43& | +00:28& | +00:26& | +00:29& | +00:40& | +03:36@ | +00:24& | +00:29& | +00:38& | +00:35& | +00:12& | +00:37& | +00:54& | +01:11@ | +00:38& | +00:18& | - | - |
25.09.25 00:22:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen