Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
7 | Alvheim,Atle | H70B | 1:27:08 +31:40 | 714 |
2 | Coursey,Freya | D16B | 1:07:36 +22:55 | 743 |
12 | Eichner,Christiane | D50B | 1:29:28 +32:32 | 714 |
7 | Fjellbirkeland,Anne | D60B | 1:11:56 +27:05 | 698 |
4 | Helle,Knut Olai | H30B | 55:26 +12:10 | 859 |
DSQ | Helmich Pedersen,Gunnar | H70B | 1:01:32 | 0 |
1 | Kocbach,Bjørg | D80C | 41:31 +00:00 | 1000 |
1 | Mennerat,Adele | D40C | 48:14 +00:00 | 1000 |
6 | Mikkelsen,Gunnar | H70B | 1:16:44 +21:16 | 808 |
5 | Savolainen,Heikki | H50A | 57:52 +13:35 | 846 |
11 | Skauge,Arne | H70B | 1:37:35 +42:07 | 620 |
1 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | D30C | 38:06 +00:00 | 1000 |
7 | Zijerveld,Leo | H60B | 53:43 +07:07 | 923 |
03.09.25 21:54:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen