| Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bjørkhaug,Per | H80C | 1:00:40 +30:13 | 503 |
| 1 | Christensen,Lise | D50A | 1:01:35 +00:00 | 1000 |
| 6 | Frønsdal,Jørgen | H70C | 45:13 +08:38 | 882 |
| 9 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 57:24 +26:57 | 557 |
| DSQ | Ingvaldsen,Håkon | H50A | 57:54 | 0 |
| DSQ | Johnsen,Geir | H60B | 1:48:48 | 0 |
| 2 | Karlsen,Britt | D60C | 32:15 +00:01 | 999 |
| 4 | Karlsen,Egil | H70C | 39:11 +02:36 | 964 |
| 4 | Knudsen,Egill | H80C | 43:26 +12:59 | 786 |
| 5 | Knudsen,Gunnar | H80C | 45:19 +14:52 | 755 |
| 8 | Pedersen,Jan Harald | H70C | 51:32 +14:57 | 795 |
03.09.25 21:54:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen