1 | Sivert Bellingmo, OL Gaula | 37:44 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:13-1 | 03:45-1 | 05:06-1 | 07:17-1 | 09:10-1 | 11:55-1 | 14:26-1 | 16:09-1 | 19:08-1 | 21:25-1 | 24:52-1 | 28:23-1 | 31:23-1 | 33:07-1 | 37:04-1 | 37:44-1 |
Strekktid | 01:13 | 02:32-10 | 01:21-2 | 02:11-2 | 01:53-4 | 02:45-5 | 02:31-1 | 01:43-2 | 02:59-2 | 02:17-6 | 03:27-2 | 03:31-2 | 03:00-2 | 01:44-10 | 03:57-2 | 00:40-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håvard Serck-Hanssen, Varegg | 38:52 | +01:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:36-2 | 05:31-21 | 06:56-15 | 08:58-8 | 10:46-6 | 13:13-5 | 15:49-5 | 17:38-4 | 20:40-3 | 22:48-3 | 26:27-3 | 29:55-3 | 32:40-3 | 34:07-3 | 38:08-2 | 38:52-2 |
Strekktid | 01:36 | 03:55-31 | 01:25-3 | 02:02-1 | 01:48-2 | 02:27-1 | 02:36-3 | 01:49-4 | 03:02-4 | 02:08-2 | 03:39-5 | 03:28-1 | 02:45-1 | 01:27-1 | 04:01-3 | 00:44-4 |
Tid etter | +00:23& | +01:23& | +00:04 | -00:09 | -00:05 | -00:18 | +00:05 | +00:06 | +00:03 | -00:09 | +00:12 | -00:03 | -00:15 | -00:17 | +00:04 | +00:04# |
3 | Andreas Dale, Bergens TF | 39:18 | +01:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:36-2 | 04:02-5 | 05:14-2 | 07:25-2 | 09:48-3 | 12:21-2 | 15:17-3 | 16:58-2 | 19:46-2 | 21:51-2 | 25:22-2 | 29:01-2 | 32:11-2 | 33:52-2 | 38:30-3 | 39:18-3 |
Strekktid | 01:36 | 02:26-7 | 01:12-1 | 02:11-2 | 02:23-15 | 02:33-2 | 02:56-8 | 01:41-1 | 02:48-1 | 02:05-1 | 03:31-4 | 03:39-4 | 03:10-4 | 01:41-7 | 04:38-6 | 00:48-7 |
Tid etter | +00:23& | -00:06 | -00:09 | +00:00 | +00:30& | -00:12 | +00:25# | -00:02 | -00:11 | -00:12 | +00:04 | +00:08 | +00:10 | -00:03 | +00:41# | +00:08# |
4 | Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet BIL | 39:42 | +01:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:55-9 | 04:49-12 | 06:20-9 | 08:55-7 | 10:52-8 | 13:25-6 | 16:15-6 | 18:03-6 | 21:03-5 | 23:18-5 | 26:33-4 | 30:17-5 | 33:31-5 | 35:04-5 | 38:56-4 | 39:42-4 |
Strekktid | 01:55 | 02:54-16 | 01:31-5 | 02:35-5 | 01:57-5 | 02:33-2 | 02:50-4 | 01:48-3 | 03:00-3 | 02:15-3 | 03:15-1 | 03:44-5 | 03:14-5 | 01:33-2 | 03:52-1 | 00:46-5 |
Tid etter | +00:42& | +00:22# | +00:10# | +00:24# | +00:04 | -00:12 | +00:19# | +00:05 | +00:01 | -00:02 | -00:12 | +00:13 | +00:14 | -00:11 | -00:05 | +00:06# |
5 | Knut Kyrkjebø, Viking | 39:49 | +02:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:58-12 | 04:04-6 | 05:29-4 | 07:55-3 | 09:41-2 | 12:40-3 | 15:13-2 | 17:11-3 | 20:54-4 | 23:10-4 | 26:37-5 | 30:11-4 | 33:20-4 | 34:55-4 | 39:07-5 | 39:49-5 |
Strekktid | 01:58 | 02:06-1 | 01:25-3 | 02:26-4 | 01:46-1 | 02:59-7 | 02:33-2 | 01:58-6 | 03:43-6 | 02:16-5 | 03:27-2 | 03:34-3 | 03:09-3 | 01:35-3 | 04:12-4 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:45& | -00:26 | +00:04 | +00:15# | -00:07 | +00:14 | +00:02 | +00:15# | +00:44# | -00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:09 | -00:09 | +00:15 | +00:02 |
6 | Tom Eirik Eikanger, Equinor BIL | 42:46 | +05:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:44-6 | 03:50-2 | 05:25-3 | 08:08-4 | 09:58-4 | 12:40-3 | 15:31-4 | 17:40-5 | 21:45-6 | 24:04-6 | 28:02-6 | 32:10-6 | 35:43-6 | 37:33-6 | 41:54-6 | 42:46-6 |
Strekktid | 01:44 | 02:06-1 | 01:35-6 | 02:43-8 | 01:50-3 | 02:42-4 | 02:51-5 | 02:09-9 | 04:05-15 | 02:19-7 | 03:58-7 | 04:08-8 | 03:33-8 | 01:50-11 | 04:21-5 | 00:52-12 |
Tid etter | +00:31& | -00:26 | +00:14# | +00:32# | -00:03 | -00:03 | +00:20# | +00:26& | +01:06& | +00:02 | +00:31# | +00:37# | +00:33# | +00:06 | +00:24# | +00:12& |
7 | Håkon Reikvam, Universitetet BIL | 45:19 | +07:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:55-9 | 04:08-7 | 05:47-7 | 08:44-6 | 10:50-7 | 14:06-8 | 17:21-8 | 19:15-7 | 22:25-7 | 24:59-7 | 29:27-7 | 33:37-7 | 37:25-7 | 39:08-7 | 44:28-7 | 45:19-7 |
Strekktid | 01:55 | 02:13-5 | 01:39-7 | 02:57-10 | 02:06-6 | 03:16-10 | 03:15-9 | 01:54-5 | 03:10-5 | 02:34-11 | 04:28-12 | 04:10-9 | 03:48-11 | 01:43-8 | 05:20-12 | 00:51-10 |
Tid etter | +00:42& | -00:19 | +00:18# | +00:46& | +00:13# | +00:31# | +00:44& | +00:11# | +00:11 | +00:17# | +01:01& | +00:39# | +00:48& | -00:01 | +01:23& | +00:11& |
8 | Vidar Schei, NHH BIL | 47:51 | +10:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:41-4 | 03:52-3 | 05:34-5 | 09:27-11 | 11:36-9 | 14:26-9 | 17:50-9 | 20:00-9 | 25:20-10 | 27:35-9 | 32:05-9 | 36:26-9 | 40:14-10 | 42:06-10 | 46:55-8 | 47:51-8 |
Strekktid | 01:41 | 02:11-3 | 01:42-8 | 03:53-28 | 02:09-7 | 02:50-6 | 03:24-10 | 02:10-10 | 05:20-34 | 02:15-3 | 04:30-13 | 04:21-10 | 03:48-11 | 01:52-12 | 04:49-8 | 00:56-20 |
Tid etter | +00:28& | -00:21 | +00:21& | +01:42& | +00:16# | +00:05 | +00:53& | +00:27& | +02:21& | -00:02 | +01:03& | +00:50# | +00:48& | +00:08 | +00:52# | +00:16& |
9 | Rune Torgersen, Equinor BIL | 47:57 | +10:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:43-5 | 03:55-4 | 05:43-6 | 08:20-5 | 10:36-5 | 13:42-7 | 17:10-7 | 19:28-8 | 23:38-8 | 26:13-8 | 30:17-8 | 36:13-8 | 39:40-8 | 41:16-8 | 47:02-9 | 47:57-9 |
Strekktid | 01:43 | 02:12-4 | 01:48-10 | 02:37-6 | 02:16-10 | 03:06-8 | 03:28-13 | 02:18-13 | 04:10-17 | 02:35-12 | 04:04-9 | 05:56-34 | 03:27-6 | 01:36-5 | 05:46-16 | 00:55-18 |
Tid etter | +00:30& | -00:20 | +00:27& | +00:26# | +00:23# | +00:21# | +00:57& | +00:35& | +01:11& | +00:18# | +00:37# | +02:25& | +00:27# | -00:08 | +01:49& | +00:15& |
10 | Dexter Litlekalsøy, Gneist | 50:16 | +12:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:01-14 | 04:27-9 | 06:36-11 | 10:34-15 | 12:49-15 | 16:15-12 | 19:06-11 | 21:22-10 | 25:26-11 | 27:54-10 | 32:26-10 | 36:33-10 | 40:00-9 | 41:35-9 | 49:12-10 | 50:16-10 |
Strekktid | 02:01 | 02:26-7 | 02:09-19 | 03:58-29 | 02:15-9 | 03:26-13 | 02:51-5 | 02:16-12 | 04:04-14 | 02:28-8 | 04:32-14 | 04:07-7 | 03:27-6 | 01:35-3 | 07:37-37 | 01:04-26 |
Tid etter | +00:48& | -00:06 | +00:48& | +01:47& | +00:22# | +00:41# | +00:20# | +00:33& | +01:05& | +00:11 | +01:05& | +00:36# | +00:27# | -00:09 | +03:40& | +00:24& |
11 | Helge Nysæter, Høgskulen på Vestlandet BIL | 50:42 | +12:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:05-16 | 05:00-15 | 06:58-16 | 10:12-14 | 12:24-12 | 17:22-16 | 21:02-16 | 23:06-13 | 26:55-13 | 29:57-14 | 34:12-13 | 38:39-12 | 42:22-11 | 44:23-11 | 49:48-11 | 50:42-11 |
Strekktid | 02:05 | 02:55-17 | 01:58-13 | 03:14-17 | 02:12-8 | 04:58-32 | 03:40-18 | 02:04-8 | 03:49-8 | 03:02-21 | 04:15-10 | 04:27-12 | 03:43-10 | 02:01-15 | 05:25-14 | 00:54-16 |
Tid etter | +00:52& | +00:23# | +00:37& | +01:03& | +00:19# | +02:13& | +01:09& | +00:21# | +00:50& | +00:45& | +00:48# | +00:56& | +00:43# | +00:17# | +01:28& | +00:14& |
12 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 51:16 | +13:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:10-21 | 04:28-10 | 06:23-10 | 09:26-10 | 11:53-10 | 15:08-10 | 18:41-10 | 21:27-11 | 25:14-9 | 28:00-11 | 32:46-11 | 37:54-11 | 42:36-12 | 44:47-12 | 50:07-12 | 51:16-12 |
Strekktid | 02:10 | 02:18-6 | 01:55-12 | 03:03-13 | 02:27-16 | 03:15-9 | 03:33-15 | 02:46-20 | 03:47-7 | 02:46-17 | 04:46-19 | 05:08-29 | 04:42-33 | 02:11-20 | 05:20-12 | 01:09-32 |
Tid etter | +00:57& | -00:14 | +00:34& | +00:52& | +00:34& | +00:30# | +01:02& | +01:03& | +00:48& | +00:29# | +01:19& | +01:37& | +01:42& | +00:27& | +01:23& | +00:29& |
13 | Dagrun Slettebø Daltveit, Universitetet BIL | 52:04 | +14:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:54-8 | 04:23-8 | 06:10-8 | 09:48-12 | 12:04-11 | 16:18-13 | 19:59-12 | 22:23-12 | 26:24-12 | 29:07-12 | 33:46-12 | 38:50-13 | 42:57-13 | 45:03-13 | 50:55-13 | 52:04-13 |
Strekktid | 01:54 | 02:29-9 | 01:47-9 | 03:38-25 | 02:16-10 | 04:14-27 | 03:41-19 | 02:24-14 | 04:01-13 | 02:43-14 | 04:39-16 | 05:04-28 | 04:07-20 | 02:06-17 | 05:52-18 | 01:09-32 |
Tid etter | +00:41& | -00:03 | +00:26& | +01:27& | +00:23# | +01:29& | +01:10& | +00:41& | +01:02& | +00:26# | +01:12& | +01:33& | +01:07& | +00:22# | +01:55& | +00:29& |
14 | Andreas Nysæter, Bergens TF | 52:53 | +15:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:54-31 | 06:22-30 | 09:04-31 | 13:04-29 | 16:00-27 | 19:59-26 | 22:54-24 | 24:52-18 | 30:00-21 | 32:43-19 | 36:29-16 | 40:51-16 | 44:27-15 | 46:07-14 | 52:05-14 | 52:53-14 |
Strekktid | 02:54 | 03:28-26 | 02:42-34 | 04:00-30 | 02:56-26 | 03:59-21 | 02:55-7 | 01:58-6 | 05:08-30 | 02:43-14 | 03:46-6 | 04:22-11 | 03:36-9 | 01:40-6 | 05:58-20 | 00:48-7 |
Tid etter | +01:41@ | +00:56& | +01:21& | +01:49& | +01:03& | +01:14& | +00:24# | +00:15# | +02:09& | +00:26# | +00:19 | +00:51# | +00:36# | -00:04 | +02:01& | +00:08# |
15 | Helge Tiger Haugland, SWECO BIL | 53:31 | +15:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:51-7 | 04:49-12 | 06:48-13 | 09:54-13 | 12:26-13 | 15:47-11 | 20:47-15 | 23:19-14 | 27:14-14 | 29:54-13 | 34:44-14 | 39:41-14 | 43:58-14 | 46:21-15 | 52:22-15 | 53:31-15 |
Strekktid | 01:51 | 02:58-19 | 01:59-14 | 03:06-15 | 02:32-17 | 03:21-11 | 05:00-37 | 02:32-15 | 03:55-12 | 02:40-13 | 04:50-20 | 04:57-26 | 04:17-24 | 02:23-28 | 06:01-21 | 01:09-32 |
Tid etter | +00:38& | +00:26# | +00:38& | +00:55& | +00:39& | +00:36# | +02:29& | +00:49& | +00:56& | +00:23# | +01:23& | +01:26& | +01:17& | +00:39& | +02:04& | +00:29& |
16 | Erik Serck-Hanssen, ABB a.s. | 54:01 | +16:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:00-13 | 05:54-25 | 07:56-21 | 10:54-18 | 13:10-17 | 16:34-14 | 20:25-13 | 23:19-14 | 27:43-15 | 30:51-15 | 36:12-15 | 40:41-15 | 45:10-16 | 47:28-16 | 52:56-16 | 54:01-16 |
Strekktid | 02:00 | 03:54-30 | 02:02-16 | 02:58-11 | 02:16-10 | 03:24-12 | 03:51-23 | 02:54-22 | 04:24-22 | 03:08-23 | 05:21-27 | 04:29-13 | 04:29-28 | 02:18-23 | 05:28-15 | 01:05-28 |
Tid etter | +00:47& | +01:22& | +00:41& | +00:47& | +00:23# | +00:39# | +01:20& | +01:11& | +01:25& | +00:51& | +01:54& | +00:58& | +01:29& | +00:34& | +01:31& | +00:25& |
17 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 55:05 | +17:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:01-14 | 05:30-20 | 08:33-27 | 11:51-24 | 14:27-21 | 18:02-18 | 21:28-17 | 24:45-17 | 29:34-18 | 32:24-17 | 36:56-17 | 42:16-18 | 46:48-19 | 49:08-20 | 54:10-17 | 55:05-17 |
Strekktid | 02:01 | 03:29-27 | 03:03-36 | 03:18-19 | 02:36-19 | 03:35-15 | 03:26-11 | 03:17-28 | 04:49-27 | 02:50-18 | 04:32-14 | 05:20-30 | 04:32-29 | 02:20-25 | 05:02-10 | 00:55-18 |
Tid etter | +00:48& | +00:57& | +01:42@ | +01:07& | +00:43& | +00:50& | +00:55& | +01:34& | +01:50& | +00:33# | +01:05& | +01:49& | +01:32& | +00:36& | +01:05& | +00:15& |
18 | Kristian Løvås, Haukeland Sykehus IL | 55:21 | +17:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:15-22 | 05:05-16 | 07:31-18 | 10:48-17 | 13:40-19 | 17:57-17 | 21:53-18 | 24:39-16 | 29:01-16 | 32:21-16 | 37:14-18 | 41:57-17 | 46:22-17 | 48:20-17 | 54:14-18 | 55:21-18 |
Strekktid | 02:15 | 02:50-14 | 02:26-30 | 03:17-18 | 02:52-25 | 04:17-28 | 03:56-25 | 02:46-20 | 04:22-20 | 03:20-28 | 04:53-22 | 04:43-17 | 04:25-26 | 01:58-13 | 05:54-19 | 01:07-30 |
Tid etter | +01:02& | +00:18# | +01:05& | +01:06& | +00:59& | +01:32& | +01:25& | +01:03& | +01:23& | +01:03& | +01:26& | +01:12& | +01:25& | +00:14# | +01:57& | +00:27& |
19 | Øistein Stemme, Folkehelseinstituttet | 55:41 | +17:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:50-30 | 06:45-32 | 08:44-28 | 11:57-25 | 15:29-26 | 19:14-25 | 23:08-25 | 26:15-24 | 30:46-24 | 33:48-24 | 38:53-24 | 43:41-23 | 47:38-22 | 49:45-22 | 54:41-19 | 55:41-19 |
Strekktid | 02:50 | 03:55-31 | 01:59-14 | 03:13-16 | 03:32-33 | 03:45-17 | 03:54-24 | 03:07-25 | 04:31-23 | 03:02-21 | 05:05-24 | 04:48-21 | 03:57-14 | 02:07-19 | 04:56-9 | 01:00-23 |
Tid etter | +01:37@ | +01:23& | +00:38& | +01:02& | +01:39& | +01:00& | +01:23& | +01:24& | +01:32& | +00:45& | +01:38& | +01:17& | +00:57& | +00:23# | +00:59# | +00:20& |
20 | Sverre Ottesen, Bergen Kommune BIL | 55:51 | +18:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:57-11 | 06:12-27 | 08:28-26 | 11:50-23 | 14:37-23 | 18:48-22 | 22:21-20 | 25:36-22 | 29:29-17 | 32:39-18 | 37:52-21 | 42:39-20 | 46:39-18 | 48:59-19 | 54:45-20 | 55:51-20 |
Strekktid | 01:57 | 04:15-34 | 02:16-22 | 03:22-23 | 02:47-21 | 04:11-25 | 03:33-15 | 03:15-27 | 03:53-11 | 03:10-24 | 05:13-26 | 04:47-20 | 04:00-16 | 02:20-25 | 05:46-16 | 01:06-29 |
Tid etter | +00:44& | +01:43& | +00:55& | +01:11& | +00:54& | +01:26& | +01:02& | +01:32& | +00:54& | +00:53& | +01:46& | +01:16& | +01:00& | +00:36& | +01:49& | +00:26& |
21 | Børge Sivertsen, Mandag IK | 55:54 | +18:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:19-24 | 08:43-35 | 11:55-36 | 14:59-36 | 17:20-30 | 20:54-30 | 24:25-28 | 26:36-25 | 30:28-23 | 33:00-21 | 37:24-19 | 42:27-19 | 46:48-19 | 48:46-18 | 54:50-21 | 55:54-21 |
Strekktid | 02:19 | 06:24-37 | 03:12-38 | 03:04-14 | 02:21-13 | 03:34-14 | 03:31-14 | 02:11-11 | 03:52-10 | 02:32-9 | 04:24-11 | 05:03-27 | 04:21-25 | 01:58-13 | 06:04-24 | 01:04-26 |
Tid etter | +01:06& | +03:52@ | +01:51@ | +00:53& | +00:28# | +00:49& | +01:00& | +00:28& | +00:53& | +00:15# | +00:57& | +01:32& | +01:21& | +00:14# | +02:07& | +00:24& |
22 | Helge Rosenlund, Equinor BIL | 56:54 | +19:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:08-18 | 04:41-11 | 06:55-14 | 10:35-16 | 12:56-16 | 18:34-21 | 22:30-21 | 25:09-19 | 30:03-22 | 33:04-22 | 37:46-20 | 44:01-24 | 47:55-24 | 50:01-24 | 56:02-22 | 56:54-22 |
Strekktid | 02:08 | 02:33-11 | 02:14-21 | 03:40-26 | 02:21-13 | 05:38-35 | 03:56-25 | 02:39-17 | 04:54-28 | 03:01-20 | 04:42-17 | 06:15-38 | 03:54-13 | 02:06-17 | 06:01-21 | 00:52-12 |
Tid etter | +00:55& | +00:01 | +00:53& | +01:29& | +00:28# | +02:53@ | +01:25& | +00:56& | +01:55& | +00:44& | +01:15& | +02:44& | +00:54& | +00:22# | +02:04& | +00:12& |
23 | Heikki Savolainen, Universitetet BIL | 57:01 | +19:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:25-27 | 05:13-17 | 07:20-17 | 10:56-19 | 13:29-18 | 18:02-18 | 22:51-23 | 25:27-21 | 29:45-19 | 33:10-23 | 38:21-23 | 43:13-22 | 47:15-21 | 49:35-21 | 56:04-23 | 57:01-23 |
Strekktid | 02:25 | 02:48-13 | 02:07-18 | 03:36-24 | 02:33-18 | 04:33-29 | 04:49-36 | 02:36-16 | 04:18-19 | 03:25-30 | 05:11-25 | 04:52-22 | 04:02-17 | 02:20-25 | 06:29-29 | 00:57-22 |
Tid etter | +01:12& | +00:16# | +00:46& | +01:25& | +00:40& | +01:48& | +02:18& | +00:53& | +01:19& | +01:08& | +01:44& | +01:21& | +01:02& | +00:36& | +02:32& | +00:17& |
24 | Mariann Schei, Skogselskapet BIL | 57:52 | +20:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:09-19 | 06:53-34 | 09:14-33 | 12:34-27 | 15:19-25 | 18:54-23 | 22:41-22 | 25:24-20 | 29:47-20 | 32:45-20 | 38:15-22 | 43:11-21 | 47:43-23 | 49:54-23 | 56:56-24 | 57:52-24 |
Strekktid | 02:09 | 04:44-35 | 02:21-26 | 03:20-22 | 02:45-20 | 03:35-15 | 03:47-20 | 02:43-19 | 04:23-21 | 02:58-19 | 05:30-29 | 04:56-25 | 04:32-29 | 02:11-20 | 07:02-36 | 00:56-20 |
Tid etter | +00:56& | +02:12& | +01:00& | +01:09& | +00:52& | +00:50& | +01:16& | +01:00& | +01:24& | +00:41& | +02:03& | +01:25& | +01:32& | +00:27& | +03:05& | +00:16& |
25 | Eirik Øgaard, Equinor BIL | 59:36 | +21:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:57-32 | 05:53-24 | 08:10-23 | 11:09-20 | 13:57-20 | 18:10-20 | 22:09-19 | 30:15-30 | 34:49-29 | 37:22-28 | 42:18-27 | 47:13-28 | 51:46-28 | 54:05-27 | 58:50-26 | 59:36-25 |
Strekktid | 02:57 | 02:56-18 | 02:17-23 | 02:59-12 | 02:48-23 | 04:13-26 | 03:59-28 | 08:06-39 | 04:34-25 | 02:33-10 | 04:56-23 | 04:55-24 | 04:33-32 | 02:19-24 | 04:45-7 | 00:46-5 |
Tid etter | +01:44@ | +00:24# | +00:56& | +00:48& | +00:55& | +01:28& | +01:28& | +06:23@ | +01:35& | +00:16# | +01:29& | +01:24& | +01:33& | +00:35& | +00:48# | +00:06# |
26 | Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL | 59:46 | +22:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:19-24 | 05:36-22 | 08:03-22 | 11:22-21 | 14:55-24 | 19:03-24 | 23:22-26 | 26:04-23 | 31:22-26 | 34:41-26 | 40:23-26 | 46:23-26 | 50:55-26 | 53:30-26 | 58:39-25 | 59:46-26 |
Strekktid | 02:19 | 03:17-24 | 02:27-31 | 03:19-20 | 03:33-34 | 04:08-24 | 04:19-32 | 02:42-18 | 05:18-32 | 03:19-27 | 05:42-32 | 06:00-35 | 04:32-29 | 02:35-32 | 05:09-11 | 01:07-30 |
Tid etter | +01:06& | +00:45& | +01:06& | +01:08& | +01:40& | +01:23& | +01:48& | +00:59& | +02:19& | +01:02& | +02:15& | +02:29& | +01:32& | +00:51& | +01:12& | +00:27& |
27 | Ingrid Løvås, Tv 2 | 1:00:58 | +23:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:20-26 | 06:21-29 | 08:23-25 | 13:13-30 | 16:11-28 | 20:01-27 | 23:50-27 | 27:15-26 | 31:04-25 | 34:27-25 | 40:17-25 | 44:59-25 | 48:58-25 | 51:33-25 | 59:58-27 | 60:58-27 |
Strekktid | 02:20 | 04:01-33 | 02:02-16 | 04:50-35 | 02:58-27 | 03:50-18 | 03:49-22 | 03:25-30 | 03:49-8 | 03:23-29 | 05:50-35 | 04:42-15 | 03:59-15 | 02:35-32 | 08:25-38 | 01:00-23 |
Tid etter | +01:07& | +01:29& | +00:41& | +02:39@ | +01:05& | +01:05& | +01:18& | +01:42& | +00:50& | +01:06& | +02:23& | +01:11& | +00:59& | +00:51& | +04:28@ | +00:20& |
28 | Mikkel Aas, NTNUI | 1:01:25 | +23:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:50-39 | 09:03-36 | 12:06-37 | 14:55-35 | 19:38-37 | 23:40-34 | 27:17-33 | 30:57-33 | 37:32-35 | 40:15-34 | 44:18-31 | 48:24-29 | 52:36-29 | 54:19-28 | 60:42-28 | 61:25-28 |
Strekktid | 05:50 | 03:13-22 | 03:03-36 | 02:49-9 | 04:43-38 | 04:02-22 | 03:37-17 | 03:40-32 | 06:35-36 | 02:43-14 | 04:03-8 | 04:06-6 | 04:12-22 | 01:43-8 | 06:23-28 | 00:43-3 |
Tid etter | +04:37@ | +00:41& | +01:42@ | +00:38& | +02:50@ | +01:17& | +01:06& | +01:57@ | +03:36@ | +00:26# | +00:36# | +00:35# | +01:12& | -00:01 | +02:26& | +00:03 |
29 | Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen | 1:02:36 | +24:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:07-17 | 04:57-14 | 06:46-12 | 09:23-9 | 12:30-14 | 17:05-15 | 20:32-14 | 28:07-29 | 35:42-31 | 39:19-32 | 44:03-30 | 48:57-31 | 53:02-30 | 55:27-30 | 61:44-29 | 62:36-29 |
