Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,2 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 31:30 +00:00 |
2 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 34:51 +03:21 |
3 | Nygaard,Oskar A | Vaagsmoane | 35:01 +03:31 |
4 | Mohus,Gustav | Hordaveg BIL | 35:43 +04:13 |
5 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 35:44 +04:14 |
6 | Gangstøe,Susanne | Haukeland Sykehus IL | 37:13 +05:43 |
7 | Rolland,Ane Netland | Hordaveg BIL | 37:40 +06:10 |
8 | Sommerfelt-Pettersen,Nina | Haukeland Sykehus IL | 38:05 +06:35 |
9 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 38:11 +06:41 |
10 | Espeland,Ingeborg | Fana IL | 38:40 +07:10 |
11 | Hole,Dagfinn | Bergen Engines BIL | 39:05 +07:35 |
12 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 39:25 +07:55 |
13 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 40:57 +09:27 |
14 | Vik,Arnt | AIBEL | 41:20 +09:50 |
15 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 41:26 +09:56 |
16 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 41:46 +10:16 |
17 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 41:52 +10:22 |
18 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 42:30 +11:00 |
19 | Nilsen,Håkon | Apparat AS | 43:05 +11:35 |
20 | Bye,Roar | Frontier | 43:27 +11:57 |
21 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 43:31 +12:01 |
22 | Stien,Marianne | BOB | 43:46 +12:16 |
23 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 43:49 +12:19 |
24 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 44:12 +12:42 |
25 | Gangstøe,Rikke | NOTEAM | 44:17 +12:47 |
26 | Njøten,Rune | DXC Technology BIL | 45:28 +13:58 |
27 | Askeland,Stine | Haukeland Sykehus IL | 45:37 +14:07 |
28 | Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | 46:25 +14:55 |
29 | Kayser,Karen C | DNB B.I.L. | 46:28 +14:58 |
30 | Mennerat,Adele | Universitetet BIL | 47:16 +15:46 |
31 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 47:33 +16:03 |
32 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 47:46 +16:16 |
33 | Gustavsen,Tom Karsten | Equinor BIL | 47:47 +16:17 |
34 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 48:38 +17:08 |
35 | Blaaflat,Anne Sofie | Ankeret BIL | 48:43 +17:13 |
36 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 49:44 +18:14 |
37 | Paulsen,Mette | Vaagsmoane | 50:00 +18:30 |
38 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 50:09 +18:39 |
39 | Rusten,Signy Aud | Equinor BIL | 50:31 +19:01 |
40 | Hope,Kjersti Røli | Haukeland Sykehus IL | 50:48 +19:18 |
41 | Moe,Cecilie | Bergen Fiber BIL | 51:03 +19:33 |
Areklett,Ingrid | Haukeland Sykehus IL | 51:03 +19:33 | |
43 | Haugland,Per | Tryg BIL | 52:17 +20:47 |
44 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 52:26 +20:56 |
45 | Berge,Gunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 53:28 +21:58 |
46 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 53:49 +22:19 |
47 | Ekrheim,Sindre | Bergen Kommune BIL | 54:45 +23:15 |
48 | Bertelsen,Endre | No Team | 54:47 +23:17 |
49 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | Universitetet BIL | 55:24 +23:54 |
50 | Eikemo,Birgitte | Equinor BIL | 55:46 +24:16 |
51 | Lieu,Ann | Bergen Kommune BIL | 56:12 +24:42 |
52 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 56:30 +25:00 |
53 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 57:30 +26:00 |
54 | Hinzmann,Carsten | SWECO BIL | 57:34 +26:04 |
55 | Johnsen,Britt | AIBEL | 58:06 +26:36 |
56 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 59:06 +27:36 |
57 | Lindvik-Sævareid,Anita | Hordane BIL | 1:01:21 +29:51 |
58 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 1:02:13 +30:43 |
59 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 1:02:42 +31:12 |
60 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:02:45 +31:15 |
61 | Aanesen,Kristina | Viking | 1:02:47 +31:17 |
62 | Hansen,John Kåre | Viking | 1:02:49 +31:19 |
63 | Angelskår,Øyvind | Fisken BIL | 1:04:11 +32:41 |
64 | Nydegger,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 1:05:41 +34:11 |
65 | Greve,Hanne Sophie | Skogselskapet BIL | 1:05:44 +34:14 |
66 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:06:55 +35:25 |
67 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:07:12 +35:42 |
68 | Wickmann,Wenche | Seatrans | 1:07:16 +35:46 |
69 | Nielsen,Anne K | Haukeland Sykehus IL | 1:07:40 +36:10 |
70 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:08:36 +37:06 |
71 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:10:29 +38:59 |
72 | Songstad,Solveig Tveit | Haukeland Sykehus IL | 1:12:00 +40:30 |
73 | Isdal,Bente | Hordaveg BIL | 1:12:29 +40:59 |
74 | Ådnanes,Astrid | Hordaveg BIL | 1:12:31 +41:01 |
75 | Borchel,Andreas | Universitetet BIL | 1:14:04 +42:34 |
76 | Johnson,Susanne | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:15:26 +43:56 |
77 | Sørbø,Marita | SWECO BIL | 1:15:47 +44:17 |
78 | Otterå,Håkon | Fisken BIL | 1:15:48 +44:18 |
79 | Nødtvedt,Silje | Haukeland Sykehus IL | 1:16:21 +44:51 |
80 | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | 1:16:47 +45:17 |
81 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:17:07 +45:37 |
82 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:17:13 +45:43 |
83 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:23:02 +51:32 |
84 | Lohne,Rannveig | NOTEAM | 2:02:17 +1:30:47 |
DSQ | Lode,Jørn | NOTEAM | |
DSQ | Nygaard,Lars | Vaagsmoane | |
DSQ | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | |
DSQ | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt |
01.06.25 19:58:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen