Resultatliste VBIK Orientering 2025 14.05.2025

H70C

1 Jan Lohne, Skogselskapet BIL 36:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:09-12 11:38-6 15:46-2 17:54-1 28:37-1 32:47-1 35:23-1
Strekktid 07:09 04:29-1 04:08-1 02:08-1 10:43-2 04:10-5 02:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rune Njøten, DXC Technology BIL 40:35 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:51-8 08:40-1 14:59-1 18:09-2 32:24-4 36:02-2 39:24-2
Strekktid 03:51 04:49-2 06:19-4 03:10-9 14:15-8 03:38-2 03:22-2
Tid etter -03:18 +00:20 +02:11& +01:02& +03:32& -00:32 +00:46&
3 Morten Rønning, Høgskulen på Vestlandet BIL 41:46 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:19-2 11:55-7 19:40-6 22:19-6 32:20-3 36:54-4 40:18-4
Strekktid 03:19 08:36-8 07:45-7 02:39-6 10:01-1 04:34-8 03:24-3
Tid etter -03:50 +04:07& +03:37& +00:31# -00:42 +00:24 +00:48&
4 Torstein Selvik, Høgskulen på Vestlandet BIL 41:50 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:37-5 08:58-2 17:11-3 20:23-3 32:01-2 36:40-3 40:16-3
Strekktid 03:37 05:21-3 08:13-9 03:12-10 11:38-4 04:39-10 03:36-7
Tid etter -03:32 +00:52# +04:05& +01:04& +00:55 +00:29# +01:00&
5 Øystein Pettersen, NORCE 44:07 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:34-3 10:20-3 18:14-4 21:18-5 33:44-5 38:16-5 41:48-5
Strekktid 03:34 06:46-4 07:54-8 03:04-8 12:26-5 04:32-7 03:32-4
Tid etter -03:35 +02:17& +03:46& +00:56& +01:43# +00:22 +00:56&
6 Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL 44:57 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:42-7 10:55-4 18:21-5 20:59-4 36:34-6 40:08-6 43:40-6
Strekktid 03:42 07:13-5 07:26-6 02:38-5 15:35-10 03:34-1 03:32-4
Tid etter -03:27 +02:44& +03:18& +00:30# +04:52& -00:36 +00:56&
7 Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL 48:09 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:11-9 14:42-9 24:50-10 27:35-11 38:59-7 42:49-7 46:22-7
Strekktid 04:11 10:31-10 10:08-11 02:45-7 11:24-3 03:50-3 03:33-6
Tid etter -02:58 +06:02@ +06:00@ +00:37& +00:41 -00:20 +00:57&
8 Knut Erik Gulbrandsen, Marine Harvest 50:54 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:06-1 11:24-5 20:55-7 25:13-7 41:10-10 45:24-10 49:23-10
Strekktid 03:06 08:18-6 09:31-10 04:18-12 15:57-11 04:14-6 03:59-9
Tid etter -04:03 +03:49& +05:23@ +02:10@ +05:14& +00:04 +01:23&
9 Jan Olav Ormberg, Eikner Naturstein BIL 51:02 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:06-10 15:10-10 21:44-8 25:17-8 39:58-9 45:11-9 49:04-8
Strekktid 05:06 10:04-9 06:34-5 03:33-11 14:41-9 05:13-12 03:53-8
Tid etter -02:03 +05:35@ +02:26& +01:25& +03:58& +01:03& +01:17&
10 Halvdan Ramberg Moe, Equinor BIL 51:46 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:34-3 12:04-8 23:31-9 26:04-9 39:10-8 43:55-8 49:16-9
Strekktid 03:34 08:30-7 11:27-12 02:33-4 13:06-7 04:45-11 05:21-12
Tid etter -03:35 +04:01& +07:19@ +00:25# +02:23# +00:35# +02:45@
11 Harald Aasen, Bergen Kommune BIL 53:50 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:00-11 20:14-11 25:05-11 27:34-10 44:31-11 48:21-11 52:22-11
Strekktid 07:00 13:14-11 04:51-3 02:29-3 16:57-12 03:50-3 04:01-10
Tid etter -00:09 +08:45@ +00:43# +00:21# +06:14& -00:20 +01:25&
12 Lars Olav Tveita, Sjøkrigsskolen 1:14:01 +37:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:38-6 42:52-12 47:37-12 50:02-12 63:00-12 67:34-12 72:02-12
Strekktid 03:38 39:14-12 04:45-2 02:25-2 12:58-6 04:34-8 04:28-11
Tid etter -03:31 +34:45@ +00:37# +00:17# +02:15# +00:24 +01:52&
DSQLaurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:25-0 14:34-0 19:46-0 30:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:25 11:09-0 05:12-0 10:19-0 - - -
Tid etter -03:44 +06:40@ +01:04& +08:11@ - - -

14.05.25 23:36:39 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: o-bergen