| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bertelsen,Bjørn | H70B | 42:20 +01:27 | 982 |
| 6 | Bøyum,Hilde | D60C | 42:27 +13:18 | 771 |
| 2 | Ekrheim,Sindre | H50C | 44:53 +13:50 | 777 |
| 1 | Halvorsen,Arne | HN | 24:23 +00:00 | 1000 |
| 2 | Hegdal,Berit | D70C | 42:42 +00:18 | 996 |
| 8 | Helle,Ylva Svanberg | D50B | 1:11:04 +27:20 | 687 |
| 4 | Hodnekvam,Kjellaug | D80C | 1:04:32 +32:34 | 490 |
| 18 | Kvalbein,Lars Ove | H50A | 1:20:27 +39:22 | 520 |
| 19 | Lieu,Ann | D50C | 53:45 +22:48 | 631 |
| 1 | Linga,Svein | H70A | 1:08:22 +00:00 | 1000 |
| 4 | Meyer,Ingegjerd | D30C | 47:42 +10:20 | 861 |
| 4 | Pettersen,Nora Seime | D60C | 36:59 +07:50 | 865 |
| 14 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 1:10:57 +41:48 | 283 |
| 10 | Sælen,Marianne | D70C | 1:35:58 +53:34 | 368 |
| 2 | Totland,Audny | D80C | 47:55 +15:57 | 750 |
| 11 | Totland,Olav | H80C | 50:09 +19:33 | 680 |
| 11 | Aasen,Harald | H70C | 53:50 +17:02 | 768 |
14.05.25 23:35:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen