1 | Oskar A Nygaard, Vaagsmoane | 27:25 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:44-4 | 04:12-3 | 05:54-2 | 08:03-2 | 09:30-2 | 16:26-1 | 18:27-1 | 22:32-1 | 24:16-1 | 26:51-1 | 27:25-1 |
Strekktid | 01:44 | 02:28-4 | 01:42-1 | 02:09-11 | 01:27-8 | 06:56-1 | 02:01-3 | 04:05-7 | 01:44-6 | 02:35-6 | 00:34-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL | 29:31 | +02:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:29-1 | 04:14-5 | 06:27-4 | 08:31-4 | 09:58-4 | 18:33-3 | 20:49-3 | 24:32-3 | 26:42-3 | 28:58-3 | 29:31-2 |
Strekktid | 01:29 | 02:45-12 | 02:13-5 | 02:04-8 | 01:27-8 | 08:35-5 | 02:16-7 | 03:43-3 | 02:10-27 | 02:16-2 | 00:33-2 |
Tid etter | -00:15 | +00:17# | +00:31& | -00:05 | +00:00 | +01:39# | +00:15# | -00:22 | +00:26# | -00:19 | -00:01 |
3 | Christian Frønsdal, Asplan Viak BIL | 29:37 | +02:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:44-4 | 03:49-1 | 06:23-3 | 08:19-3 | 09:46-3 | 17:29-2 | 19:30-2 | 23:18-2 | 26:20-2 | 28:49-2 | 29:37-3 |
Strekktid | 01:44 | 02:05-1 | 02:34-22 | 01:56-7 | 01:27-8 | 07:43-3 | 02:01-3 | 03:48-5 | 03:02-67 | 02:29-5 | 00:48-33 |
Tid etter | +00:00 | -00:23 | +00:52& | -00:13 | +00:00 | +00:47# | +00:00 | -00:17 | +01:18& | -00:06 | +00:14& |
4 | Dagfinn Hole, Bergen Engines BIL | 31:05 | +03:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:57-8 | 04:33-6 | 06:49-6 | 09:02-5 | 10:31-5 | 18:56-4 | 21:34-4 | 26:00-4 | 27:44-4 | 30:28-4 | 31:05-4 |
Strekktid | 01:57 | 02:36-8 | 02:16-7 | 02:13-14 | 01:29-12 | 08:25-4 | 02:38-23 | 04:26-14 | 01:44-6 | 02:44-11 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:13# | +00:08 | +00:34& | +00:04 | +00:02 | +01:29# | +00:37& | +00:21 | +00:00 | +00:09 | +00:03 |
5 | Hans Jacob Alsaker, Brun BIL | 31:16 | +03:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-17 | 04:42-8 | 06:37-5 | 10:23-16 | 11:21-8 | 20:37-6 | 22:22-6 | 26:51-5 | 28:27-5 | 30:29-5 | 31:16-5 |
Strekktid | 02:07 | 02:35-7 | 01:55-2 | 03:46-70 | 00:58-1 | 09:16-13 | 01:45-1 | 04:29-17 | 01:36-3 | 02:02-1 | 00:47-28 |
Tid etter | +00:23# | +00:07 | +00:13# | +01:37& | -00:29 | +02:20& | -00:16 | +00:24 | -00:08 | -00:33 | +00:13& |
6 | Erik Rugaard Furevik, Meteorologisk Institutt Bergen | 32:03 | +04:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:35-2 | 03:55-2 | 05:52-1 | 07:38-1 | 08:52-1 | 21:53-13 | 24:01-10 | 27:08-6 | 28:42-6 | 31:21-6 | 32:03-6 |
Strekktid | 01:35 | 02:20-2 | 01:57-3 | 01:46-2 | 01:14-3 | 13:01-61 | 02:08-5 | 03:07-1 | 01:34-2 | 02:39-9 | 00:42-16 |
Tid etter | -00:09 | -00:08 | +00:15# | -00:23 | -00:13 | +06:05& | +00:07 | -00:58 | -00:10 | +00:04 | +00:08# |
7 | Arne Holt, Eviny BIL | 33:22 | +05:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:09-20 | 04:41-7 | 07:31-9 | 10:38-21 | 12:20-18 | 21:56-14 | 24:13-13 | 28:09-8 | 30:02-8 | 32:42-7 | 33:22-7 |
Strekktid | 02:09 | 02:32-6 | 02:50-29 | 03:07-50 | 01:42-21 | 09:36-21 | 02:17-10 | 03:56-6 | 01:53-14 | 02:40-10 | 00:40-11 |
Tid etter | +00:25# | +00:04 | +01:08& | +00:58& | +00:15# | +02:40& | +00:16# | -00:09 | +00:09 | +00:05 | +00:06# |
8 | Trude Rosendahl, Norconsult Bil | 34:04 | +06:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-9 | 05:00-14 | 07:42-15 | 10:44-23 | 12:26-21 | 21:42-12 | 24:07-11 | 28:22-10 | 30:45-10 | 33:21-8 | 34:04-8 |
Strekktid | 01:58 | 03:02-22 | 02:42-24 | 03:02-46 | 01:42-21 | 09:16-13 | 02:25-16 | 04:15-8 | 02:23-35 | 02:36-7 | 00:43-18 |
Tid etter | +00:14# | +00:34# | +01:00& | +00:53& | +00:15# | +02:20& | +00:24# | +00:10 | +00:39& | +00:01 | +00:09& |
9 | Lars Nygaard, Vaagsmoane | 34:34 | +07:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-21 | 04:56-13 | 07:11-7 | 09:26-7 | 10:51-6 | 19:40-5 | 22:07-5 | 27:40-7 | 29:41-7 | 33:45-9 | 34:34-9 |
Strekktid | 02:14 | 02:42-10 | 02:15-6 | 02:15-16 | 01:25-7 | 08:49-7 | 02:27-17 | 05:33-38 | 02:01-22 | 04:04-54 | 00:49-36 |
Tid etter | +00:30& | +00:14 | +00:33& | +00:06 | -00:02 | +01:53& | +00:26# | +01:28& | +00:17# | +01:29& | +00:15& |
10 | Berit Hegdal, Bergen Kommune BIL | 34:43 | +07:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:47-44 | 05:51-30 | 08:11-23 | 10:44-23 | 12:08-17 | 21:21-8 | 23:38-8 | 28:15-9 | 30:25-9 | 34:02-10 | 34:43-10 |
Strekktid | 02:47 | 03:04-23 | 02:20-11 | 02:33-29 | 01:24-6 | 09:13-11 | 02:17-10 | 04:37-21 | 02:10-27 | 03:37-36 | 00:41-14 |
Tid etter | +01:03& | +00:36# | +00:38& | +00:24# | -00:03 | +02:17& | +00:16# | +00:32# | +00:26# | +01:02& | +00:07# |
11 | Ann Lieu, Bergen Kommune BIL | 35:03 | +07:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:21-29 | 05:37-28 | 08:12-24 | 10:36-19 | 12:06-16 | 21:40-11 | 25:08-16 | 29:27-12 | 31:26-12 | 34:26-11 | 35:03-11 |
Strekktid | 02:21 | 03:16-34 | 02:35-23 | 02:24-22 | 01:30-13 | 09:34-20 | 03:28-56 | 04:19-10 | 01:59-19 | 03:00-18 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:37& | +00:48& | +00:53& | +00:15# | +00:03 | +02:38& | +01:27& | +00:14 | +00:15# | +00:25# | +00:03 |
12 | Hilde Fjellheim, Haukeland Sykehus IL | 35:15 | +07:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:06-16 | 04:51-12 | 09:01-30 | 11:34-26 | 13:50-28 | 21:27-10 | 23:41-9 | 29:28-13 | 32:16-13 | 34:36-12 | 35:15-12 |
Strekktid | 02:06 | 02:45-12 | 04:10-67 | 02:33-29 | 02:16-67 | 07:37-2 | 02:14-6 | 05:47-42 | 02:48-56 | 02:20-3 | 00:39-9 |
Tid etter | +00:22# | +00:17# | +02:28@ | +00:24# | +00:49& | +00:41 | +00:13# | +01:42& | +01:04& | -00:15 | +00:05# |
13 | Per Vold, Sjøkrigsskolen | 35:56 | +08:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:44-68 | 07:29-58 | 09:46-39 | 11:52-28 | 13:20-25 | 22:24-16 | 24:43-14 | 28:29-11 | 30:53-11 | 35:08-13 | 35:56-13 |
Strekktid | 03:44 | 03:45-56 | 02:17-8 | 02:06-9 | 01:28-11 | 09:04-10 | 02:19-13 | 03:46-4 | 02:24-36 | 04:15-60 | 00:48-33 |
Tid etter | +02:00@ | +01:17& | +00:35& | -00:03 | +00:01 | +02:08& | +00:18# | -00:19 | +00:40& | +01:40& | +00:14& |
14 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 36:19 | +08:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:03-12 | 04:50-11 | 07:35-10 | 09:57-11 | 11:32-10 | 20:58-7 | 23:33-7 | 30:05-15 | 32:55-15 | 35:39-15 | 36:19-14 |
Strekktid | 02:03 | 02:47-15 | 02:45-27 | 02:22-19 | 01:35-15 | 09:26-17 | 02:35-22 | 06:32-68 | 02:50-58 | 02:44-11 | 00:40-11 |
Tid etter | +00:19# | +00:19# | +01:03& | +00:13# | +00:08 | +02:30& | +00:34& | +02:27& | +01:06& | +00:09 | +00:06# |
15 | Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskulen på Vestlandet BIL | 36:31 | +09:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-17 | 05:17-20 | 09:56-40 | 12:29-33 | 14:34-34 | 24:04-23 | 26:28-20 | 31:01-17 | 33:02-16 | 35:48-16 | 36:31-15 |
Strekktid | 02:07 | 03:10-29 | 04:39-74 | 02:33-29 | 02:05-51 | 09:30-18 | 02:24-15 | 04:33-19 | 02:01-22 | 02:46-14 | 00:43-18 |
Tid etter | +00:23# | +00:42& | +02:57@ | +00:24# | +00:38& | +02:34& | +00:23# | +00:28# | +00:17# | +00:11 | +00:09& |
16 | Ove Osland, NHH BIL | 36:36 | +09:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:52-6 | 04:13-4 | 10:05-44 | 12:31-35 | 14:12-30 | 23:44-22 | 26:24-18 | 30:49-16 | 33:09-17 | 35:31-14 | 36:36-16 |
Strekktid | 01:52 | 02:21-3 | 05:52-80 | 02:26-24 | 01:41-18 | 09:32-19 | 02:40-25 | 04:25-13 | 02:20-34 | 02:22-4 | 01:05-80 |
Tid etter | +00:08 | -00:07 | +04:10@ | +00:17# | +00:14# | +02:36& | +00:39& | +00:20 | +00:36& | -00:13 | +00:31& |
17 | Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL | 37:28 | +10:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:18-26 | 05:04-16 | 07:37-12 | 10:16-13 | 11:55-13 | 23:26-18 | 27:05-23 | 31:28-19 | 33:25-19 | 36:38-17 | 37:28-17 |
Strekktid | 02:18 | 02:46-14 | 02:33-20 | 02:39-34 | 01:39-17 | 11:31-46 | 03:39-63 | 04:23-12 | 01:57-16 | 03:13-23 | 00:50-38 |
Tid etter | +00:34& | +00:18# | +00:51& | +00:30# | +00:12# | +04:35& | +01:38& | +00:18 | +00:13# | +00:38# | +00:16& |
18 | Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL | 37:46 | +10:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:04-14 | 05:34-26 | 07:53-17 | 10:17-14 | 12:31-22 | 22:41-17 | 25:14-17 | 31:35-20 | 33:24-18 | 36:59-18 | 37:46-18 |
Strekktid | 02:04 | 03:30-45 | 02:19-10 | 02:24-22 | 02:14-63 | 10:10-27 | 02:33-20 | 06:21-64 | 01:49-9 | 03:35-35 | 00:47-28 |
Tid etter | +00:20# | +01:02& | +00:37& | +00:15# | +00:47& | +03:14& | +00:32& | +02:16& | +00:05 | +01:00& | +00:13& |
19 | Arnoud Monster, NHH BIL | 38:14 | +10:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:33-79 | 07:52-65 | 10:23-47 | 13:41-45 | 15:26-39 | 24:08-24 | 27:44-26 | 32:11-21 | 34:30-22 | 37:40-20 | 38:14-19 |
Strekktid | 04:33 | 03:19-37 | 02:31-19 | 03:18-56 | 01:45-24 | 08:42-6 | 03:36-61 | 04:27-15 | 02:19-33 | 03:10-22 | 00:34-3 |
Tid etter | +02:49@ | +00:51& | +00:49& | +01:09& | +00:18# | +01:46& | +01:35& | +00:22 | +00:35& | +00:35# | +00:00 |
20 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 38:15 | +10:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:41-3 | 06:07-36 | 12:12-57 | 13:59-48 | 15:50-45 | 25:08-28 | 27:02-22 | 32:15-22 | 34:30-22 | 37:19-19 | 38:15-20 |
Strekktid | 01:41 | 04:26-68 | 06:05-81 | 01:47-3 | 01:51-30 | 09:18-16 | 01:54-2 | 05:13-28 | 02:15-32 | 02:49-15 | 00:56-57 |
Tid etter | -00:03 | +01:58& | +04:23@ | -00:22 | +00:24& | +02:22& | -00:07 | +01:08& | +00:31& | +00:14 | +00:22& |
21 | Juni Engeberg, Haukeland Sykehus IL | 38:25 | +11:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:36-87 | 08:40-71 | 12:59-70 | 15:10-56 | 16:31-52 | 25:34-30 | 28:16-28 | 32:49-25 | 34:28-21 | 37:49-21 | 38:25-21 |
Strekktid | 05:36 | 03:04-23 | 04:19-69 | 02:11-13 | 01:21-4 | 09:03-9 | 02:42-26 | 04:33-19 | 01:39-4 | 03:21-26 | 00:36-5 |
Tid etter | +03:52@ | +00:36# | +02:37@ | +00:02 | -00:06 | +02:07& | +00:41& | +00:28# | -00:05 | +00:46& | +00:02 |
22 | Susanne Gangstøe, Haukeland Sykehus IL | 38:32 | +11:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:23-32 | 05:16-19 | 07:39-14 | 09:28-8 | 11:18-7 | 23:32-20 | 28:47-31 | 33:08-26 | 34:57-24 | 37:55-22 | 38:32-22 |
Strekktid | 02:23 | 02:53-17 | 02:23-13 | 01:49-6 | 01:50-29 | 12:14-54 | 05:15-78 | 04:21-11 | 01:49-9 | 02:58-17 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:39& | +00:25# | +00:41& | -00:20 | +00:23& | +05:18& | +03:14@ | +00:16 | +00:05 | +00:23# | +00:03 |
23 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 38:47 | +11:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-21 | 05:31-24 | 07:59-18 | 10:09-12 | 12:03-14 | 22:19-15 | 25:05-15 | 29:42-14 | 32:26-14 | 38:01-23 | 38:47-23 |
Strekktid | 02:14 | 03:17-36 | 02:28-15 | 02:10-12 | 01:54-33 | 10:16-28 | 02:46-32 | 04:37-21 | 02:44-54 | 05:35-90 | 00:46-23 |
Tid etter | +00:30& | +00:49& | +00:46& | +00:01 | +00:27& | +03:20& | +00:45& | +00:32# | +01:00& | +03:00@ | +00:12& |
24 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 39:15 | +11:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:16-24 | 05:21-23 | 08:05-22 | 10:59-25 | 12:56-24 | 23:43-21 | 26:27-19 | 31:19-18 | 34:10-20 | 38:18-24 | 39:15-24 |
Strekktid | 02:16 | 03:05-25 | 02:44-26 | 02:54-40 | 01:57-39 | 10:47-37 | 02:44-30 | 04:52-24 | 02:51-62 | 04:08-57 | 00:57-59 |
Tid etter | +00:32& | +00:37# | +01:02& | +00:45& | +00:30& | +03:51& | +00:43& | +00:47# | +01:07& | +01:33& | +00:23& |
25 | Selje Sælen Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon | 39:23 | +11:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:11-92 | 11:52-86 | 13:57-76 | 15:44-60 | 17:14-58 | 26:12-35 | 29:02-34 | 32:43-23 | 35:11-25 | 38:51-25 | 39:23-25 |
Strekktid | 09:11 | 02:41-9 | 02:05-4 | 01:47-3 | 01:30-13 | 08:58-8 | 02:50-35 | 03:41-2 | 02:28-41 | 03:40-39 | 00:32-1 |
Tid etter | +07:27@ | +00:13 | +00:23# | -00:22 | +00:03 | +02:02& | +00:49& | -00:24 | +00:44& | +01:05& | -00:02 |
26 | Gunnar Alsaker, Brun BIL | 40:13 | +12:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:30-36 | 05:52-31 | 08:42-27 | 11:42-27 | 13:46-27 | 24:40-27 | 27:14-24 | 32:46-24 | 35:20-26 | 39:10-26 | 40:13-26 |
Strekktid | 02:30 | 03:22-38 | 02:50-29 | 03:00-44 | 02:04-49 | 10:54-41 | 02:34-21 | 05:32-37 | 02:34-49 | 03:50-43 | 01:03-76 |
Tid etter | +00:46& | +00:54& | +01:08& | +00:51& | +00:37& | +03:58& | +00:33& | +01:27& | +00:50& | +01:15& | +00:29& |
27 | Ingrid Areklett, Haukeland Sykehus IL | 40:55 | +13:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-17 | 06:27-45 | 09:41-38 | 12:35-37 | 15:45-43 | 26:25-37 | 29:11-36 | 33:41-29 | 36:11-29 | 40:09-29 | 40:55-27 |
Strekktid | 02:07 | 04:20-65 | 03:14-45 | 02:54-40 | 03:10-90 | 10:40-35 | 02:46-32 | 04:30-18 | 02:30-43 | 03:58-50 | 00:46-23 |
Tid etter | +00:23# | +01:52& | +01:32& | +00:45& | +01:43@ | +03:44& | +00:45& | +00:25# | +00:46& | +01:23& | +00:12& |
28 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 40:56 | +13:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-9 | 05:10-18 | 08:03-20 | 10:36-19 | 12:22-20 | 23:26-18 | 26:30-21 | 33:31-28 | 35:59-27 | 39:54-27 | 40:56-28 |
Strekktid | 01:58 | 03:12-31 | 02:53-33 | 02:33-29 | 01:46-27 | 11:04-42 | 03:04-41 | 07:01-77 | 02:28-41 | 03:55-48 | 01:02-74 |
Tid etter | +00:14# | +00:44& | +01:11& | +00:24# | +00:19# | +04:08& | +01:03& | +02:56& | +00:44& | +01:20& | +00:28& |
29 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 40:57 | +13:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-33 | 07:32-59 | 11:30-55 | 13:52-47 | 15:39-42 | 26:00-33 | 28:16-28 | 34:50-34 | 36:42-30 | 40:00-28 | 40:57-29 |
Strekktid | 02:24 | 05:08-80 | 03:58-64 | 02:22-19 | 01:47-28 | 10:21-31 | 02:16-7 | 06:34-69 | 01:52-12 | 03:18-25 | 00:57-59 |
Tid etter | +00:40& | +02:40@ | +02:16@ | +00:13# | +00:20# | +03:25& | +00:15# | +02:29& | +00:08 | +00:43& | +00:23& |
30 | Roar Bye, Frontier | 41:14 | +13:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:25-34 | 05:32-25 | 13:48-73 | 17:07-71 | 19:13-68 | 28:28-46 | 31:07-40 | 35:24-35 | 37:23-34 | 40:31-31 | 41:14-30 |
Strekktid | 02:25 | 03:07-28 | 08:16-92 | 03:19-57 | 02:06-52 | 09:15-12 | 02:39-24 | 04:17-9 | 01:59-19 | 03:08-19 | 00:43-18 |
Tid etter | +00:41& | +00:39& | +06:34@ | +01:10& | +00:39& | +02:19& | +00:38& | +00:12 | +00:15# | +00:33# | +00:09& |
31 | Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune BIL | 41:27 | +14:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:05-15 | 07:43-60 | 10:57-54 | 13:51-46 | 15:46-44 | 26:05-34 | 28:26-30 | 34:13-31 | 36:44-31 | 40:11-30 | 41:27-31 |
Strekktid | 02:05 | 05:38-84 | 03:14-45 | 02:54-40 | 01:55-36 | 10:19-29 | 02:21-14 | 05:47-42 | 02:31-44 | 03:27-30 | 01:16-86 |
Tid etter | +00:21# | +03:10@ | +01:32& | +00:45& | +00:28& | +03:23& | +00:20# | +01:42& | +00:47& | +00:52& | +00:42@ |
32 | Reidar Vetti, Haukeland Sykehus IL | 41:30 | +14:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:52-6 | 04:45-9 | 07:36-11 | 09:49-9 | 11:34-11 | 21:24-9 | 24:09-12 | 34:48-33 | 36:46-32 | 40:43-32 | 41:30-32 |
Strekktid | 01:52 | 02:53-17 | 02:51-31 | 02:13-14 | 01:45-24 | 09:50-23 | 02:45-31 | 10:39-92 | 01:58-17 | 03:57-49 | 00:47-28 |
Tid etter | +00:08 | +00:25# | +01:09& | +00:04 | +00:18# | +02:54& | +00:44& | +06:34@ | +00:14# | +01:22& | +00:13& |
33 | Gøril Teigen, Norconsult Bil | 41:35 | +14:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:29-35 | 10:18-82 | 12:42-64 | 15:02-55 | 17:03-57 | 26:41-38 | 28:57-33 | 33:24-27 | 38:07-35 | 40:43-32 | 41:35-33 |
Strekktid | 02:29 | 07:49-90 | 02:24-14 | 02:20-18 | 02:01-46 | 09:38-22 | 02:16-7 | 04:27-15 | 04:43-88 | 02:36-7 | 00:52-43 |
Tid etter | +00:45& | +05:21@ | +00:42& | +00:11 | +00:34& | +02:42& | +00:15# | +00:22 | +02:59@ | +00:01 | +00:18& |
34 | Oddlaug Nese, Meteorologisk Institutt Bergen | 41:47 | +14:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:15-23 | 05:37-28 | 08:40-26 | 12:06-30 | 14:20-31 | 24:39-26 | 27:37-25 | 33:50-30 | 36:04-28 | 40:55-34 | 41:47-34 |
Strekktid | 02:15 | 03:22-38 | 03:03-40 | 03:26-62 | 02:14-63 | 10:19-29 | 02:58-37 | 06:13-58 | 02:14-30 | 04:51-80 | 00:52-43 |
Tid etter | +00:31& | +00:54& | +01:21& | +01:17& | +00:47& | +03:23& | +00:57& | +02:08& | +00:30& | +02:16& | +00:18& |
35 | Betty Irgens, Fisken BIL | 42:07 | +14:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:38-41 | 06:14-39 | 09:19-33 | 12:29-33 | 14:24-33 | 25:48-31 | 28:51-32 | 34:41-32 | 37:07-33 | 41:13-35 | 42:07-35 |
Strekktid | 02:38 | 03:36-50 | 03:05-42 | 03:10-52 | 01:55-36 | 11:24-45 | 03:03-40 | 05:50-46 | 02:26-38 | 04:06-55 | 00:54-48 |
Tid etter | +00:54& | +01:08& | +01:23& | +01:01& | +00:28& | +04:28& | +01:02& | +01:45& | +00:42& | +01:31& | +00:20& |
36 | Olav Thornes, Bergenslærerne BIL | 43:47 | +16:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:43-42 | 05:36-27 | 08:04-21 | 10:35-18 | 13:41-26 | 24:32-25 | 27:46-27 | 36:52-40 | 38:46-36 | 42:48-36 | 43:47-36 |
Strekktid | 02:43 | 02:53-17 | 02:28-15 | 02:31-27 | 03:06-89 | 10:51-39 | 03:14-51 | 09:06-89 | 01:54-15 | 04:02-52 | 00:59-64 |
Tid etter | +00:59& | +00:25# | +00:46& | +00:22# | +01:39@ | +03:55& | +01:13& | +05:01@ | +00:10 | +01:27& | +00:25& |
37 | Mette Tønjum Stalheim, Bergen Kommune BIL | 44:07 | +16:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:01-55 | 06:13-38 | 09:05-31 | 12:11-32 | 16:23-51 | 26:23-36 | 29:05-35 | 35:45-36 | 39:29-38 | 43:19-38 | 44:07-37 |
Strekktid | 03:01 | 03:12-31 | 02:52-32 | 03:06-49 | 04:12-95 | 10:00-25 | 02:42-26 | 06:40-74 | 03:44-82 | 03:50-43 | 00:48-33 |
Tid etter | +01:17& | +00:44& | +01:10& | +00:57& | +02:45@ | +03:04& | +00:41& | +02:35& | +02:00@ | +01:15& | +00:14& |
38 | Heidi Kongshaug, Universitetet BIL | 44:16 | +16:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:22-63 | 06:50-49 | 10:11-45 | 13:25-42 | 16:00-47 | 26:51-39 | 30:12-39 | 36:16-37 | 39:20-37 | 43:03-37 | 44:16-38 |
Strekktid | 03:22 | 03:28-44 | 03:21-51 | 03:14-53 | 02:35-83 | 10:51-39 | 03:21-53 | 06:04-55 | 03:04-69 | 03:43-41 | 01:13-85 |
Tid etter | +01:38& | +01:00& | +01:39& | +01:05& | +01:08& | +03:55& | +01:20& | +01:59& | +01:20& | +01:08& | +00:39@ |
39 | Olav Totland, Bergen Kommune BIL | 44:35 | +17:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:52-72 | 07:44-61 | 10:14-46 | 12:41-39 | 14:35-35 | 25:49-32 | 29:55-38 | 36:34-38 | 00:00-0 | 43:34-39 | 44:35-39 |
Strekktid | 03:52 | 03:52-59 | 02:30-18 | 02:27-25 | 01:54-33 | 11:14-43 | 04:06-71 | 06:39-71 | - | - | 01:01-72 |
Tid etter | +02:08@ | +01:24& | +00:48& | +00:18# | +00:27& | +04:18& | +02:05@ | +02:34& | - | - | +00:27& |
40 | Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL | 45:21 | +17:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:20-28 | 05:09-17 | 08:02-19 | 10:21-15 | 12:04-15 | 00:00-0 | 31:30-42 | 38:51-46 | 41:04-44 | 44:27-41 | 45:21-40 |
Strekktid | 02:20 | 02:49-16 | 02:53-33 | 02:19-17 | 01:43-23 | - | - | 07:21-80 | 02:13-29 | 03:23-27 | 00:54-48 |
Tid etter | +00:36& | +00:21# | +01:11& | +00:10 | +00:16# | - | - | +03:16& | +00:29& | +00:48& | +00:20& |
