1 | Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet BIL | 39:32 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:11-26 | 07:09-6 | 08:35-3 | 12:20-3 | 16:36-2 | 18:15-2 | 21:00-1 | 22:46-1 | 24:22-2 | 27:46-1 | 29:19-1 | 32:36-1 | 37:53-1 | 38:54-1 | 39:32-1 |
Strekktid | 04:11 | 02:58-1 | 01:26-1 | 03:45-2 | 04:16-1 | 01:39-1 | 02:45-4 | 01:46-5 | 01:36-9 | 03:24-1 | 01:33-3 | 03:17-4 | 05:17-13 | 01:01-5 | 00:38-20 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Knut Kyrkjebø, Viking | 40:21 | +00:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:11-8 | 07:15-8 | 09:27-11 | 12:52-4 | 17:17-3 | 21:15-3 | 23:50-3 | 25:16-3 | 26:26-3 | 30:27-3 | 31:52-3 | 34:58-3 | 38:59-2 | 39:53-2 | 40:21-2 |
Strekktid | 03:11 | 04:04-14 | 02:12-17 | 03:25-1 | 04:25-3 | 03:58-29 | 02:35-3 | 01:26-1 | 01:10-1 | 04:01-5 | 01:25-1 | 03:06-2 | 04:01-3 | 00:54-1 | 00:28-2 |
Tid etter | -01:00 | +01:06& | +00:46& | -00:20 | +00:09 | +02:19@ | -00:10 | -00:20 | -00:26 | +00:37# | -00:08 | -00:11 | -01:16 | -00:07 | -00:10 |
3 | Vidar Schei, NHH BIL | 41:15 | +01:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-1 | 05:30-1 | 07:21-1 | 11:23-1 | 16:21-1 | 18:13-1 | 21:26-2 | 22:59-2 | 24:21-1 | 28:26-2 | 29:54-2 | 33:06-2 | 39:50-3 | 40:45-3 | 41:15-3 |
Strekktid | 02:25 | 03:05-2 | 01:51-7 | 04:02-3 | 04:58-4 | 01:52-4 | 03:13-9 | 01:33-2 | 01:22-4 | 04:05-7 | 01:28-2 | 03:12-3 | 06:44-25 | 00:55-2 | 00:30-6 |
Tid etter | -01:46 | +00:07 | +00:25& | +00:17 | +00:42# | +00:13# | +00:28# | -00:13 | -00:14 | +00:41# | -00:05 | -00:05 | +01:27& | -00:06 | -00:08 |
4 | Bjarte Eikanger, Gneist | 44:37 | +05:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:00-30 | 08:16-17 | 09:47-13 | 16:42-22 | 21:06-12 | 22:52-6 | 25:17-5 | 26:55-4 | 29:57-7 | 33:27-6 | 35:49-7 | 39:29-6 | 43:10-4 | 44:09-4 | 44:37-4 |
Strekktid | 05:00 | 03:16-3 | 01:31-2 | 06:55-36 | 04:24-2 | 01:46-2 | 02:25-1 | 01:38-3 | 03:02-35 | 03:30-2 | 02:22-24 | 03:40-6 | 03:41-1 | 00:59-3 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:49# | +00:18# | +00:05 | +03:10& | +00:08 | +00:07 | -00:20 | -00:08 | +01:26& | +00:06 | +00:49& | +00:23# | -01:36 | -00:02 | -00:10 |
5 | Sigurd Eikner, Eikner Naturstein BIL | 45:03 | +05:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:23-10 | 07:25-11 | 09:19-9 | 14:02-8 | 19:41-5 | 22:57-7 | 26:01-7 | 27:52-7 | 29:13-5 | 33:06-4 | 34:57-4 | 38:39-4 | 43:22-5 | 44:30-5 | 45:03-5 |
Strekktid | 03:23 | 04:02-13 | 01:54-9 | 04:43-13 | 05:39-8 | 03:16-23 | 03:04-6 | 01:51-6 | 01:21-3 | 03:53-3 | 01:51-12 | 03:42-7 | 04:43-6 | 01:08-8 | 00:33-11 |
Tid etter | -00:48 | +01:04& | +00:28& | +00:58& | +01:23& | +01:37& | +00:19# | +00:05 | -00:15 | +00:29# | +00:18# | +00:25# | -00:34 | +00:07# | -00:05 |
6 | Bård Hekland, HK-dir | 45:43 | +06:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:48-19 | 07:13-7 | 09:17-8 | 13:35-6 | 18:52-4 | 21:36-4 | 25:01-4 | 27:13-5 | 28:49-4 | 33:11-5 | 35:27-6 | 39:18-5 | 44:01-6 | 45:17-6 | 45:43-6 |
Strekktid | 03:48 | 03:25-5 | 02:04-13 | 04:18-5 | 05:17-5 | 02:44-17 | 03:25-11 | 02:12-18 | 01:36-9 | 04:22-11 | 02:16-20 | 03:51-8 | 04:43-6 | 01:16-11 | 00:26-1 |
Tid etter | -00:23 | +00:27# | +00:38& | +00:33# | +01:01# | +01:05& | +00:40# | +00:26# | +00:00 | +00:58& | +00:43& | +00:34# | -00:34 | +00:15# | -00:12 |
7 | Kristian Bråten, SWECO BIL | 47:28 | +07:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:41-2 | 06:05-2 | 07:43-2 | 12:13-2 | 20:17-7 | 25:54-14 | 28:54-12 | 30:48-12 | 32:04-12 | 36:12-11 | 38:44-11 | 41:20-8 | 45:15-7 | 46:58-7 | 47:28-7 |
Strekktid | 02:41 | 03:24-4 | 01:38-3 | 04:30-8 | 08:04-26 | 05:37-35 | 03:00-5 | 01:54-7 | 01:16-2 | 04:08-8 | 02:32-31 | 02:36-1 | 03:55-2 | 01:43-24 | 00:30-6 |
Tid etter | -01:30 | +00:26# | +00:12# | +00:45# | +03:48& | +03:58@ | +00:15 | +00:08 | -00:20 | +00:44# | +00:59& | -00:41 | -01:22 | +00:42& | -00:08 |
8 | Dag Terje Røen, R Teige Elektro | 48:20 | +08:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:46-18 | 07:16-9 | 09:02-4 | 13:38-7 | 19:43-6 | 22:14-5 | 25:43-6 | 27:47-6 | 29:30-6 | 33:32-7 | 35:16-5 | 40:16-7 | 46:23-8 | 47:39-8 | 48:20-8 |
Strekktid | 03:46 | 03:30-6 | 01:46-5 | 04:36-10 | 06:05-11 | 02:31-12 | 03:29-14 | 02:04-14 | 01:43-13 | 04:02-6 | 01:44-7 | 05:00-21 | 06:07-20 | 01:16-11 | 00:41-24 |
Tid etter | -00:25 | +00:32# | +00:20# | +00:51# | +01:49& | +00:52& | +00:44& | +00:18# | +00:07 | +00:38# | +00:11# | +01:43& | +00:50# | +00:15# | +00:03 |
9 | Arne Johannesen, Gular | 48:54 | +09:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 24:36-39 | 28:07-39 | 30:02-38 | 34:19-37 | 39:52-36 | 41:56-36 | 45:35-35 | 47:34-35 | 49:01-34 | 53:09-34 | 54:57-34 | 58:56-32 | 63:17-31 | 64:33-31 | 65:06-31 |
Strekktid | 24:36 | 03:31-7 | 01:55-10 | 04:17-4 | 05:33-7 | 02:04-5 | 03:39-20 | 01:59-12 | 01:27-5 | 04:08-8 | 01:48-9 | 03:59-9 | 04:21-4 | 01:16-11 | 00:33-11 |
Tid etter | +20:25@ | +00:33# | +00:29& | +00:32# | +01:17& | +00:25& | +00:54& | +00:13# | -00:09 | +00:44# | +00:15# | +00:42# | -00:56 | +00:15# | -00:05 |
10 | Martin Stustad, HytteTrekk | 49:55 | +10:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:35-16 | 07:32-12 | 09:13-6 | 14:20-9 | 20:54-10 | 23:03-8 | 26:58-11 | 29:04-10 | 31:23-10 | 36:42-12 | 38:17-10 | 41:37-9 | 47:54-9 | 49:27-9 | 49:55-9 |
Strekktid | 03:35 | 03:57-12 | 01:41-4 | 05:07-18 | 06:34-15 | 02:09-7 | 03:55-25 | 02:06-15 | 02:19-31 | 05:19-24 | 01:35-4 | 03:20-5 | 06:17-23 | 01:33-21 | 00:28-2 |
Tid etter | -00:36 | +00:59& | +00:15# | +01:22& | +02:18& | +00:30& | +01:10& | +00:20# | +00:43& | +01:55& | +00:02 | +00:03 | +01:00# | +00:32& | -00:10 |
11 | Trond Døskeland, NHH BIL | 51:22 | +11:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:11-8 | 07:17-10 | 09:24-10 | 14:33-12 | 20:55-11 | 23:20-11 | 26:51-9 | 28:53-9 | 30:53-8 | 35:49-10 | 37:38-9 | 44:12-11 | 49:30-10 | 50:43-10 | 51:22-10 |
Strekktid | 03:11 | 04:06-15 | 02:07-15 | 05:09-19 | 06:22-13 | 02:25-11 | 03:31-15 | 02:02-13 | 02:00-21 | 04:56-16 | 01:49-10 | 06:34-35 | 05:18-14 | 01:13-9 | 00:39-21 |
Tid etter | -01:00 | +01:08& | +00:41& | +01:24& | +02:06& | +00:46& | +00:46& | +00:16# | +00:24# | +01:32& | +00:16# | +03:17& | +00:01 | +00:12# | +00:01 |
12 | Åge Andersen, Formatgruppen | 51:46 | +12:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:43-3 | 06:17-3 | 10:31-16 | 14:59-13 | 20:21-8 | 23:06-9 | 26:13-8 | 29:47-11 | 31:23-10 | 35:48-9 | 37:28-8 | 42:19-10 | 50:19-12 | 51:18-12 | 51:46-11 |
Strekktid | 02:43 | 03:34-9 | 04:14-34 | 04:28-7 | 05:22-6 | 02:45-18 | 03:07-7 | 03:34-38 | 01:36-9 | 04:25-12 | 01:40-5 | 04:51-20 | 08:00-34 | 00:59-3 | 00:28-2 |
Tid etter | -01:28 | +00:36# | +02:48@ | +00:43# | +01:06& | +01:06& | +00:22# | +01:48@ | +00:00 | +01:01& | +00:07 | +01:34& | +02:43& | -00:02 | -00:10 |
13 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 51:54 | +12:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:48-19 | 08:31-20 | 10:58-19 | 16:22-20 | 23:07-17 | 26:06-16 | 29:32-14 | 32:31-17 | 34:36-18 | 39:16-16 | 41:14-15 | 45:15-13 | 49:54-11 | 51:13-11 | 51:54-12 |
Strekktid | 03:48 | 04:43-20 | 02:27-23 | 05:24-25 | 06:45-17 | 02:59-21 | 03:26-12 | 02:59-31 | 02:05-23 | 04:40-15 | 01:58-15 | 04:01-10 | 04:39-5 | 01:19-15 | 00:41-24 |
Tid etter | -00:23 | +01:45& | +01:01& | +01:39& | +02:29& | +01:20& | +00:41# | +01:13& | +00:29& | +01:16& | +00:25& | +00:44# | -00:38 | +00:18& | +00:03 |
14 | Helge Tiger Haugland, SWECO BIL | 53:47 | +14:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:26-11 | 06:58-4 | 09:15-7 | 13:34-5 | 21:28-13 | 26:01-15 | 30:34-20 | 32:16-16 | 33:44-15 | 38:04-14 | 40:00-13 | 46:38-17 | 51:40-13 | 53:07-13 | 53:47-13 |
Strekktid | 03:26 | 03:32-8 | 02:17-19 | 04:19-6 | 07:54-25 | 04:33-33 | 04:33-34 | 01:42-4 | 01:28-6 | 04:20-10 | 01:56-13 | 06:38-36 | 05:02-10 | 01:27-18 | 00:40-23 |
Tid etter | -00:45 | +00:34# | +00:51& | +00:34# | +03:38& | +02:54@ | +01:48& | -00:04 | -00:08 | +00:56& | +00:23# | +03:21@ | -00:15 | +00:26& | +00:02 |
15 | Ørjan Totland, Universitetet BIL | 53:50 | +14:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:28-12 | 07:50-14 | 10:10-14 | 15:37-14 | 22:32-15 | 25:10-12 | 28:54-12 | 30:52-13 | 32:37-13 | 37:45-13 | 40:04-14 | 45:38-14 | 51:51-14 | 53:09-14 | 53:50-14 |
Strekktid | 03:28 | 04:22-18 | 02:20-20 | 05:27-27 | 06:55-19 | 02:38-14 | 03:44-24 | 01:58-11 | 01:45-15 | 05:08-20 | 02:19-23 | 05:34-31 | 06:13-22 | 01:18-14 | 00:41-24 |
Tid etter | -00:43 | +01:24& | +00:54& | +01:42& | +02:39& | +00:59& | +00:59& | +00:12# | +00:09 | +01:44& | +00:46& | +02:17& | +00:56# | +00:17& | +00:03 |
16 | Ole Tørnquist, Fana IL | 54:06 | +14:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-7 | 07:04-5 | 09:05-5 | 14:30-11 | 20:40-9 | 23:18-10 | 26:56-10 | 28:52-8 | 30:57-9 | 35:29-8 | 39:42-12 | 44:54-12 | 51:59-16 | 53:18-15 | 54:06-15 |
Strekktid | 03:09 | 03:55-11 | 02:01-12 | 05:25-26 | 06:10-12 | 02:38-14 | 03:38-19 | 01:56-10 | 02:05-23 | 04:32-14 | 04:13-39 | 05:12-23 | 07:05-30 | 01:19-15 | 00:48-33 |
Tid etter | -01:02 | +00:57& | +00:35& | +01:40& | +01:54& | +00:59& | +00:53& | +00:10 | +00:29& | +01:08& | +02:40@ | +01:55& | +01:48& | +00:18& | +00:10& |
17 | Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL | 54:15 | +14:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:34-15 | 08:24-19 | 10:20-15 | 15:51-16 | 22:42-16 | 25:25-13 | 30:19-18 | 32:56-19 | 35:01-19 | 39:27-17 | 41:36-16 | 46:03-15 | 51:55-15 | 53:31-16 | 54:15-16 |
Strekktid | 03:34 | 04:50-24 | 01:56-11 | 05:31-28 | 06:51-18 | 02:43-16 | 04:54-38 | 02:37-27 | 02:05-23 | 04:26-13 | 02:09-18 | 04:27-14 | 05:52-18 | 01:36-23 | 00:44-31 |
Tid etter | -00:37 | +01:52& | +00:30& | +01:46& | +02:35& | +01:04& | +02:09& | +00:51& | +00:29& | +01:02& | +00:36& | +01:10& | +00:35# | +00:35& | +00:06# |
18 | Harald Sodemann, Universitetet BIL | 55:52 | +16:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:08-24 | 07:53-15 | 10:31-16 | 15:49-15 | 23:24-19 | 26:24-18 | 29:51-16 | 32:12-15 | 34:06-16 | 39:51-18 | 41:40-17 | 47:22-20 | 52:56-17 | 55:19-17 | 55:52-17 |
Strekktid | 04:08 | 03:45-10 | 02:38-26 | 05:18-24 | 07:35-23 | 03:00-22 | 03:27-13 | 02:21-21 | 01:54-19 | 05:45-31 | 01:49-10 | 05:42-32 | 05:34-15 | 02:23-37 | 00:33-11 |
Tid etter | -00:03 | +00:47& | +01:12& | +01:33& | +03:19& | +01:21& | +00:42& | +00:35& | +00:18# | +02:21& | +00:16# | +02:25& | +00:17 | +01:22@ | -00:05 |
19 | Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport | 56:02 | +16:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:49-5 | 16:27-35 | 18:32-33 | 23:17-32 | 28:57-32 | 31:03-28 | 34:12-27 | 36:06-25 | 37:36-22 | 41:34-21 | 43:17-21 | 47:21-19 | 54:28-20 | 55:29-18 | 56:02-18 |
Strekktid | 02:49 | 13:38-38 | 02:05-14 | 04:45-14 | 05:40-9 | 02:06-6 | 03:09-8 | 01:54-7 | 01:30-7 | 03:58-4 | 01:43-6 | 04:04-11 | 07:07-31 | 01:01-5 | 00:33-11 |
Tid etter | -01:22 | +10:40@ | +00:39& | +01:00& | +01:24& | +00:27& | +00:24# | +00:08 | -00:06 | +00:34# | +00:10# | +00:47# | +01:50& | +00:00 | -00:05 |
20 | Heikki Savolainen, Universitetet BIL | 56:15 | +16:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:05-32 | 09:16-25 | 12:19-25 | 19:31-28 | 26:58-26 | 29:32-24 | 33:11-23 | 35:22-22 | 37:05-21 | 42:23-22 | 44:46-22 | 49:07-21 | 54:19-18 | 55:39-19 | 56:15-19 |
Strekktid | 05:05 | 04:11-17 | 03:03-31 | 07:12-38 | 07:27-22 | 02:34-13 | 03:39-20 | 02:11-17 | 01:43-13 | 05:18-23 | 02:23-25 | 04:21-13 | 05:12-12 | 01:20-17 | 00:36-16 |
Tid etter | +00:54# | +01:13& | +01:37@ | +03:27& | +03:11& | +00:55& | +00:54& | +00:25# | +00:07 | +01:54& | +00:50& | +01:04& | -00:05 | +00:19& | -00:02 |
21 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 56:57 | +17:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:38-17 | 07:44-13 | 09:34-12 | 14:25-10 | 23:10-18 | 26:26-19 | 30:27-19 | 33:22-20 | 35:12-20 | 40:16-19 | 42:31-19 | 49:36-22 | 54:20-19 | 56:10-20 | 56:57-20 |
Strekktid | 03:38 | 04:06-15 | 01:50-6 | 04:51-17 | 08:45-33 | 03:16-23 | 04:01-27 | 02:55-29 | 01:50-17 | 05:04-17 | 02:15-19 | 07:05-38 | 04:44-8 | 01:50-31 | 00:47-32 |
Tid etter | -00:33 | +01:08& | +00:24& | +01:06& | +04:29@ | +01:37& | +01:16& | +01:09& | +00:14# | +01:40& | +00:42& | +03:48@ | -00:33 | +00:49& | +00:09# |
22 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 57:04 | +17:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:05-23 | 08:54-22 | 11:32-23 | 16:20-19 | 23:45-21 | 26:09-17 | 29:42-15 | 31:36-14 | 33:11-14 | 39:14-15 | 41:51-18 | 46:11-16 | 54:29-21 | 56:28-21 | 57:04-21 |
Strekktid | 04:05 | 04:49-23 | 02:38-26 | 04:48-16 | 07:25-21 | 02:24-10 | 03:33-16 | 01:54-7 | 01:35-8 | 06:03-33 | 02:37-32 | 04:20-12 | 08:18-35 | 01:59-33 | 00:36-16 |
Tid etter | -00:06 | +01:51& | +01:12& | +01:03& | +03:09& | +00:45& | +00:48& | +00:08 | -00:01 | +02:39& | +01:04& | +01:03& | +03:01& | +00:58& | -00:02 |
23 | Tore G. Juvik, Gular | 58:34 | +19:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:01-6 | 08:22-18 | 10:31-16 | 16:06-17 | 21:59-14 | 26:28-20 | 30:07-17 | 32:41-18 | 34:33-17 | 40:40-20 | 42:36-20 | 47:08-18 | 55:53-22 | 57:37-22 | 58:34-22 |
Strekktid | 03:01 | 05:21-29 | 02:09-16 | 05:35-29 | 05:53-10 | 04:29-32 | 03:39-20 | 02:34-26 | 01:52-18 | 06:07-34 | 01:56-13 | 04:32-15 | 08:45-36 | 01:44-26 | 00:57-38 |
Tid etter | -01:10 | +02:23& | +00:43& | +01:50& | +01:37& | +02:50@ | +00:54& | +00:48& | +00:16# | +02:43& | +00:23# | +01:15& | +03:28& | +00:43& | +00:19& |
24 | Gernot Doppelhofer, NHH BIL | 59:32 | +20:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:43-34 | 10:42-29 | 13:44-29 | 18:26-27 | 26:07-24 | 30:21-26 | 33:42-26 | 36:41-26 | 38:21-26 | 44:05-25 | 46:35-25 | 51:11-24 | 57:01-23 | 58:50-23 | 59:32-23 |
Strekktid | 05:43 | 04:59-25 | 03:02-29 | 04:42-12 | 07:41-24 | 04:14-30 | 03:21-10 | 02:59-31 | 01:40-12 | 05:44-30 | 02:30-29 | 04:36-16 | 05:50-17 | 01:49-30 | 00:42-28 |
Tid etter | +01:32& | +02:01& | +01:36@ | +00:57& | +03:25& | +02:35@ | +00:36# | +01:13& | +00:04 | +02:20& | +00:57& | +01:19& | +00:33# | +00:48& | +00:04# |
25 | Øistein Stemme, Folkehelseinstituttet | 59:50 | +20:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:30-14 | 09:14-24 | 11:05-20 | 16:16-18 | 23:29-20 | 29:00-23 | 33:22-24 | 35:28-23 | 37:39-23 | 42:44-23 | 45:01-23 | 49:49-23 | 57:31-24 | 59:15-24 | 59:50-24 |
Strekktid | 03:30 | 05:44-31 | 01:51-7 | 05:11-20 | 07:13-20 | 05:31-34 | 04:22-32 | 02:06-15 | 02:11-28 | 05:05-18 | 02:17-21 | 04:48-18 | 07:42-33 | 01:44-26 | 00:35-15 |
Tid etter | -00:41 | +02:46& | +00:25& | +01:26& | +02:57& | +03:52@ | +01:37& | +00:20# | +00:35& | +01:41& | +00:44& | +01:31& | +02:25& | +00:43& | -00:03 |
26 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 1:00:11 | +20:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:34-28 | 09:36-26 | 12:06-24 | 17:55-24 | 26:49-25 | 31:10-29 | 35:26-29 | 37:43-29 | 39:43-28 | 44:50-28 | 47:52-28 | 53:07-28 | 57:51-25 | 59:34-25 | 60:11-25 |
Strekktid | 04:34 | 05:02-26 | 02:30-24 | 05:49-32 | 08:54-34 | 04:21-31 | 04:16-30 | 02:17-20 | 02:00-21 | 05:07-19 | 03:02-35 | 05:15-24 | 04:44-8 | 01:43-24 | 00:37-18 |
Tid etter | +00:23 | +02:04& | +01:04& | +02:04& | +04:38@ | +02:42@ | +01:31& | +00:31& | +00:24# | +01:43& | +01:29& | +01:58& | -00:33 | +00:42& | -00:01 |
27 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 1:00:12 | +20:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:28-12 | 10:13-27 | 13:35-28 | 18:07-26 | 28:10-29 | 30:56-27 | 34:29-28 | 36:42-27 | 38:55-27 | 44:33-27 | 46:38-26 | 51:20-25 | 58:29-26 | 59:42-26 | 60:12-26 |
Strekktid | 03:28 | 06:45-33 | 03:22-32 | 04:32-9 | 10:03-35 | 02:46-19 | 03:33-16 | 02:13-19 | 02:13-29 | 05:38-27 | 02:05-17 | 04:42-17 | 07:09-32 | 01:13-9 | 00:30-6 |
Tid etter | -00:43 | +03:47@ | +01:56@ | +00:47# | +05:47@ | +01:07& | +00:48& | +00:27& | +00:37& | +02:14& | +00:32& | +01:25& | +01:52& | +00:12# | -00:08 |
28 | Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen | 1:01:04 | +21:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:48-4 | 13:19-32 | 15:32-30 | 20:09-29 | 28:27-31 | 31:14-30 | 35:53-30 | 39:11-30 | 41:18-30 | 46:54-30 | 48:38-29 | 53:41-29 | 58:49-27 | 60:23-27 | 61:04-27 |
Strekktid | 02:48 | 10:31-37 | 02:13-18 | 04:37-11 | 08:18-29 | 02:47-20 | 04:39-36 | 03:18-35 | 02:07-26 | 05:36-26 | 01:44-7 | 05:03-22 | 05:08-11 | 01:34-22 | 00:41-24 |
Tid etter | -01:23 | +07:33@ | +00:47& | +00:52# | +04:02& | +01:08& | +01:54& | +01:32& | +00:31& | +02:12& | +00:11# | +01:46& | -00:09 | +00:33& | +00:03 |
29 | Petter Seim Holten, Multiconsult Bil | 1:02:29 | +22:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:08-24 | 08:54-22 | 11:24-22 | 16:40-21 | 25:07-23 | 28:41-22 | 32:15-22 | 35:55-24 | 38:10-25 | 44:18-26 | 46:48-27 | 52:54-27 | 59:36-28 | 61:47-28 | 62:29-28 |
Strekktid | 04:08 | 04:46-22 | 02:30-24 | 05:16-23 | 08:27-32 | 03:34-27 | 03:34-18 | 03:40-39 | 02:15-30 | 06:08-35 | 02:30-29 | 06:06-34 | 06:42-24 | 02:11-36 | 00:42-28 |
Tid etter | -00:03 | +01:48& | +01:04& | +01:31& | +04:11& | +01:55@ | +00:49& | +01:54@ | +00:39& | +02:44& | +00:57& | +02:49& | +01:25& | +01:10@ | +00:04# |
30 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:04:07 | +24:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:27-27 | 11:04-30 | 15:49-32 | 21:01-31 | 27:37-28 | 29:58-25 | 33:39-25 | 37:08-28 | 41:05-29 | 46:47-29 | 49:04-30 | 54:37-30 | 61:31-29 | 63:35-29 | 64:07-29 |
Strekktid | 04:27 | 06:37-32 | 04:45-37 | 05:12-21 | 06:36-16 | 02:21-8 | 03:41-23 | 03:29-37 | 03:57-38 | 05:42-28 | 02:17-21 | 05:33-29 | 06:54-28 | 02:04-34 | 00:32-10 |
Tid etter | +00:16 | +03:39@ | +03:19@ | +01:27& | +02:20& | +00:42& | +00:56& | +01:43& | +02:21@ | +02:18& | +00:44& | +02:16& | +01:37& | +01:03@ | -00:06 |
31 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 1:04:25 | +24:53 | ||||||||||||
