| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Døskeland,Ketil | H50A | 00:00 | 0 |
| DSQ | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 00:00 | 0 |
| 2 | Eikemo,Steinar | HUB | 1:21:17 +50:21 | 186 |
| DSQ | Eltvik,Wenche Karin | DN | 00:00 | 0 |
| DSQ | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Greve,Siren | D70B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Haugland,Håkon | H60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Hopsdal,Svein Anders | H60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Kalberg,Ingvar | H40B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Knoph,Stein Erik | H50B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 00:00 | 0 |
| 1 | Moe,Halvdan Ramberg | HUC | 50:07 +00:00 | 1000 |
| DSQ | Myhre,Frode | H50B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Nummedal,Ketil | H50B | 1:03:24 | 0 |
| DSQ | Nygård,Terje | H60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Rittersbacher,Andreas | H40B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Rosenlund,Helge | H50A | 00:00 | 0 |
| DSQ | Rusten,Signy Aud | D50C | 00:00 | 0 |
| DSQ | Rønning,Eva | D50B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Torgersen,Rune | H50A | 00:00 | 0 |
| DSQ | Williams,Stephen | H60B | 00:00 | 0 |
| DSQ | Øye,Vibeke | D50A | 00:00 | 0 |
10.05.25 00:34:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen