1 | Bjarte Eikanger, Gneist | 36:12 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:19-3 | 05:54-3 | 09:21-3 | 13:16-3 | 14:47-3 | 17:52-3 | 20:20-3 | 24:28-2 | 27:28-1 | 28:42-1 | 31:56-1 | 34:47-1 | 35:40-1 | 36:12-1 |
Strekktid | 04:19 | 01:35-2 | 03:27-2 | 03:55-6 | 01:31-5 | 03:05-1 | 02:28-1 | 04:08-11 | 03:00-1 | 01:14-1 | 03:14-2 | 02:51-15 | 00:53-8 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vidar Schei, NHH BIL | 37:11 | +00:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:47-1 | 05:11-1 | 08:45-1 | 12:09-1 | 13:34-1 | 16:55-1 | 19:55-2 | 24:37-3 | 28:45-3 | 30:19-3 | 33:46-3 | 35:51-3 | 36:38-3 | 37:11-2 |
Strekktid | 03:47 | 01:24-1 | 03:34-3 | 03:24-1 | 01:25-1 | 03:21-3 | 03:00-6 | 04:42-15 | 04:08-10 | 01:34-3 | 03:27-3 | 02:05-1 | 00:47-1 | 00:33-2 |
Tid etter | -00:32 | -00:11 | +00:07 | -00:31 | -00:06 | +00:16 | +00:32# | +00:34# | +01:08& | +00:20& | +00:13 | -00:46 | -00:06 | +00:01 |
3 | Dexter Litlekalsøy, Gneist | 38:45 | +02:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:58-2 | 05:47-2 | 09:03-2 | 12:31-2 | 13:57-2 | 17:03-2 | 19:38-1 | 23:19-1 | 27:39-2 | 29:30-2 | 32:26-2 | 35:02-2 | 35:59-2 | 38:45-3 |
Strekktid | 03:58 | 01:49-9 | 03:16-1 | 03:28-2 | 01:26-2 | 03:06-2 | 02:35-2 | 03:41-4 | 04:20-14 | 01:51-21 | 02:56-1 | 02:36-9 | 00:57-14 | 02:46-32 |
Tid etter | -00:21 | +00:14# | -00:11 | -00:27 | -00:05 | +00:01 | +00:07 | -00:27 | +01:20& | +00:37& | -00:18 | -00:15 | +00:04 | +02:14@ |
4 | Trond Døskeland, NHH BIL | 43:13 | +07:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:22-8 | 07:05-7 | 11:38-8 | 15:56-6 | 17:50-6 | 21:48-6 | 24:59-6 | 29:15-6 | 33:06-5 | 34:48-5 | 38:40-5 | 41:38-5 | 42:28-4 | 43:13-4 |
Strekktid | 05:22 | 01:43-4 | 04:33-14 | 04:18-10 | 01:54-18 | 03:58-11 | 03:11-14 | 04:16-12 | 03:51-4 | 01:42-8 | 03:52-4 | 02:58-17 | 00:50-3 | 00:45-12 |
Tid etter | +01:03# | +00:08 | +01:06& | +00:23 | +00:23& | +00:53& | +00:43& | +00:08 | +00:51& | +00:28& | +00:38# | +00:07 | -00:03 | +00:13& |
5 | Åge Andersen, Formatgruppen | 43:16 | +07:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:16-7 | 07:04-6 | 10:49-6 | 14:39-5 | 16:21-5 | 21:16-5 | 24:23-5 | 30:09-7 | 33:35-6 | 35:13-6 | 39:14-6 | 41:28-4 | 42:41-6 | 43:16-5 |
Strekktid | 05:16 | 01:48-8 | 03:45-5 | 03:50-4 | 01:42-10 | 04:55-19 | 03:07-10 | 05:46-23 | 03:26-2 | 01:38-4 | 04:01-8 | 02:14-2 | 01:13-26 | 00:35-4 |
Tid etter | +00:57# | +00:13# | +00:18 | -00:05 | +00:11# | +01:50& | +00:39& | +01:38& | +00:26# | +00:24& | +00:47# | -00:37 | +00:20& | +00:03 |
6 | Tore G. Juvik, Gular | 43:23 | +07:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:40-4 | 06:16-4 | 09:51-4 | 13:44-4 | 15:20-4 | 20:48-4 | 23:36-4 | 27:04-4 | 31:33-4 | 33:06-4 | 37:20-4 | 41:42-6 | 42:38-5 | 43:23-6 |
Strekktid | 04:40 | 01:36-3 | 03:35-4 | 03:53-5 | 01:36-8 | 05:28-22 | 02:48-4 | 03:28-1 | 04:29-16 | 01:33-2 | 04:14-12 | 04:22-28 | 00:56-12 | 00:45-12 |
Tid etter | +00:21 | +00:01 | +00:08 | -00:02 | +00:05 | +02:23& | +00:20# | -00:40 | +01:29& | +00:19& | +01:00& | +01:31& | +00:03 | +00:13& |
7 | Helge Tiger Haugland, SWECO BIL | 45:05 | +08:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:00-5 | 06:47-5 | 10:37-5 | 17:03-10 | 18:43-8 | 22:37-7 | 25:38-7 | 29:10-5 | 33:47-7 | 35:28-7 | 39:22-7 | 43:29-7 | 44:21-7 | 45:05-7 |
Strekktid | 05:00 | 01:47-6 | 03:50-7 | 06:26-22 | 01:40-9 | 03:54-9 | 03:01-8 | 03:32-3 | 04:37-18 | 01:41-6 | 03:54-5 | 04:07-25 | 00:52-6 | 00:44-11 |
Tid etter | +00:41# | +00:12# | +00:23# | +02:31& | +00:09 | +00:49& | +00:33# | -00:36 | +01:37& | +00:27& | +00:40# | +01:16& | -00:01 | +00:12& |
8 | Sigurd Eikner, Eikner Naturstein BIL | 45:32 | +09:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:50-12 | 07:42-11 | 11:30-7 | 18:23-15 | 19:52-14 | 23:55-10 | 26:31-8 | 30:18-8 | 34:13-8 | 35:51-8 | 41:37-9 | 44:03-8 | 44:57-8 | 45:32-8 |
Strekktid | 05:50 | 01:52-11 | 03:48-6 | 06:53-26 | 01:29-4 | 04:03-12 | 02:36-3 | 03:47-6 | 03:55-5 | 01:38-4 | 05:46-26 | 02:26-6 | 00:54-10 | 00:35-4 |
Tid etter | +01:31& | +00:17# | +00:21# | +02:58& | -00:02 | +00:58& | +00:08 | -00:21 | +00:55& | +00:24& | +02:32& | -00:25 | +00:01 | +00:03 |
9 | Gernot Doppelhofer, NHH BIL | 47:38 | +11:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:48-18 | 09:11-19 | 13:44-18 | 20:07-18 | 21:40-17 | 25:26-13 | 28:38-12 | 32:34-11 | 37:12-11 | 38:53-11 | 43:13-10 | 46:11-10 | 46:59-9 | 47:38-9 |
Strekktid | 06:48 | 02:23-25 | 04:33-14 | 06:23-21 | 01:33-6 | 03:46-4 | 03:12-15 | 03:56-8 | 04:38-20 | 01:41-6 | 04:20-14 | 02:58-17 | 00:48-2 | 00:39-7 |
Tid etter | +02:29& | +00:48& | +01:06& | +02:28& | +00:02 | +00:41# | +00:44& | -00:12 | +01:38& | +00:27& | +01:06& | +00:07 | -00:05 | +00:07# |
10 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 47:49 | +11:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:30-16 | 08:54-17 | 12:54-14 | 19:27-17 | 21:11-16 | 24:58-11 | 27:58-11 | 31:40-9 | 35:20-9 | 37:07-9 | 41:25-8 | 45:51-9 | 47:01-10 | 47:49-10 |
Strekktid | 06:30 | 02:24-26 | 04:00-9 | 06:33-24 | 01:44-12 | 03:47-5 | 03:00-6 | 03:42-5 | 03:40-3 | 01:47-14 | 04:18-13 | 04:26-29 | 01:10-24 | 00:48-20 |
Tid etter | +02:11& | +00:49& | +00:33# | +02:38& | +00:13# | +00:42# | +00:32# | -00:26 | +00:40# | +00:33& | +01:04& | +01:35& | +00:17& | +00:16& |
11 | Ole Tørnquist, Fana IL | 48:24 | +12:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:47-10 | 07:39-10 | 11:51-9 | 16:08-7 | 18:12-7 | 26:04-14 | 29:22-13 | 32:50-12 | 37:27-12 | 39:17-12 | 43:38-11 | 46:15-11 | 47:35-11 | 48:24-11 |
Strekktid | 05:47 | 01:52-11 | 04:12-11 | 04:17-9 | 02:04-24 | 07:52-29 | 03:18-17 | 03:28-1 | 04:37-18 | 01:50-18 | 04:21-15 | 02:37-10 | 01:20-27 | 00:49-22 |
Tid etter | +01:28& | +00:17# | +00:45# | +00:22 | +00:33& | +04:47@ | +00:50& | -00:40 | +01:37& | +00:36& | +01:07& | -00:14 | +00:27& | +00:17& |
12 | Ragna Oline D. Ervik, Varegg | 48:53 | +12:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:37-21 | 09:30-21 | 14:04-19 | 21:04-22 | 22:32-18 | 26:23-16 | 29:33-14 | 33:38-13 | 37:52-13 | 39:36-13 | 44:32-12 | 47:14-13 | 48:06-12 | 48:53-12 |
Strekktid | 07:37 | 01:53-13 | 04:34-16 | 07:00-27 | 01:28-3 | 03:51-6 | 03:10-12 | 04:05-10 | 04:14-11 | 01:44-9 | 04:56-21 | 02:42-11 | 00:52-6 | 00:47-19 |
Tid etter | +03:18& | +00:18# | +01:07& | +03:05& | -00:03 | +00:46# | +00:42& | -00:03 | +01:14& | +00:30& | +01:42& | -00:09 | -00:01 | +00:15& |
13 | Arne Johannesen, Gular | 48:54 | +12:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:44-9 | 07:35-9 | 12:31-11 | 17:21-11 | 19:06-10 | 26:53-18 | 29:57-15 | 34:46-14 | 38:51-14 | 40:37-14 | 44:49-13 | 47:07-12 | 48:09-13 | 48:54-13 |
Strekktid | 05:44 | 01:51-10 | 04:56-21 | 04:50-15 | 01:45-14 | 07:47-28 | 03:04-9 | 04:49-16 | 04:05-8 | 01:46-13 | 04:12-11 | 02:18-4 | 01:02-19 | 00:45-12 |
Tid etter | +01:25& | +00:16# | +01:29& | +00:55# | +00:14# | +04:42@ | +00:36# | +00:41# | +01:05& | +00:32& | +00:58& | -00:33 | +00:09# | +00:13& |
14 | Heikki Savolainen, Universitetet BIL | 50:27 | +14:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:55-13 | 07:58-13 | 12:25-10 | 17:00-9 | 18:51-9 | 23:07-8 | 26:36-9 | 32:11-10 | 36:25-10 | 38:09-10 | 45:35-14 | 48:25-14 | 49:33-14 | 50:27-14 |
Strekktid | 05:55 | 02:03-16 | 04:27-13 | 04:35-12 | 01:51-17 | 04:16-15 | 03:29-19 | 05:35-20 | 04:14-11 | 01:44-9 | 07:26-30 | 02:50-14 | 01:08-22 | 00:54-26 |
Tid etter | +01:36& | +00:28& | +01:00& | +00:40# | +00:20# | +01:11& | +01:01& | +01:27& | +01:14& | +00:30& | +04:12@ | -00:01 | +00:15& | +00:22& |
15 | Håvard Serck-Hanssen, Varegg | 52:37 | +16:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:03-24 | 10:10-22 | 14:06-20 | 17:54-13 | 19:29-13 | 23:50-9 | 27:06-10 | 37:34-17 | 41:36-15 | 43:40-16 | 48:04-15 | 50:46-15 | 51:52-15 | 52:37-15 |
Strekktid | 08:03 | 02:07-18 | 03:56-8 | 03:48-3 | 01:35-7 | 04:21-16 | 03:16-16 | 10:28-32 | 04:02-7 | 02:04-24 | 04:24-16 | 02:42-11 | 01:06-20 | 00:45-12 |
Tid etter | +03:44& | +00:32& | +00:29# | -00:07 | +00:04 | +01:16& | +00:48& | +06:20@ | +01:02& | +00:50& | +01:10& | -00:09 | +00:13# | +00:13& |
16 | Sverre Ottesen, Rådhuset | 53:24 | +17:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 13:38-30 | 16:51-29 | 21:12-28 | 25:21-27 | 27:05-26 | 30:56-24 | 34:06-23 | 37:56-18 | 43:12-18 | 45:01-18 | 48:59-16 | 51:53-16 | 52:46-16 | 53:24-16 |
Strekktid | 13:38 | 03:13-31 | 04:21-12 | 04:09-7 | 01:44-12 | 03:51-6 | 03:10-12 | 03:50-7 | 05:16-27 | 01:49-17 | 03:58-7 | 02:54-16 | 00:53-8 | 00:38-6 |
Tid etter | +09:19@ | +01:38@ | +00:54& | +00:14 | +00:13# | +00:46# | +00:42& | -00:18 | +02:16& | +00:35& | +00:44# | +00:03 | +00:00 | +00:06# |
17 | Erik Serck-Hanssen, ABB a.s. | 53:49 | +17:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:10-27 | 12:19-28 | 16:53-27 | 24:20-25 | 26:03-25 | 30:12-23 | 33:49-22 | 39:24-21 | 43:41-21 | 45:31-20 | 49:41-17 | 52:11-17 | 53:08-17 | 53:49-17 |
Strekktid | 10:10 | 02:09-20 | 04:34-16 | 07:27-28 | 01:43-11 | 04:09-13 | 03:37-22 | 05:35-20 | 04:17-13 | 01:50-18 | 04:10-10 | 02:30-7 | 00:57-14 | 00:41-9 |
Tid etter | +05:51@ | +00:34& | +01:07& | +03:32& | +00:12# | +01:04& | +01:09& | +01:27& | +01:17& | +00:36& | +00:56& | -00:21 | +00:04 | +00:09& |
18 | Torgeir Strand, Hordaveg BIL | 55:22 | +19:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:26-14 | 08:28-14 | 13:26-16 | 18:12-14 | 24:36-24 | 29:39-22 | 33:18-20 | 37:59-19 | 43:27-20 | 45:35-21 | 50:24-20 | 53:25-18 | 54:33-18 | 55:22-18 |
Strekktid | 06:26 | 02:02-15 | 04:58-22 | 04:46-14 | 06:24-32 | 05:03-21 | 03:39-23 | 04:41-14 | 05:28-30 | 02:08-25 | 04:49-20 | 03:01-19 | 01:08-22 | 00:49-22 |
Tid etter | +02:07& | +00:27& | +01:31& | +00:51# | +04:53@ | +01:58& | +01:11& | +00:33# | +02:28& | +00:54& | +01:35& | +00:10 | +00:15& | +00:17& |
19 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 56:19 | +20:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:10-20 | 09:03-18 | 14:30-21 | 20:56-21 | 22:57-20 | 29:00-21 | 32:36-18 | 38:38-20 | 43:19-19 | 45:15-19 | 50:13-19 | 53:45-19 | 55:11-19 | 56:19-19 |
Strekktid | 07:10 | 01:53-13 | 05:27-28 | 06:26-22 | 02:01-20 | 06:03-23 | 03:36-21 | 06:02-25 | 04:41-21 | 01:56-22 | 04:58-22 | 03:32-22 | 01:26-29 | 01:08-30 |
Tid etter | +02:51& | +00:18# | +02:00& | +02:31& | +00:30& | +02:58& | +01:08& | +01:54& | +01:41& | +00:42& | +01:44& | +00:41# | +00:33& | +00:36@ |
20 | Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL | 57:24 | +21:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 16:04-32 | 18:31-31 | 23:51-30 | 28:10-29 | 29:57-29 | 33:53-26 | 37:45-25 | 41:49-24 | 46:21-23 | 48:17-23 | 52:23-21 | 55:28-21 | 56:38-20 | 57:24-20 |
Strekktid | 16:04 | 02:27-27 | 05:20-27 | 04:19-11 | 01:47-15 | 03:56-10 | 03:52-24 | 04:04-9 | 04:32-17 | 01:56-22 | 04:06-9 | 03:05-20 | 01:10-24 | 00:46-16 |
Tid etter | +11:45@ | +00:52& | +01:53& | +00:24# | +00:16# | +00:51& | +01:24& | -00:04 | +01:32& | +00:42& | +00:52& | +00:14 | +00:17& | +00:14& |
21 | Håkon Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 58:01 | +21:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:26-14 | 08:33-15 | 13:33-17 | 18:47-16 | 20:59-15 | 25:21-12 | 30:53-17 | 36:36-16 | 42:30-17 | 44:40-17 | 49:50-18 | 55:25-20 | 56:58-21 | 58:01-21 |
Strekktid | 06:26 | 02:07-18 | 05:00-24 | 05:14-16 | 02:12-26 | 04:22-17 | 05:32-30 | 05:43-22 | 05:54-31 | 02:10-26 | 05:10-23 | 05:35-32 | 01:33-30 | 01:03-27 |
Tid etter | +02:07& | +00:32& | +01:33& | +01:19& | +00:41& | +01:17& | +03:04@ | +01:35& | +02:54& | +00:56& | +01:56& | +02:44& | +00:40& | +00:31& |
22 | Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen | 58:28 | +22:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:05-6 | 07:22-8 | 12:33-12 | 16:49-8 | 19:17-11 | 26:41-17 | 33:20-21 | 41:25-23 | 46:40-24 | 48:25-24 | 54:27-23 | 56:59-22 | 57:54-22 | 58:28-22 |
Strekktid | 05:05 | 02:17-23 | 05:11-25 | 04:16-8 | 02:28-30 | 07:24-27 | 06:39-31 | 08:05-29 | 05:15-26 | 01:45-11 | 06:02-29 | 02:32-8 | 00:55-11 | 00:34-3 |
Tid etter | +00:46# | +00:42& | +01:44& | +00:21 | +00:57& | +04:19@ | +04:11@ | +03:57& | +02:15& | +00:31& | +02:48& | -00:19 | +00:02 | +00:02 |
23 | Øistein Stemme, Folkehelseinstituttet | 58:39 | +22:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:59-23 | 10:10-22 | 15:08-23 | 21:47-24 | 24:14-23 | 28:07-20 | 33:10-19 | 41:22-22 | 45:48-22 | 48:01-22 | 52:47-22 | 56:59-22 | 58:00-23 | 58:39-23 |
Strekktid | 07:59 | 02:11-22 | 04:58-22 | 06:39-25 | 02:27-29 | 03:53-8 | 05:03-29 | 08:12-30 | 04:26-15 | 02:13-27 | 04:46-18 | 04:12-27 | 01:01-18 | 00:39-7 |
Tid etter | +03:40& | +00:36& | +01:31& | +02:44& | +00:56& | +00:48& | +02:35@ | +04:04& | +01:26& | +00:59& | +01:32& | +01:21& | +00:08# | +00:07# |
24 | Øystein Haukaas, Norconsult Bil | 1:00:23 | +24:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:51-22 | 10:27-24 | 15:18-24 | 21:07-23 | 23:02-21 | 36:51-29 | 40:24-28 | 44:49-27 | 48:55-26 | 51:12-25 | 56:26-24 | 58:44-24 | 59:40-24 | 60:23-24 |
Strekktid | 07:51 | 02:36-30 | 04:51-19 | 05:49-20 | 01:55-19 | 13:49-31 | 03:33-20 | 04:25-13 | 04:06-9 | 02:17-29 | 05:14-24 | 02:18-4 | 00:56-12 | 00:43-10 |
Tid etter | +03:32& | +01:01& | +01:24& | +01:54& | +00:24& | +10:44@ | +01:05& | +00:17 | +01:06& | +01:03& | +02:00& | -00:33 | +00:03 | +00:11& |
25 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 1:01:37 | +25:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:48-11 | 07:57-12 | 12:49-13 | 20:45-20 | 22:48-19 | 26:59-19 | 30:18-16 | 36:33-15 | 41:38-16 | 43:25-15 | 57:36-27 | 59:52-25 | 60:49-25 | 61:37-25 |
Strekktid | 05:48 | 02:09-20 | 04:52-20 | 07:56-29 | 02:03-23 | 04:11-14 | 03:19-18 | 06:15-27 | 05:05-25 | 01:47-14 | 14:11-32 | 02:16-3 | 00:57-14 | 00:48-20 |
Tid etter | +01:29& | +00:34& | +01:25& | +04:01@ | +00:32& | +01:06& | +00:51& | +02:07& | +02:05& | +00:33& | +10:57@ | -00:35 | +00:04 | +00:16& |
26 | Børge Sivertsen, Mandag IK | 1:02:32 | +26:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:16-28 | 12:03-27 | 23:52-31 | 29:35-31 | 31:37-31 | 38:55-30 | 41:46-29 | 47:45-29 | 51:46-29 | 53:36-29 | 57:31-26 | 60:48-26 | 61:39-26 | 62:32-26 |
Strekktid | 10:16 | 01:47-6 | 11:49-32 | 05:43-18 | 02:02-21 | 07:18-26 | 02:51-5 | 05:59-24 | 04:01-6 | 01:50-18 | 03:55-6 | 03:17-21 | 00:51-4 | 00:53-25 |
Tid etter | +05:57@ | +00:12# | +08:22@ | +01:48& | +00:31& | +04:13@ | +00:23# | +01:51& | +01:01& | +00:36& | +00:41# | +00:26# | -00:02 | +00:21& |
27 | Rannveig Nordhagen, SWECO BIL | 1:02:58 | +26:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:10-26 | 11:38-26 | 16:21-26 | 25:31-28 | 27:33-28 | 32:31-25 | 35:40-24 | 45:38-28 | 50:58-28 | 52:45-27 | 57:23-25 | 61:02-27 | 62:09-27 | 62:58-27 |
Strekktid | 09:10 | 02:28-28 | 04:43-18 | 09:10-31 | 02:02-21 | 04:58-20 | 03:09-11 | 09:58-31 | 05:20-28 | 01:47-14 | 04:38-17 | 03:39-23 | 01:07-21 | 00:49-22 |
Tid etter | +04:51@ | +00:53& | +01:16& | +05:15@ | +00:31& | +01:53& | +00:41& | +05:50@ | +02:20& | +00:33& | +01:24& | +00:48& | +00:14& | +00:17& |
28 | Petter D. Hjellvik, Equinor BIL | 1:05:56 | +29:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:47-17 | 09:17-20 | 14:57-22 | 20:40-19 | 23:36-22 | 34:46-28 | 38:39-26 | 44:09-26 | 50:48-27 | 53:16-28 | 59:09-28 | 63:18-28 | 64:52-28 | 65:56-28 |
Strekktid | 06:47 | 02:30-29 | 05:40-29 | 05:43-18 | 02:56-31 | 11:10-30 | 03:53-25 | 05:30-19 | 06:39-32 | 02:28-30 | 05:53-28 | 04:09-26 | 01:34-31 | 01:04-28 |
Tid etter | +02:28& | +00:55& | +02:13& | +01:48& | +01:25& | +08:05@ | +01:25& | +01:22& | +03:39@ | +01:14& | +02:39& | +01:18& | +00:41& | +00:32& |
29 | Olav Lofthus, Hordaveg BIL | 1:06:37 | +30:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:29-25 | 10:35-25 | 15:46-25 | 25:20-26 | 27:28-27 | 34:01-27 | 38:44-27 | 44:05-25 | 48:47-25 | 51:46-26 | 60:30-29 | 64:11-29 | 65:51-30 | 66:37-29 |
Strekktid | 08:29 | 02:06-17 | 05:11-25 | 09:34-32 | 02:08-25 | 06:33-24 | 04:43-28 | 05:21-17 | 04:42-22 | 02:59-32 | 08:44-31 | 03:41-24 | 01:40-32 | 00:46-16 |
Tid etter | +04:10& | +00:31& | +01:44& | +05:39@ | +00:37& | +03:28@ | +02:15& | +01:13& | +01:42& | +01:45@ | +05:30@ | +00:50& | +00:47& | +00:14& |
30 | Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport | 1:06:52 | +30:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:01-19 | 08:46-16 | 12:56-15 | 17:33-12 | 19:20-12 | 26:11-15 | 44:15-30 | 50:19-30 | 55:01-30 | 56:46-30 | 61:33-30 | 64:22-30 | 65:46-29 | 66:52-30 |
Strekktid | 07:01 | 01:45-5 | 04:10-10 | 04:37-13 | 01:47-15 | 06:51-25 | 18:04-32 | 06:04-26 | 04:42-22 | 01:45-11 | 04:47-19 | 02:49-13 | 01:24-28 | 01:06-29 |
Tid etter | +02:42& | +00:10# | +00:43# | +00:42# | +00:16# | +03:46@ | +15:36@ | +01:56& | +01:42& | +00:31& | +01:33& | -00:02 | +00:31& | +00:34@ |
31 | Geir Smestad, Sbanken | 1:14:37 | +38:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 11:37-29 | 19:11-32 | 25:42-32 | 33:50-32 | 36:09-32 | 40:55-31 | 45:33-31 | 52:18-31 | 57:45-31 | 60:15-31 | 66:02-31 | 71:24-31 | 72:15-31 | 74:37-31 |
Strekktid | 11:37 | 07:34-32 | 06:31-30 | 08:08-30 | 02:19-27 | 04:46-18 | 04:38-27 | 06:45-28 | 05:27-29 | 02:30-31 | 05:47-27 | 05:22-31 | 00:51-4 | 02:22-31 |
Tid etter | +07:18@ | +05:59@ | +03:04& | +04:13@ | +00:48& | +01:41& | +02:10& | +02:37& | +02:27& | +01:16@ | +02:33& | +02:31& | -00:02 | +01:50@ |
32 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:21:11 | +44:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 14:38-31 | 16:59-30 | 23:34-29 | 28:55-30 | 31:15-30 | 52:34-32 | 56:29-32 | 61:51-32 | 66:39-32 | 68:54-32 | 74:19-32 | 79:25-32 | 80:25-32 | 81:11-32 |
Strekktid | 14:38 | 02:21-24 | 06:35-31 | 05:21-17 | 02:20-28 | 21:19-32 | 03:55-26 | 05:22-18 | 04:48-24 | 02:15-28 | 05:25-25 | 05:06-30 | 01:00-17 | 00:46-16 |
Tid etter | +10:19@ | +00:46& | +03:08& | +01:26& | +00:49& | +18:14@ | +01:27& | +01:14& | +01:48& | +01:01& | +02:11& | +02:15& | +00:07# | +00:14& |
DSQ | Norvald Hestetræet, Askøy OL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:36-0 | 08:39-0 | 15:02-0 | 20:12-0 | 22:20-0 | 26:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:36 | 02:03-16 | 06:23-0 | 05:10-0 | 02:08-25 | 04:30-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
