VBIK Orientering 2025

Skogselskapet. Askøy

Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,5 KM Start: 1 Antall poster: 9Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Utne,Knut Fana IL 23:18 +00:00
2 Nygaard,Oskar A Vaagsmoane 26:35 +03:17
3 Hole,Dagfinn Bergen Engines BIL 31:52 +08:34
4 Kocbach,Bjørg Universitetet BIL 32:13 +08:55
5 Sandal,Trond Skogselskapet BIL 32:20 +09:02
6 Goga,Nina Høgskulen på Vestlandet BIL 32:44 +09:26
7 Gangstøe,Susanne Haukeland Sykehus IL 34:21 +11:03
8 Linga,Mai Helén Bergen Politi BIL 34:25 +11:07
9 Stalheim,Mette Tønjum Bergen Kommune BIL 36:27 +13:09
10 Falch,Kristian Hj. NHH BIL 36:30 +13:12
11 Almeland,Kjell Fana IL 37:08 +13:50
12 Engan,Per Egil Posten BIL Bergen 37:12 +13:54
13 Kryvi,Sophie Dedekam Haukeland Sykehus IL 37:15 +13:57
14 Osland,Ove NHH BIL 37:39 +14:21
15 Bjørkhaug,Per Skogselskapet BIL 38:01 +14:43
16 Fjellheim,Hilde Haukeland Sykehus IL 38:14 +14:56
17 Vetti,Reidar Haukeland Sykehus IL 38:37 +15:19
18 Nilsen,Trond G. Bergen Engines BIL 39:26 +16:08
19 Rosendahl,Trude Norconsult Bil 39:31 +16:13
20 Alsaker,Karianne Brun BIL 39:53 +16:35
21 Gulbrandsen,Knut Erik Marine Harvest 39:55 +16:37
22 Haugland,Per Tryg BIL 40:36 +17:18
23 Kambestad,Margit Haukeland Sykehus IL 40:49 +17:31
24 Alvsvåg,John Olav Haukeland Sykehus IL 41:48 +18:30
25 Hegdal,Berit Bergen Kommune BIL 42:01 +18:43
26 Hope,Arvid NUI 42:10 +18:52
27 Kayser,Karen C DNB B.I.L. 43:11 +19:53
28 Pettersen,Nora Seime Bergen Kommune BIL 43:54 +20:36
29 Ekrheim,Sindre Bergen Kommune BIL 43:55 +20:37
30 Alsaker,Gunnar Brun BIL 44:16 +20:58
31 Midttun,Bjørg Aker Solutions BIL 44:25 +21:07
32 Solbakken,Karl H. Equinor BIL 44:34 +21:16
33 Thornes,Ingrid Aker Solutions BIL 44:39 +21:21
34 Bye,Roar Frontier 45:09 +21:51
35 Otterå,Håkon Fisken BIL 45:25 +22:07
36 Føyen,Amelie Tryg BIL 45:59 +22:41
37 Blaaflat,Anne Sofie Ankeret BIL 46:14 +22:56
38 Fjeldstad,Leikny Fisken BIL 46:21 +23:03
39 Hovland,Trine Merethe TechnipFMC 46:29 +23:11
40 Aasen,Harald Bergen Kommune BIL 46:42 +23:24
41 Østrem,Ann Kristin Fisken BIL 47:02 +23:44
42 Damm,May Lill Bergenslærerne BIL 47:17 +23:59
43 Meyer,Liv Sylvi Haukeland Sykehus IL 47:19 +24:01
44 Smith-Johnsen,Christine Apparat AS 47:20 +24:02
45 Nilsen,Håkon Apparat AS 47:23 +24:05
46 Jebsen,Karl Johan Haukeland Sykehus IL 47:45 +24:27
47 Thornes,Olav Bergenslærerne BIL 47:51 +24:33
48 Mjaatvedt,Vibeke DNB B.I.L. 48:49 +25:31
49 Tveita,Lars Olav Sjøkrigsskolen 49:12 +25:54
50 Nielsen,Anne K Haukeland Sykehus IL 49:21 +26:03
51 Nydegger,Ingeborg Bergenslærerne BIL 49:25 +26:07
52 Berge,Gunn Høgskulen på Vestlandet BIL 50:31 +27:13
53 Areklett,Ingrid Haukeland Sykehus IL 53:30 +30:12
54 Ormberg,Astrid Eikner Naturstein BIL 54:03 +30:45
55 Johnsen,Britt AIBEL 54:34 +31:16
56 Mennerat,Adele Universitetet BIL 56:15 +32:57
57 Teigen,Gøril Norconsult Bil 56:33 +33:15
58 Irgens,Betty Fisken BIL 57:09 +33:51
59 Monsen,Kari Charlotte NHH BIL 57:39 +34:21
60 Ormberg,Jan Olav Eikner Naturstein BIL 1:00:04 +36:46
61 Sognstad,Soveig Tveit Haukeland Sykehus IL 1:00:12 +36:54
62 Lieu,Ann Bergen Kommune BIL 1:00:37 +37:19
63 Smith-Johnsen,Silje Fisken BIL 1:00:52 +37:34
64 Skarsten,Sondre DNB B.I.L. 1:00:56 +37:38
65 Lind,Grete Haukeland Sykehus IL 1:03:08 +39:50
66 Kongshaug,Heidi Universitetet BIL 1:03:54 +40:36
67 Hope,Kjersti Røli Haukeland Sykehus IL 1:05:16 +41:58
68 Olsen,Else Irene Hordaveg BIL 1:10:09 +46:51
69 Greve,Hanne Sophie Skogselskapet BIL 1:11:40 +48:22
70 Sælen,Marianne Bergen Kommune BIL 1:26:34 +1:03:16
DSQ Knudsen,Gunnar Skogselskapet BIL
DSQ Pettersen,Øystein NORCE
DSQ Skogedal,Rolf Fløtre Vestland Regionale BIL
DSQ Njøten,Rune DXC Technology BIL

01.05.25 00:11:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: o-bergen