1 | Kenneth Westerheim, Stord IL | 34:45 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:50-1 | 02:05-1 | 03:55-1 | 07:52-1 | 10:02-1 | 12:24-1 | 13:31-1 | 18:03-1 | 19:25-1 | 23:08-1 | 29:08-1 | 31:28-1 | 32:23-1 | 34:00-1 | 34:26-1 | 34:45-1 |
Strekktid | 00:50 | 01:15-1 | 01:50-1 | 03:57-1 | 02:10-2 | 02:22-1 | 01:07-1 | 04:32-1 | 01:22-1 | 03:43-1 | 06:00-1 | 02:20-1 | 00:55-1 | 01:37-1 | 00:26-1 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Torgersen, Equinor BIL | 43:00 | +08:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:53-2 | 02:16-2 | 04:30-2 | 09:08-2 | 11:35-2 | 13:58-2 | 15:26-2 | 20:36-2 | 22:46-2 | 27:21-2 | 34:32-2 | 38:29-2 | 39:58-2 | 41:59-2 | 42:35-2 | 43:00-2 |
Strekktid | 00:53 | 01:23-3 | 02:14-2 | 04:38-2 | 02:27-5 | 02:23-2 | 01:28-3 | 05:10-3 | 02:10-4 | 04:35-3 | 07:11-6 | 03:57-11 | 01:29-6 | 02:01-2 | 00:36-3 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:03 | +00:08# | +00:24# | +00:41# | +00:17# | +00:01 | +00:21& | +00:38# | +00:48& | +00:52# | +01:11# | +01:37& | +00:34& | +00:24# | +00:10& | +00:06& |
3 | Øistein Stemme, Folkehelseinstituttet | 43:49 | +09:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:20-12 | 02:41-3 | 05:21-5 | 10:35-4 | 12:56-4 | 15:30-3 | 16:57-3 | 21:43-3 | 24:39-3 | 28:51-3 | 35:40-3 | 39:00-3 | 40:30-3 | 42:52-3 | 43:28-3 | 43:49-3 |
Strekktid | 01:20 | 01:21-2 | 02:40-12 | 05:14-4 | 02:21-4 | 02:34-3 | 01:27-2 | 04:46-2 | 02:56-14 | 04:12-2 | 06:49-2 | 03:20-3 | 01:30-7 | 02:22-8 | 00:36-3 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:30& | +00:06 | +00:50& | +01:17& | +00:11 | +00:12 | +00:20& | +00:14 | +01:34@ | +00:29# | +00:49# | +01:00& | +00:35& | +00:45& | +00:10& | +00:02# |
4 | Ketil Døskeland, Equinor BIL | 48:03 | +13:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:12-7 | 04:26-16 | 06:48-15 | 12:22-9 | 14:24-7 | 17:00-5 | 18:33-5 | 24:58-4 | 26:39-4 | 32:37-4 | 39:42-4 | 43:01-4 | 44:38-4 | 46:57-4 | 47:34-4 | 48:03-4 |
Strekktid | 01:12 | 03:14-16 | 02:22-5 | 05:34-6 | 02:02-1 | 02:36-4 | 01:33-4 | 06:25-8 | 01:41-3 | 05:58-11 | 07:05-5 | 03:19-2 | 01:37-12 | 02:19-6 | 00:37-5 | 00:29-14 |
Tid etter | +00:22& | +01:59@ | +00:32& | +01:37& | -00:08 | +00:14 | +00:26& | +01:53& | +00:19# | +02:15& | +01:05# | +00:59& | +00:42& | +00:42& | +00:11& | +00:10& |
5 | Gernot Doppelhofer, NHH BIL | 50:37 | +15:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:19-11 | 03:10-10 | 05:40-10 | 11:41-6 | 14:10-6 | 18:47-9 | 20:37-7 | 27:19-7 | 29:59-6 | 35:05-5 | 41:59-5 | 45:41-5 | 47:15-5 | 49:44-5 | 50:15-5 | 50:37-5 |
Strekktid | 01:19 | 01:51-10 | 02:30-8 | 06:01-7 | 02:29-6 | 04:37-14 | 01:50-9 | 06:42-11 | 02:40-12 | 05:06-6 | 06:54-3 | 03:42-6 | 01:34-8 | 02:29-9 | 00:31-2 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:29& | +00:36& | +00:40& | +02:04& | +00:19# | +02:15& | +00:43& | +02:10& | +01:18& | +01:23& | +00:54# | +01:22& | +00:39& | +00:52& | +00:05# | +00:03# |
6 | Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL | 52:42 | +17:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:16-9 | 02:42-4 | 05:34-7 | 12:10-8 | 15:17-9 | 18:33-8 | 20:34-6 | 26:30-6 | 28:54-5 | 35:09-6 | 42:41-6 | 46:33-6 | 48:19-6 | 51:22-6 | 52:09-6 | 52:42-6 |
Strekktid | 01:16 | 01:26-4 | 02:52-14 | 06:36-11 | 03:07-14 | 03:16-8 | 02:01-11 | 05:56-5 | 02:24-10 | 06:15-13 | 07:32-8 | 03:52-8 | 01:46-14 | 03:03-12 | 00:47-14 | 00:33-18 |
Tid etter | +00:26& | +00:11# | +01:02& | +02:39& | +00:57& | +00:54& | +00:54& | +01:24& | +01:02& | +02:32& | +01:32& | +01:32& | +00:51& | +01:26& | +00:21& | +00:14& |
7 | Tom Johannessen, Bergen Politi BIL | 53:20 | +18:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:17-10 | 02:56-7 | 05:25-6 | 11:49-7 | 14:38-8 | 20:00-11 | 22:02-9 | 28:39-8 | 30:59-7 | 35:56-7 | 44:55-7 | 48:45-7 | 50:05-7 | 52:14-7 | 52:54-7 | 53:20-7 |
Strekktid | 01:17 | 01:39-7 | 02:29-7 | 06:24-8 | 02:49-11 | 05:22-15 | 02:02-12 | 06:37-10 | 02:20-7 | 04:57-5 | 08:59-10 | 03:50-7 | 01:20-3 | 02:09-4 | 00:40-9 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:27& | +00:24& | +00:39& | +02:27& | +00:39& | +03:00@ | +00:55& | +02:05& | +00:58& | +01:14& | +02:59& | +01:30& | +00:25& | +00:32& | +00:14& | +00:07& |
8 | Ørjan Totland, Universitetet BIL | 55:12 | +20:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:10-6 | 03:20-12 | 05:58-11 | 13:54-11 | 16:28-11 | 19:39-10 | 21:52-8 | 28:48-9 | 31:02-8 | 36:52-8 | 45:19-8 | 49:59-8 | 51:45-8 | 54:04-8 | 54:41-8 | 55:12-8 |
Strekktid | 01:10 | 02:10-13 | 02:38-11 | 07:56-13 | 02:34-8 | 03:11-7 | 02:13-13 | 06:56-13 | 02:14-5 | 05:50-10 | 08:27-9 | 04:40-12 | 01:46-14 | 02:19-6 | 00:37-5 | 00:31-16 |
Tid etter | +00:20& | +00:55& | +00:48& | +03:59@ | +00:24# | +00:49& | +01:06& | +02:24& | +00:52& | +02:07& | +02:27& | +02:20& | +00:51& | +00:42& | +00:11& | +00:12& |
9 | Børge Sivertsen, Mandag IK | 55:20 | +20:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:54-3 | 03:21-13 | 05:35-8 | 10:35-4 | 12:52-3 | 15:54-4 | 17:29-4 | 25:23-5 | 33:48-11 | 39:20-11 | 46:40-9 | 50:17-9 | 51:58-9 | 54:12-9 | 54:52-9 | 55:20-9 |
Strekktid | 00:54 | 02:27-15 | 02:14-2 | 05:00-3 | 02:17-3 | 03:02-5 | 01:35-6 | 07:54-15 | 08:25-18 | 05:32-9 | 07:20-7 | 03:37-5 | 01:41-13 | 02:14-5 | 00:40-9 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:04 | +01:12& | +00:24# | +01:03& | +00:07 | +00:40& | +00:28& | +03:22& | +07:03@ | +01:49& | +01:20# | +01:17& | +00:46& | +00:37& | +00:14& | +00:09& |
10 | Heikki Savolainen, Universitetet BIL | 56:37 | +21:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:04-5 | 02:56-7 | 05:38-9 | 14:56-17 | 17:59-14 | 21:47-12 | 23:21-11 | 29:43-11 | 32:05-9 | 38:16-10 | 47:39-11 | 51:32-10 | 52:56-10 | 55:32-10 | 56:10-10 | 56:37-10 |
Strekktid | 01:04 | 01:52-11 | 02:42-13 | 09:18-18 | 03:03-13 | 03:48-9 | 01:34-5 | 06:22-7 | 02:22-9 | 06:11-12 | 09:23-14 | 03:53-10 | 01:24-5 | 02:36-11 | 00:38-8 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:14& | +00:37& | +00:52& | +05:21@ | +00:53& | +01:26& | +00:27& | +01:50& | +01:00& | +02:28& | +03:23& | +01:33& | +00:29& | +00:59& | +00:12& | +00:08& |
11 | Pål Thomassen, Varegg | 1:01:17 | +26:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:39-17 | 03:42-14 | 06:15-12 | 12:45-10 | 15:21-10 | 18:28-7 | 22:15-10 | 29:17-10 | 32:21-10 | 37:48-9 | 47:06-10 | 52:52-11 | 56:26-11 | 60:02-11 | 60:50-11 | 61:17-11 |
Strekktid | 01:39 | 02:03-12 | 02:33-9 | 06:30-9 | 02:36-9 | 03:07-6 | 03:47-16 | 07:02-14 | 03:04-15 | 05:27-8 | 09:18-12 | 05:46-16 | 03:34-18 | 03:36-15 | 00:48-15 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:49& | +00:48& | +00:43& | +02:33& | +00:26# | +00:45& | +02:40@ | +02:30& | +01:42@ | +01:44& | +03:18& | +03:26@ | +02:39@ | +01:59@ | +00:22& | +00:08& |
12 | John Fredrik Hatling, Fana IL | 1:02:17 | +27:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-13 | 05:21-18 | 07:57-18 | 14:30-13 | 21:53-18 | 25:53-17 | 27:44-16 | 34:03-15 | 36:28-15 | 41:44-12 | 50:58-13 | 56:07-12 | 57:41-13 | 61:13-12 | 61:50-12 | 62:17-12 |
Strekktid | 01:24 | 03:57-18 | 02:36-10 | 06:33-10 | 07:23-18 | 04:00-10 | 01:51-10 | 06:19-6 | 02:25-11 | 05:16-7 | 09:14-11 | 05:09-15 | 01:34-8 | 03:32-14 | 00:37-5 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:34& | +02:42@ | +00:46& | +02:36& | +05:13@ | +01:38& | +00:44& | +01:47& | +01:03& | +01:33& | +03:14& | +02:49@ | +00:39& | +01:55@ | +00:11& | +00:08& |
13 | Bjart Are Hellen, Biota B.I.L. | 1:02:27 | +27:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:25-15 | 02:55-6 | 05:16-4 | 10:30-3 | 13:07-5 | 17:22-6 | 31:17-18 | 36:48-17 | 39:06-17 | 43:59-15 | 54:05-15 | 57:41-15 | 59:17-15 | 61:18-13 | 62:00-13 | 62:27-13 |
Strekktid | 01:25 | 01:30-6 | 02:21-4 | 05:14-4 | 02:37-10 | 04:15-12 | 13:55-18 | 05:31-4 | 02:18-6 | 04:53-4 | 10:06-15 | 03:36-4 | 01:36-11 | 02:01-2 | 00:42-11 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:35& | +00:15# | +00:31& | +01:17& | +00:27# | +01:53& | +12:48@ | +00:59# | +00:56& | +01:10& | +04:06& | +01:16& | +00:41& | +00:24# | +00:16& | +00:08& |
14 | Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen | 1:04:01 | +29:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:15-8 | 02:44-5 | 05:07-3 | 14:13-12 | 16:44-12 | 22:50-14 | 24:34-12 | 32:48-13 | 35:34-13 | 42:26-14 | 49:23-12 | 56:40-14 | 57:58-14 | 62:48-14 | 63:34-14 | 64:01-14 |
Strekktid | 01:15 | 01:29-5 | 02:23-6 | 09:06-17 | 02:31-7 | 06:06-17 | 01:44-8 | 08:14-16 | 02:46-13 | 06:52-15 | 06:57-4 | 07:17-17 | 01:18-2 | 04:50-17 | 00:46-13 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:25& | +00:14# | +00:33& | +05:09@ | +00:21# | +03:44@ | +00:37& | +03:42& | +01:24@ | +03:09& | +00:57# | +04:57@ | +00:23& | +03:13@ | +00:20& | +00:08& |
15 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 1:04:35 | +29:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:59-4 | 04:27-17 | 07:33-17 | 14:54-16 | 17:51-13 | 25:27-16 | 27:07-15 | 33:55-14 | 35:34-13 | 42:01-13 | 52:21-14 | 56:13-13 | 57:33-12 | 63:11-15 | 64:10-15 | 64:35-15 |
Strekktid | 00:59 | 03:28-17 | 03:06-16 | 07:21-12 | 02:57-12 | 07:36-18 | 01:40-7 | 06:48-12 | 01:39-2 | 06:27-14 | 10:20-16 | 03:52-8 | 01:20-3 | 05:38-18 | 00:59-17 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:09# | +02:13@ | +01:16& | +03:24& | +00:47& | +05:14@ | +00:33& | +02:16& | +00:17# | +02:44& | +04:20& | +01:32& | +00:25& | +04:01@ | +00:33@ | +00:06& |
16 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:09:13 | +34:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:31-16 | 03:17-11 | 06:19-13 | 14:30-13 | 18:21-15 | 22:49-13 | 25:13-13 | 31:38-12 | 34:56-12 | 46:10-17 | 55:30-16 | 64:00-16 | 65:34-16 | 68:07-16 | 68:50-16 | 69:13-16 |
Strekktid | 01:31 | 01:46-9 | 03:02-15 | 08:11-14 | 03:51-15 | 04:28-13 | 02:24-14 | 06:25-8 | 03:18-17 | 11:14-18 | 09:20-13 | 08:30-18 | 01:34-8 | 02:33-10 | 00:43-12 | 00:23-4 |
Tid etter | +00:41& | +00:31& | +01:12& | +04:14@ | +01:41& | +02:06& | +01:17@ | +01:53& | +01:56@ | +07:31@ | +03:20& | +06:10@ | +00:39& | +00:56& | +00:17& | +00:04# |
17 | Håkon Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 1:12:45 | +38:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-13 | 03:07-9 | 06:24-14 | 14:45-15 | 19:11-16 | 23:15-15 | 26:34-14 | 35:43-16 | 38:03-16 | 45:37-16 | 60:04-17 | 65:02-17 | 68:10-17 | 71:22-17 | 72:15-17 | 72:45-17 |
Strekktid | 01:24 | 01:43-8 | 03:17-17 | 08:21-15 | 04:26-17 | 04:04-11 | 03:19-15 | 09:09-17 | 02:20-7 | 07:34-16 | 14:27-18 | 04:58-13 | 03:08-17 | 03:12-13 | 00:53-16 | 00:30-15 |
Tid etter | +00:34& | +00:28& | +01:27& | +04:24@ | +02:16@ | +01:42& | +02:12@ | +04:37@ | +00:58& | +03:51@ | +08:27@ | +02:38@ | +02:13@ | +01:35& | +00:27@ | +00:11& |
18 | Lars Ove Kvalbein, Bergen Kommune BIL | 1:17:09 | +42:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:41-18 | 03:51-15 | 07:23-16 | 16:15-18 | 20:12-17 | 25:56-18 | 30:24-17 | 40:21-18 | 43:37-18 | 52:02-18 | 64:05-18 | 69:10-18 | 71:39-18 | 75:32-18 | 76:38-18 | 77:09-18 |
Strekktid | 01:41 | 02:10-13 | 03:32-18 | 08:52-16 | 03:57-16 | 05:44-16 | 04:28-17 | 09:57-18 | 03:16-16 | 08:25-17 | 12:03-17 | 05:05-14 | 02:29-16 | 03:53-16 | 01:06-18 | 00:31-16 |
Tid etter | +00:51@ | +00:55& | +01:42& | +04:55@ | +01:47& | +03:22@ | +03:21@ | +05:25@ | +01:54@ | +04:42@ | +06:03@ | +02:45@ | +01:34@ | +02:16@ | +00:40@ | +00:12& |
DNF | Olav Lofthus, Hordaveg BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Eirik Øgaard, Equinor BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:11-0 | 00:00-0 | 04:30-2 | 11:13-0 | 15:16-0 | 22:59-0 | 24:37-0 | 31:32-0 | 33:45-0 | 38:33-0 | 45:18-0 | 49:06-0 | 50:52-0 | 53:26-0 | 54:06-0 | 54:26-0 |
Strekktid | 01:11 | - | - | 06:43-0 | 04:03-0 | 07:43-0 | 01:38-0 | 06:55-0 | 02:13-0 | 04:48-0 | 06:45-0 | 03:48-0 | 01:46-14 | 02:34-0 | 00:40-9 | 00:20-0 |
Tid etter | +00:21& | - | - | +02:46& | +01:53& | +05:21@ | +00:31& | +02:23& | +00:51& | +01:05& | +00:45# | +01:28& | +00:51& | +00:57& | +00:14& | +00:01 |
DSQ | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.04.25 17:15:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen