Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Bakken,Thea Tøien | DUN | 22:28 +00:00 | 1000 |
14 | Bøyum,Hilde | D60C | 1:12:10 +43:40 | 233 |
3 | Ekrheim,Sindre | H50C | 43:49 +10:32 | 841 |
5 | Gjerland,Laila Martine | DN | 26:52 +05:05 | 883 |
2 | Hegdal,Berit | D70C | 33:40 +00:59 | 984 |
10 | Helle,Ylva Svanberg | D50B | 1:13:28 +30:00 | 654 |
DSQ | Hodnekvam,Kjellaug | D80C | 52:07 | 0 |
18 | Kvalbein,Lars Ove | H50A | 1:17:09 +42:24 | 389 |
6 | Lieu,Ann | D50C | 37:47 +07:53 | 868 |
3 | Meyer,Ingegjerd | D30C | 45:09 +13:20 | 790 |
8 | Pettersen,Nora Seime | D60C | 41:53 +13:23 | 765 |
3 | Sandvoll,Ingrid | D60B | 52:37 +03:41 | 962 |
7 | Sleire,Per Morten | H60B | 51:10 +11:11 | 860 |
11 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 48:05 +19:35 | 656 |
5 | Svardal,Benedikte | D40C | 1:01:18 +24:42 | 662 |
12 | Sælen,Marianne | DN | 59:13 +37:26 | 140 |
2 | Totland,Audny | D80C | 40:56 +00:02 | 999 |
5 | Totland,Olav | H80C | 33:48 +06:38 | 877 |
1 | vatne,Ingrid | DN | 21:47 +00:00 | 1000 |
3 | Aasen,Harald | H70C | 42:06 +05:56 | 917 |
24.04.25 00:10:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen