Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 1,2 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 10:50 +00:00 |
2 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 14:30 +03:40 |
3 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 15:05 +04:15 |
4 | Sørbø,Marita | SWECO BIL | 15:33 +04:43 |
5 | Rosendahl,Trude | Norconsult Bil | 15:46 +04:56 |
6 | Jåstad,Britt Kjersti | SR-bank | 16:36 +05:46 |
7 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 16:41 +05:51 |
8 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 17:07 +06:17 |
9 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 17:17 +06:27 |
10 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 17:24 +06:34 |
11 | Hole,Dagfinn | Bergen Engines BIL | 17:32 +06:42 |
12 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 17:47 +06:57 |
13 | Grung,Hlin | NOTEAM | 17:50 +07:00 |
14 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskulen på Vestlandet BIL | 17:58 +07:08 |
15 | Tysnes,Ingunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 18:29 +07:39 |
16 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 18:34 +07:44 |
17 | Smith-Johnsen,Christine | Apparat AS | 18:45 +07:55 |
18 | Ekrheim,Sindre | Bergen Kommune BIL | 18:48 +07:58 |
19 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 18:58 +08:08 |
20 | Johnsen,Britt | AIBEL | 19:04 +08:14 |
21 | Berge,Gunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 19:18 +08:28 |
22 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 19:20 +08:30 |
23 | Mohus,Gustav | Hordaveg BIL | 19:36 +08:46 |
24 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 20:05 +09:15 |
25 | Hope,Kjersti Røli | Haukeland Sykehus IL | 20:29 +09:39 |
Myrli,Torild | SVIL | 20:29 +09:39 | |
27 | Sognstad,Soveig Tveit | Haukeland Sykehus IL | 20:35 +09:45 |
28 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 20:49 +09:59 |
29 | Teigen,Gøril | Norconsult Bil | 20:58 +10:08 |
30 | Svardal,Benedikte | Bergen Kommune BIL | 21:00 +10:10 |
31 | Kyrkjebø,Trude | Høgskulen på Vestlandet BIL | 21:21 +10:31 |
32 | Thornes,Vegar | NOTEAM | 21:35 +10:45 |
33 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 21:41 +10:51 |
34 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 22:03 +11:13 |
35 | Rønning,Morten | Høgskulen på Vestlandet BIL | 22:21 +11:31 |
36 | Østrem,Ann Kristin | Fisken BIL | 23:33 +12:43 |
37 | Yamakawa,Asuka | Fisken BIL | 23:34 +12:44 |
38 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 23:51 +13:01 |
39 | Skogdal,Rolf Fløtre | Vestland Regionale BIL | 23:54 +13:04 |
40 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 23:57 +13:07 |
41 | Nydegger,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 24:03 +13:13 |
42 | Meyer,Ingegjerd | Bergen Kommune BIL | 24:11 +13:21 |
43 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 24:18 +13:28 |
44 | Haugland,Per | Tryg BIL | 24:27 +13:37 |
45 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 25:41 +14:51 |
46 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 30:00 +19:10 |
47 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 30:52 +20:02 |
48 | Mæland,Alf | Tryg BIL | 33:04 +22:14 |
49 | Vikane,Per | Equinor BIL | 40:24 +29:34 |
50 | Monsen,Kari Charlotte | NHH BIL | 49:01 +38:11 |
DSQ | Fenstad,Anne Marie | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Vik,Arnt | AIBEL | |
DSQ | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | |
DSQ | Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | |
DSQ | Moe,Cecilie | Bergen Fiber BIL | |
DSQ | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | |
DSQ | Kristiansen,Terese | Hordaveg BIL |
11.04.25 09:59:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen