| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bertelsen,Bjørn | H70B | 37:50 +03:14 | 953 |
| 2 | Bønes,Linda | D30B | 58:25 +10:12 | 894 |
| 8 | Bøyum,Hilde | D60C | 59:37 +27:19 | 577 |
| 1 | Drake,Jonatan Rosengren | HUA | 44:44 +00:00 | 1000 |
| 2 | Ekrheim,Sindre | H50C | 39:21 +10:20 | 821 |
| 3 | Halvorsen,Arne | H70C | 32:02 +02:00 | 966 |
| 2 | Hegdal,Berit | D70C | 29:08 +02:51 | 945 |
| 7 | Helle,Ylva Svanberg | D50B | 54:14 +11:59 | 858 |
| 7 | Hodnekvam,Kjellaug | D70C | 43:13 +16:56 | 677 |
| 15 | Kvalbein,Lars Ove | H50A | 1:19:55 +39:41 | 506 |
| 10 | Lieu,Ann | D50C | 35:40 +12:10 | 741 |
| 2 | Pettersen,Nora Seime | D60C | 34:49 +02:31 | 961 |
| 2 | Sandvoll,Ingrid | D60B | 41:03 +00:11 | 997 |
| 5 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 40:27 +08:09 | 873 |
| 2 | Svardal,Benedikte | D40C | 35:47 +00:23 | 994 |
| 5 | Aasen,Harald | H70C | 42:03 +12:01 | 799 |
04.09.24 22:28:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik