Resultatliste VBIK Orientering 2024 28.08.2024

D60B

1 Turid Rognsvåg, Haukeland Sykehus IL 35:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-3 06:02-1 07:42-1 09:30-1 11:35-1 20:01-1 22:18-1 27:47-1 30:40-1 33:06-1 34:08-1 35:01-1
Strekktid 02:57 03:05-1 01:40-2 01:48-1 02:05-3 08:26-1 02:17-1 05:29-1 02:53-1 02:26-1 01:02-2 00:53-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 40:26 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:54-2 06:37-4 08:28-4 11:32-4 13:42-4 22:46-3 25:05-2 30:49-2 35:44-2 38:40-2 39:38-2 40:26-2
Strekktid 02:54 03:43-4 01:51-4 03:04-7 02:10-5 09:04-2 02:19-3 05:44-2 04:55-6 02:56-4 00:58-1 00:48-1
Tid etter -00:03 +00:38# +00:11# +01:16& +00:05 +00:38 +00:02 +00:15 +02:02& +00:30# -00:04 -00:05
3 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 40:54 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:51-1 06:22-2 08:13-3 10:22-3 12:27-3 22:34-2 25:05-2 32:21-3 35:59-3 38:53-3 40:01-3 40:54-3
Strekktid 02:51 03:31-3 01:51-4 02:09-4 02:05-3 10:07-3 02:31-4 07:16-7 03:38-4 02:54-3 01:08-5 00:53-2
Tid etter -00:06 +00:26# +00:11# +00:21# +00:00 +01:41# +00:14# +01:47& +00:45& +00:28# +00:06 +00:00
4 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 44:29 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-4 06:58-5 09:14-5 11:47-5 14:11-5 25:32-5 28:32-6 35:31-7 39:22-6 42:27-5 43:31-4 44:29-4
Strekktid 03:04 03:54-5 02:16-7 02:33-6 02:24-7 11:21-5 03:00-6 06:59-6 03:51-5 03:05-5 01:04-3 00:58-4
Tid etter +00:07 +00:49& +00:36& +00:45& +00:19# +02:55& +00:43& +01:30& +00:58& +00:39& +00:02 +00:05
5 Siren Greve, Equinor BIL 44:33 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-4 08:52-7 10:43-7 12:47-7 14:40-6 26:09-6 28:26-5 34:33-5 38:06-4 40:52-4 43:35-5 44:33-5
Strekktid 03:04 05:48-7 01:51-4 02:04-3 01:53-2 11:29-6 02:17-1 06:07-3 03:33-2 02:46-2 02:43-7 00:58-4
Tid etter +00:07 +02:43& +00:11# +00:16# -00:12 +03:03& +00:00 +00:38# +00:40# +00:20# +01:41@ +00:05
6 Hege Fjellbirkeland, Equinor BIL 45:28 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:02-7 08:36-6 10:20-6 12:33-6 14:48-7 26:28-7 28:59-7 35:28-6 39:04-5 42:50-6 44:25-6 45:28-6
Strekktid 04:02 04:34-6 01:44-3 02:13-5 02:15-6 11:40-7 02:31-4 06:29-5 03:36-3 03:46-7 01:35-6 01:03-6
Tid etter +01:05& +01:29& +00:04 +00:25# +00:10 +03:14& +00:14# +01:00# +00:43# +01:20& +00:33& +00:10#
7 Anne Fjeldstad, Haukeland Sykehus IL 47:44 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:05-6 06:32-3 08:07-2 10:00-2 11:50-2 23:07-4 26:51-4 33:08-4 42:28-7 45:37-7 46:41-7 47:44-7
Strekktid 03:05 03:27-2 01:35-1 01:53-2 01:50-1 11:17-4 03:44-7 06:17-4 09:20-7 03:09-6 01:04-3 01:03-6
Tid etter +00:08 +00:22# -00:05 +00:05 -00:15 +02:51& +01:27& +00:48# +06:27@ +00:43& +00:02 +00:10#

28.08.24 21:27:41 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik