Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Bøe,Øistein | H60A | 1:06:25 +16:56 | 828 |
7 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 42:57 +08:51 | 870 |
DSQ | Døskeland,Ketil | H50A | 53:21 | 0 |
6 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 45:28 +10:27 | 850 |
5 | Greve,Siren | D60B | 44:33 +09:32 | 863 |
6 | Haugland,Håkon | H60B | 42:18 +08:12 | 879 |
7 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:34:18 +44:49 | 547 |
1 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 49:07 +00:00 | 1000 |
2 | Kårbø,Jan Petter | H50C | 30:33 +01:35 | 972 |
5 | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 37:28 +04:53 | 925 |
1 | Rosenlund,Helge | H50B | 32:35 +00:00 | 1000 |
6 | Rutledal,Helge Ivar | H70C | 44:52 +17:18 | 686 |
14 | Skog,Agnete | D50C | 41:43 +13:07 | 770 |
7 | Solbakken,Karl H. | H70B | 54:41 +18:07 | 752 |
8 | Sæterdal,Øystein | H60B | 46:06 +12:00 | 824 |
12 | Williams,Stephen | H60B | 58:45 +24:39 | 638 |
9 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:28:31 +45:50 | 463 |
28.08.24 21:25:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik