Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Alvheim,Atle | H70B | 57:33 +08:48 | 909 |
2 | Borchel,Andreas | H30C | 25:52 +08:08 | 770 |
2 | Dybevik,Hilde Strand | DN | 34:28 +00:03 | 999 |
7 | Fjellbirkeland,Anne | D60B | 1:26:07 +38:57 | 587 |
4 | Helmich Pedersen,Gunnar | H70B | 59:53 +11:08 | 885 |
10 | Kongshaug,Heidi | D50C | 30:17 +06:42 | 857 |
1 | Mennerat,Adele | D40C | 30:05 +00:00 | 1000 |
1 | Nodland,Egil | H60B | 44:59 +00:00 | 1000 |
6 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 1:03:29 +20:55 | 754 |
DSQ | Reikvam,Håkon | H40A | 55:39 | 0 |
4 | Savolainen,Heikki | H50A | 52:42 +12:48 | 839 |
10 | Skauge,Arne | H70B | 2:02:06 +1:13:21 | 247 |
1 | Sørevik,Tor | H70A | 1:08:46 +00:00 | 1000 |
7 | Totland,Ørjan | H50A | 57:34 +17:40 | 778 |
1 | Ulvatn,Tone | DN | 34:25 +00:00 | 1000 |
3 | Zijerveld,Leo | H60C | 24:27 +01:30 | 967 |
19.06.24 21:17:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik